Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
1ª Chamada do Transferência de Curso - 2024/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 11/09/2024 até 12/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREIS NAVARRO CAVALCANTE FERNANDES | Ampla Concorrência | 4 | 563,04 |
| FERNANDA GOMIDES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 3 | 567,69 |
| KIARA SIQUEIRA SENE | Ampla Concorrência | 2 | 579,22 |
| MARIANA FARIAS DA SILVA | Ampla Concorrência | 1 | 624,91 |
| MICHELE DA SILVA ROBERTO | Ampla Concorrência | 5 | 416,66 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LOANNE SIMAO SILVA | Ampla Concorrência | 4 | 547,62 |
| LUCAS PELLEGRINI DA FONSECA | Ampla Concorrência | 2 | 594,28 |
| NATÃ OLIVEIRA MENDES | Ampla Concorrência | 1 | 596,31 |
| TEVERSON GUALBERTO BENFICA | Ampla Concorrência | 3 | 559,86 |
| VINICIUS NOVAES DA MATA | Ampla Concorrência | 5 | 535,86 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANILO DOS SANTOS ALVES | Ampla Concorrência | 1 | 679,63 |
| GABRIELE PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 2 | 562,28 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALÍCIA VILELA LEMOS | Ampla Concorrência | 5 | 688,36 |
| BRUNA SERES BENINI | Ampla Concorrência | 2 | 706,69 |
| KAYLAINE ÁGATA CORDEIRO CINTRA SANTOS | Ampla Concorrência | 1 | 708,3 |
| LARISSA NÁGILA NOVAIS | Ampla Concorrência | 4 | 688,6 |
| LIA SANT' ANNA ISHIDA CORRADINI | Ampla Concorrência | 3 | 692,31 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA DOS SANTOS GARRONI | Ampla Concorrência | 1 | 576,41 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCELA SERRANO DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 1 | 652,72 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDUARDA ALICE DE PAULA E PAULA | Ampla Concorrência | 4 | 532,18 |
| EMANUEL JOAQUIM FILGUEIRAS DA CUNHA | Ampla Concorrência | 1 | 677,54 |
| FERNANDA DE OLIVEIRA ANTUNES | Ampla Concorrência | 5 | 475,8 |
| JOSÉ PEDRO DAVOLI GASPAR | Ampla Concorrência | 2 | 636,06 |
| SOFIA FERNANDES DE SOUZA ABREU CAPORALI | Ampla Concorrência | 3 | 612,2 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA MARÇAL | Ampla Concorrência | 1 | 637,97 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE | Ampla Concorrência | 3 | 621,96 |
| JOÃO PAULO SILVA | Ampla Concorrência | 2 | 627,63 |
| SAMUEL FORTUNATO GUIMARÃES CASTRO | Ampla Concorrência | 1 | 667,03 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIANA LUNA FABRI OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 2 | 635,68 |
| LAVÍNIA SOUZA FRANÇA | Ampla Concorrência | 4 | 594,96 |
| MICAELLE PATRÍCIA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 3 | 607,78 |
| PEDRO HENRIQUE SOUZA LAMOUNIER GARCIA | Ampla Concorrência | 1 | 646,56 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL AUGUSTO SILVA | Ampla Concorrência | 1 | 638,15 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUÍSA LOPES SOARES | Ampla Concorrência | 1 | 689,56 |
| IURI SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 2 | 675,12 |
| RAFAEL CARLOS ANDRADE SELVATI | Ampla Concorrência | 3 | 598,36 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA MUNIZ DE PAIVA BARÇANTE | Ampla Concorrência | 1 | 769,97 |
| ANA LUISA ZANELLA MARTINHAGO | Ampla Concorrência | 8 | 692,78 |
| FERNANDO DE CASTRO CHAVES | Ampla Concorrência | 7 | 693,79 |
| GABRIEL CRISTIAN CARVALHO DINALI | Ampla Concorrência | 5 | 697,25 |
| GABRIELA CASTRO LOPES | Ampla Concorrência | 2 | 747,65 |
| GIULIA DE SENE ALCÂNTARA SERAGLIA | Ampla Concorrência | 6 | 694,88 |
| LUÍSA PEDROZO SOUZA | Ampla Concorrência | 4 | 715,25 |
| MARIANA LOPES GOMIDE | Ampla Concorrência | 3 | 718,45 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL HENRIQUE LOPES SILVA | Ampla Concorrência | 4 | 791,66 |
| GUSTAVO ABREU ARANTES ANDRADE | Ampla Concorrência | 3 | 792,28 |
| HANNAH HOFMANN DA SILVA | Ampla Concorrência | 2 | 793,54 |
| MATHIAS SCHINEIDER BARBOSA GARCIA | Ampla Concorrência | 1 | 796,3 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| TEREZA CRISTINA MAGALHÃES | Ampla Concorrência | 1 | 520,16 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G044 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AUGUSTO CHISTE JULIDORI | Ampla Concorrência | 1 | 718,54 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G045 - Educação Física (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE DIMAS PARREIRA TAVARES | Ampla Concorrência | 1 | 743,04 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR ROSSIGNOLI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 5 | 673,35 |
| DIOGO RODRIGUES HUAIS JUNIOR | Ampla Concorrência | 6 | 634,67 |
| DONAVAN OLIVEIRA MIRANDA | Ampla Concorrência | 7 | 623,1 |
| EDUARDA FERREIRA FERNANDES | Ampla Concorrência | 2 | 693,93 |
| ELIAS MODESTO SALVADOR | Ampla Concorrência | 8 | 607,04 |
| ESTHER ROSA DA SILVA CAETANO | Ampla Concorrência | 14 | 558,91 |
| FERNANDA FERREIRA MARTINS | Ampla Concorrência | 10 | 603,07 |
| GABRIEL HENRIQUE FRANCO SOUZA | Ampla Concorrência | 4 | 686,42 |
| GIANN PEDRO DIAS MARTINS ALEM | Ampla Concorrência | 12 | 578,92 |
| LUIZ OTÁVIO DE ANDRADE VIEIRA | Ampla Concorrência | 3 | 689,35 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA ALONSO | Ampla Concorrência | 13 | 578,75 |
| MIGUEL CASSIMIRO SILVEIRA | Ampla Concorrência | 15 | 555,07 |
| ROBSON BATISTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 9 | 603,63 |
| SUSANA RAQUEL ALVES | Ampla Concorrência | 1 | 718,39 |
| VICTORIA KAROLINE DE PAULA | Ampla Concorrência | 11 | 595,46 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G056 - Letras Português e suas Literaturas (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA MENICUCCI MOREIRA | Ampla Concorrência | 4 | 529,28 |
| BRENNO LÚCIO DA SILVA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 3 | 550,62 |
| JARDEL DOS SANTOS GONÇALVES | Ampla Concorrência | 7 | 409,4 |
| LUCAS MODESTO DE JESUS | Ampla Concorrência | 5 | 515,28 |
| MARINA MELO MOREIRA | Ampla Concorrência | 1 | 618,85 |
| NATHÁLIA CRISTINE HENRIQUE | Ampla Concorrência | 6 | 468,24 |
| PAULO VITOR JESUS CIRINO | Ampla Concorrência | 2 | 593,22 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G057 - Letras Português, Inglês e suas Literaturas (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KARINA HECK DA SILVA | Ampla Concorrência | 2 | 630,91 |
| MALÚ SANTANA CAMPOS | Ampla Concorrência | 1 | 675,45 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 75