SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 21/08/2013 até 23/08/2013
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Observações: Para os candidatos classificados no sistema de reserva de vagas (cotas) a matrícula é presencial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Polo | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Regina Costa Maciel | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 16 | 24,83 | |
| ADRIANO RODRIGO REIS | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 5 | 33,5 | |
| ALAN JORGE DE OLIVEIRA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 17 | 24,12 | |
| Alanda Marta Oliveira Siqueira | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 18 | 18,25 | |
| ALEXANDRA SILVA MARTINS NASCIMENTO | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 10 | 31 | |
| Alexsânia Rita da Silva | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 11 | 22 | |
| Aline Chiste Duarte | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 12 | 27 | |
| ALINE MOREIRA FERNANDES | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 21 | 23,66 | |
| ANA ANGELICA LEAL CAMPOS | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 12 | 25,75 | |
| ANA CRISTINA CARVALHO SÁ BARRETO | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 17 | 28,37 | |
| ANDRÉ LUIS SANTOS RESENDE | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 16 | 28,37 | |
| Angelica Aparecida de Almeida Saturnino | Polo UAB de Jaboticatubas | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 2 | 20,25 | |
| Anne Princess da Silva Aguiar | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 9 | 22,5 | |
| Ariana de Assis Tomé | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 8 | 23,25 | |
| Arlete Rosa de Freitas Oliveira | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 3 | 28 | |
| BRUNA APARECIDA BALDUINO | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 18 | 23,75 | |
| Bruna Roberta Pereira | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 19 | 23,83 | |
| Carlos Henrique de Oliveira | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 8 | 27,87 | |
| CAROLINA MARIA DA SILVA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 21 | 23 | |
| CINTIA MICHELLE DE SOUZA | Polo UAB de Cambuí | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 30,62 | |
| Claudineia da Conceição Ferreira de Assis Malta | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 25,12 | |
| Cleanice Reis Braz | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 6 | 29,75 | |
| CRISTINA MARTINS SIMÕES | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 15 | 25 | |
| Daniele Souza Pereira de Oliveira | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 19 | 25,25 | |
| Daniella Marques Tardani de Souza | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 15 | 25,25 | |
| Danila Di Pietro Zambianco | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 5 | 30,75 | |
| Dayane Pereira Silva | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 8 | 28,5 | |
| Débora Goulart da Silva Duque | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 1 | 37,25 | |
| Djalma Aparecido dos Santos | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 2 | 28,25 | |
| Edilaine Maria da Silva Saldanha | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 6 | 33,5 | |
| Edirlene Maria Marques | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 19 | 18 | |
| Edivânia Azarias Lima | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 19 | 27,5 | |
| EDIVANIA CAMPOLINA QUIRINO PAULINO | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 20 | 23,75 | |
| EDNAN TIAGO FERREIRA | Polo UAB de Cambuí | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 2 | 24,62 | |
| ELEANDRA ALVES DOS SANTOS | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 6 | 27,25 | |
| ELICÉLIA GONÇALVES BATISTA | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 13 | 20,75 | |
| ELISANGELA FERREIRA DE ALCANTARA | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 21 | 27,25 | |
| Elizabeth Raimunda de Sousa | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 20 | 24,87 | |
| Elizângela Cristina da Purificação | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 17 | 19,25 | |
| Elza Valéria de Magalhães | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 10 | 22,25 | |
| ERIKA DE ALMEIDA DAVIDENKO | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 5 | 30,12 | |
| ÉRIKA EMERENTINA MOREIRA | Polo UAB de Confins | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 2 | 24,25 | |
| Erika Silva Leão | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 20 | 23,25 | |
| Esther Silveira Martins Alvarenga | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 11 | 30,75 | |
| ETIENY ADRIANO FIGUEIREDO | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 15 | 28,41 | |
| Fabiana Aparecida Costa Rodrigues | Polo UAB de Confins | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 2 | 19,62 | |
| Fabiana Aparecida Leite e Silva | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 14 | 25,25 | |
| FELIPE DOS REIS PEREIRA | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 10 | 27,33 | |
| FERNANDA ANDRADE MENDONÇA | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 4 | 34,25 | |
| FERNANDA FERNANDES MORAIS | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 5 | 26 | |
| FLÁVIA DA SILVA REIS | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 9 | 31,75 | |
| Flávia Ferreira Avelar Teófilo | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 7 | 33,25 | |
| Franciane Roberta da Silva | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 14 | 26,62 | |
| Gabriele Cristina Amaral do Serro e Silva | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 14 | 20 | |
| Geisiane Aparecida Pereira | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 9 | 26 | |
| Gêsyla Raquel Carneiro da Silva | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 14 | 25,62 | |
| Geysislane Alexandre Silva da Gama | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 2 | 23,87 | |
| GIANCARLO TADEU DOS SANTOS | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 10 | 27,87 | |
| Gislaine Consuelo dos Santos Acevedo | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 2 | 32,87 | |
| Gracieli Cristian de Freitas Oliveira | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 17 | 26 | |
| GUILHERME RODRIGUES DOS REIS | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 2 | 36,12 | |
| Iana Sara Aparecida dos Reis Carvalho | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 30,62 | |
| Isabel Cristina Moreira Nascimento Gomes | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 12 | 27 | |
| ISIS CRISTINA LEITE ALVARENGA | Polo UAB de Bambuí | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 21,5 | |
| Ivane Meira de Siqueira | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 16 | 19,25 | |
| JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SIDOR | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 15 | 26,25 | |
| JOÃO BOSCO XAVIER | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 18 | 24,25 | |
| Joíma de Carvalho Pereira Bonifácio | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 8 | 26,5 | |
| Joseana Carvalho Pitt | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 4 | 31 | |
| Joselma Silva | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 12 | 29,5 | |
| JOVIANO EDUARDO PITT | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 11 | 27,25 | |
| Jucélia de Melo Souza | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 2 | 35,25 | |
| Juliana Bahia Gama Kroeff | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 13 | 29,16 | |
| JULIANA DIAS RODRIGUES | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 7 | 28,62 | |
| Juliana Soares de Lima Silva | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 15 | 19,5 | |
| Juliana Teixeira das Graças | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 3 | 35 | |
| Juliene de Freitas Miranda Machado | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 13 | 25,25 | |
| JULIO CESAR MENDES FONTES | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 11 | 27,37 | |
| Karinne Cássia Tristão Campos Ferreira | Polo UAB de Bambuí | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 2 | 25,25 | |
| LAURIELLE STÉFANIE SOARES BAYER | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 7 | 28,12 | |
| LÍDIA FERNANDES PAIVA DE LIMA | Polo UAB de Confins | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 25,37 | |
| Lilian Costa e Silva | Polo UAB de Cambuí | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 25,5 | |
| LILIANE DE JESUS RODRIGUES FRAGA | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 1 | 28,75 | |
| LIVIA FRANCIELE DA SILVEIRA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 4 | 28,75 | |
| LUCIANA KARINA COSTA | Polo UAB de Bambuí | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 2 | 19,5 | |
| Lucília da Costa Aranha Silveira | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 13 | 26 | |
| LUNA NAVARRO MIRANDA MARQUES | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 4 | 26,75 | |
| MARCIA AVELAR MARQUES | Polo UAB de Jaboticatubas | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 2 | 20,25 | |
| Marcia Helena Conceição dos Santos Perdigão | Polo UAB de Jaboticatubas | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 24 | |
| Maria Margaret Moreira | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 7 | 26,75 | |
| Mariana Santos Rocha de Araujo Reis | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 1 | 36,33 | |
| Marilene Aparecida Tomé Maciel | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 20 | 18 | |
| Marina dos Santos Silva | Polo UAB de Cambuí | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 2 | 27,12 | |
| MARIO BRAGA CORREA | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 7 | 24 | |
| MARLEY APARECIDA SANTOS DE CARVALHO | Polo UAB de Jaboticatubas | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 23,75 | |
| MATHEUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 3 | 31,25 | |
| Mayara Juliacci Eugênio | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 18 | 28,12 | |
| MELINA CAETANO COSTA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 2 | 30,33 | |
| Melissa Cristina Alves Chalita | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 4 | 31,25 | |
| MICHELLE BARCELOS MACHADO GOULART | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 16 | 24,33 | |
| Mirelle Reis Ferreira | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 10 | 26 | |
| Mírian Castro Amorim Bahia | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 1 | 31 | |
| Mislene Aparecida Felipe Silva | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 17 | 24,37 | |
| Neuselí Rodrigues Costa | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 21 | 17,75 | |
| Patrícia Maria Combat Barbosa | Polo UAB de Confins | Ampla Concorrência | 9 | 27,87 | |
| Priscila de Oliveira Honorato Sousa | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 3 | 32,25 | |
| Priscilla Karen de Freitas Carneiro | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 6 | 30 | |
| Rosana Aparecida dos Reis Ferreira | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 12 | 22 | |
| ROSIANE VIEIRA CARDOSO | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 19 | 23,75 | |
| SABRINA CAROLINA DOMINGOS | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 20 | 27,41 | |
| Salete Nei da Silva | Polo UAB de Jaboticatubas | Ampla Concorrência | 6 | 24 | |
| Samara Aparecida Camilo | Polo UAB de Bambuí | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 26,25 | |
| SILENE MARCELINO BARBETA | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 9 | 27,62 | |
| SIMONE APARECIDA SILVA COELHO OLIVEIRA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 11 | 25,83 | |
| TACIANE VARGAS HORDONES | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 3 | 29,5 | |
| Tarcila Jerelucy de Lima Zingari | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 21 | 24,75 | |
| TASSIA DORJO MOURA | Polo UAB de Bambuí | Ampla Concorrência | 5 | 28,5 | |
| TATIANA BATISTA ALVES | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 13 | 26,66 | |
| TONIA AMANDA PAZ DOS SANTOS | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 1 | 36,37 | |
| Uiara Leite Alves | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 18 | 25,91 | |
| Vanessa Chagas Pereira | Polo UAB de Confins | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 22,25 | |
| Vanessa Pereira Costa Oliveira | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 8 | 32,25 | |
| Vanice de Cássia Batista da Silva Castorino | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 2 | 28,5 | |
| Viviane Silveira Costa | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 16 | 26,08 | |
| Wanessa Nogueira de Abreu | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 14 | 29 | |
| Total: 125 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 125