Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
2ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 03/06/2025 até 06/06/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ GONZAGA SOARES | COTA 4 - LI-PPI | 253 | 528,7 |
| ANA LETICIA DE ARAUJO OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 123 | 599,62 |
| BIANCA CARVALHO GONCALVES LUZ | Ampla Concorrência | 44 | 657,91 |
| BIANCA VIVANCOS HOFFMANN | Ampla Concorrência | 55 | 651,51 |
| BRUNO SCHIAVETTO COSTA | Ampla Concorrência | 51 | 653,41 |
| DAVI CAPITANEO OTTONI COUTINHO | Ampla Concorrência | 57 | 650,54 |
| DIOGO VERGUEIRO DE MARCO | Ampla Concorrência | 39 | 661,04 |
| FILIPPO PARRA MARCHI | Ampla Concorrência | 60 | 648,76 |
| GABRIEL BARTICHOTI SIGOLO | Ampla Concorrência | 47 | 655,31 |
| GABRIEL COSTA MONCAYO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 254 | 528,65 |
| GABRIEL RICARDO VAN HAM | Ampla Concorrência | 43 | 657,99 |
| GABRIELA CARNEIRO FERREIRA | Ampla Concorrência | 53 | 652,14 |
| GLAUBER HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 211 | 548,63 |
| GUILHERME VILLELA REZENDE SILVA | Ampla Concorrência | 48 | 654,76 |
| HELENA DE RESENDE CARVALHO | Ampla Concorrência | 56 | 651,29 |
| JORDANA DE FATIMA PEDROSO | Ampla Concorrência | 64 | 647,94 |
| JULYANA KELLY MAXIMO | COTA 8 - LB-PPI | 291 | 507,84 |
| LAIS DOS REIS LANDIM RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 295 | 505,64 |
| LUCAS BARROS DE MELLO | Ampla Concorrência | 42 | 659,59 |
| LUCAS BATISTA BRITO | Ampla Concorrência | 45 | 657,75 |
| LUCAS POLETTINI SCOMPARIN | Ampla Concorrência | 40 | 660,49 |
| LUISA MARIA DE CARVALHO VAN VLIET | Ampla Concorrência | 49 | 654,68 |
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 203 | 552,78 |
| MARIANA DINIZ MOURA | COTA 5 - LB-EP | 122 | 599,66 |
| MURILO NUNES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 63 | 648,19 |
| PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 46 | 657,01 |
| PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA | Ampla Concorrência | 59 | 649,42 |
| SUZANE MARISOL TEIXEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 232 | 541,68 |
| THAIS PEREIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 41 | 660,46 |
| THIAGO ELIAS CAMPOS BRANDAO RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 292 | 507,72 |
| VINICIUS FERREIRA BOTREL | Ampla Concorrência | 52 | 652,16 |
| WIKSON JÚNIOR MOREIRA EMERENCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 300 | 502,33 |
| YASMIN FERNANDES | COTA 4 - LI-PPI | 237 | 539,91 |
| Total: 33 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA DE CASTRO | Ampla Concorrência | 44 | 625,22 |
| ANA LETICIA VALENTIM | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 536,8 |
| ANA LUIZA BORGES BAHIA MONTEIRO | Ampla Concorrência | 37 | 634,47 |
| ANA VITORIA FERNANDES | COTA 4 - LI-PPI | 115 | 554,54 |
| ELOISA DE OLIVEIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 545,31 |
| FRANCISCO ALVES DE SOUZA AVILA | Ampla Concorrência | 36 | 634,85 |
| GIOVANNA JORCELINO DALOIA CARVALHO | Ampla Concorrência | 43 | 627,43 |
| ISABELA ABREU MAIA | Ampla Concorrência | 47 | 623,74 |
| JOICE NASCIMENTO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 142 | 530,43 |
| JOSE IRINEU INACIO | COTA 4 - LI-PPI | 112 | 556,67 |
| JULIO FLAVIO DE MORAIS | COTA 4 - LI-PPI | 111 | 557,07 |
| KAILAINE ANANIAS BORGES | COTA 5 - LB-EP | 65 | 596,41 |
| KARINA TEIXEIRA VELOSO | Ampla Concorrência | 38 | 632,16 |
| LARISSA FERNANDES MORATTA | Ampla Concorrência | 45 | 624,4 |
| LAURA CRISTINA MOREIRA BRAGA | Ampla Concorrência | 42 | 628,11 |
| LAYZA DIAS DE CARVALHO GOMES | COTA 1 - LI-EP | 50 | 613,97 |
| MARIA CAROLINA GAVILANES HADDAD | Ampla Concorrência | 40 | 631,21 |
| MARIA EDUARDA CHAGAS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 546,15 |
| MARIA EDUARDA TEIXEIRA CARVALHO | Ampla Concorrência | 33 | 637,85 |
| NICOLAS FARIA DE PAULA | Ampla Concorrência | 41 | 629,09 |
| REBECA CARVALHO TEIXEIRA BASTOS | Ampla Concorrência | 39 | 632,16 |
| RENAN OLIVEIRA BREVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 48 | 623,44 |
| RYAN OLIVEIRA BREVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 31 | 638,41 |
| TAINA LUIZE ANDRADE VILELA | Ampla Concorrência | 34 | 636,58 |
| VICTOR DANIEL MARQUES GONCALVES FILHO | COTA 4 - LI-PPI | 123 | 547,89 |
| YASMIN GABRIELLE DA CRUZ | Ampla Concorrência | 46 | 623,98 |
| Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE DE PAULA FERNANDES | Ampla Concorrência | 27 | 706,74 |
| CLARA DA SILVA SARRI | Ampla Concorrência | 23 | 708,9 |
| DANIELY AGUIAR DIAS | Ampla Concorrência | 20 | 709,04 |
| DIEGO CAMPOS BRAZ | COTA 8 - LB-PPI | 237 | 623,02 |
| ERICKA APARECIDA FORZAN PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 235 | 623,41 |
| FLAVIA SOARES SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 255 | 618,34 |
| GABRIELA AZEVEDO ROSA | Ampla Concorrência | 28 | 706,05 |
| LETICIA COSTA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 24 | 707,78 |
| MANOELA SANTOS SIQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 248 | 620,05 |
| MARCELO LOPES MESQUITA | Ampla Concorrência | 26 | 706,79 |
| MARIA LUÍZA ALMEIDA CARNEIRO | COTA 5 - LB-EP | 66 | 685,49 |
| MARIA RAFAELLA SILVA VANONI CARVALHO | Ampla Concorrência | 25 | 707,27 |
| RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 22 | 709 |
| ROBERT CARLOS DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 214 | 628,99 |
| SOFIA BEATRIZ DE AZEVEDO RESENDE | Ampla Concorrência | 21 | 709,02 |
| STEFANNY DE SOUZA GUYDES | COTA 8 - LB-PPI | 265 | 616 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA BEATRIZ AMORIM BARCELOS ANDRADE | Ampla Concorrência | 23 | 624,77 |
| BIANCA MACHADO RABELO | Ampla Concorrência | 18 | 634,56 |
| BRUNO ANTONIO TERRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 53 | 574,2 |
| DIEGO AUGUSTO DE SOUZA PERON | COTA 8 - LB-PPI | 100 | 508,87 |
| JOANA ALINE MALVINO NEVES | COTA 8 - LB-PPI | 106 | 504,46 |
| KENNEDY HENRIQUE MODESTO OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 102 | 508,1 |
| LAYANE FERREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 636,17 |
| LAYRA EVELYN SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 103 | 508,04 |
| MARIA CLARA DE FREITAS MATIAS | Ampla Concorrência | 19 | 631,33 |
| MARIA LUIZA SILVA PEREIRA | Ampla Concorrência | 20 | 628,52 |
| MARIANA PALMUTTI TOTTI | Ampla Concorrência | 22 | 625,64 |
| MARIELEN COSTA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 65 | 559,58 |
| SAMELA ALVES AUGUSTO | COTA 8 - LB-PPI | 99 | 510,69 |
| SOFIA NEVES | COTA 5 - LB-EP | 38 | 596,57 |
| THAINA POLI SALES | Ampla Concorrência | 21 | 626,48 |
| THAMIRIS LUIZ | COTA 8 - LB-PPI | 97 | 516,17 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FILIPE GARCIA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 18 | 733,57 |
| HEITOR ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO | Ampla Concorrência | 22 | 730,35 |
| JEFERSON HENRIQUE SOUZA COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 632,62 |
| KAMILLI EVELYN SANTANA | COTA 8 - LB-PPI | 95 | 613,88 |
| LETICIA RIBEIRO MARTINS MENDES | Ampla Concorrência | 21 | 730,55 |
| MATHEUS ESTEVAM FERREIRA | Ampla Concorrência | 17 | 733,62 |
| MAYAN EDUARDO DE SOUSA CUSTODIO | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 633,26 |
| THIAGO BARUFFALDI DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 19 | 733,33 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EVELLYN VITORIA OLIVEIRA GONCALVES | COTA 4 - LI-PPI | 62 | 543,21 |
| GIOVANNA CORREIA SANTOS | Ampla Concorrência | 15 | 667,54 |
| GIULIA HELENA CASTILHO PENTEADO | Ampla Concorrência | 14 | 675,02 |
| HELOISA DE TOLEDO JANUARIO | Ampla Concorrência | 12 | 677,37 |
| JOAO VICTOR GUARDIA MACIEL | COTA 8 - LB-PPI | 82 | 477,33 |
| JULIA BRAZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | 13 | 675,74 |
| KAUAN FELIPE NAZARIO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 22 | 644,44 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA ALVARENGA PIMENTA | COTA 4 - LI-PPI | 68 | 521,02 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR DE CARVALHO VEIGA | Ampla Concorrência | 20 | 699,3 |
| BRUNO FERNANDES VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 24 | 695,98 |
| GUSTAVO ANDRADE DE SOUSA | Ampla Concorrência | 17 | 702,85 |
| JOAO PAULO JUNIO MAIA | COTA 8 - LB-PPI | 136 | 546,12 |
| MAYCON VINICIUS COSTA SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 697,48 |
| MIRELLE STÉFANE ZEFERINO DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 142 | 534,09 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE DAVID DE OLIVEIRA JUSTINO | Ampla Concorrência | 31 | 639,16 |
| ANDRE MOTA MELO | Ampla Concorrência | 34 | 626,59 |
| CHAIENE ALMEIDA GARCIA | Ampla Concorrência | 64 | 531,46 |
| DAVIDE MANCINI | Ampla Concorrência | 66 | 520,14 |
| FRANCINARA TAMARA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 37 | 616,52 |
| GABRIEL BARCELAR ABBUD | Ampla Concorrência | 40 | 612,51 |
| GABRIEL PEREIRA REIS | Ampla Concorrência | 43 | 603,66 |
| GEOVANA CRISTINA MOTA LADISLAU | Ampla Concorrência | 33 | 628,23 |
| GIOVANA RESENDE GARCIA | Ampla Concorrência | 39 | 612,65 |
| GUILHERME DE SOUZA AZEVEDO | Ampla Concorrência | 47 | 597,24 |
| HENRIQUE CANDIDO DIAS | Ampla Concorrência | 68 | 499,48 |
| HENRIQUE NASCIMENTO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 48 | 589,92 |
| JOAO GABRIEL FONSECA BALDUINO | Ampla Concorrência | 41 | 607,62 |
| JOAO RICARDO TEIXEIRA VILA CAPORALE | Ampla Concorrência | 55 | 577,35 |
| KAUÊ FONTANA MAFRA | Ampla Concorrência | 53 | 579,51 |
| LUIS FERNANDO ADRIANO | Ampla Concorrência | 36 | 621,84 |
| MATHEUS MARQUES VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 58 | 563,73 |
| RENATO JUSTO DE FREITAS PINTO | Ampla Concorrência | 62 | 539 |
| VITOR VENTURA DA SILVA | Ampla Concorrência | 63 | 536,13 |
| VITORIA DE FATIMA SILVA DIAS | Ampla Concorrência | 32 | 629,5 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE HENRIQUE SILVA | Ampla Concorrência | 26 | 672,24 |
| ALICE FERREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 229 | 541,48 |
| ANA LUIZA FONSECA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 224 | 542,68 |
| ANA PAULA APARECIDA FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 33 | 667,96 |
| ARTHUR PAES BATISTA MOSTI | Ampla Concorrência | 27 | 671,84 |
| BEATRIZ DE SOUZA SALAZAR | Ampla Concorrência | 24 | 673,82 |
| IASMIM FERREIRA SOUSA | Ampla Concorrência | 29 | 671,38 |
| ISABEL RODRIGUES E OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 22 | 674,88 |
| KIMBERLLY DA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 225 | 542,24 |
| LAVINIA LUIZY CANDIDA SALOMAO | COTA 8 - LB-PPI | 232 | 538,24 |
| LEIRYEL SOUZA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 197 | 559,52 |
| LIVIA CAROLINE FERNANDES FARIA | COTA 4 - LI-PPI | 190 | 561,94 |
| MIRELLA STIPP BUENO | Ampla Concorrência | 25 | 673,36 |
| NAYARA SOUZA RAMALHO | COTA 8 - LB-PPI | 231 | 539,54 |
| NICOLAS EDUARDO DE PAIVA | COTA 5 - LB-EP | 68 | 645,68 |
| PAULA FERREIRA BARBOSA | Ampla Concorrência | 23 | 674,6 |
| VICTORIA DOMINGUETI VAZ | Ampla Concorrência | 20 | 677,16 |
| VÍTOR HUGO DO PRADO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 28 | 671,76 |
| YASMIN DE OLIVEIRA LANA | COTA 8 - LB-PPI | 226 | 542,06 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRYANA VIKTORIA SILVA CRUZ | Ampla Concorrência | 32 | 557,6 |
| ANA CLARA DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 64 | 520,52 |
| ANA CLARA OLIVEIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 41 | 548,43 |
| ANA CLAUDIA SOUZA BATISTA | Ampla Concorrência | 53 | 535,44 |
| ANGELICA ARIANE FERNANDES MELO | Ampla Concorrência | 56 | 533,36 |
| CESAR AUGUSTO OLIVEIRA GUADALUPE | COTA 5 - LB-EP | 69 | 517,66 |
| CRISTINA MARIA CUSTODIO | Ampla Concorrência | 46 | 543,91 |
| DEIVIDY ARAUJO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 86 | 504,6 |
| EMMANUELLE MARCONDES GAMA VILELA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 55 | 534,61 |
| IGOR FERNANDES GOUVEA | Ampla Concorrência | 42 | 547,95 |
| ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA HENRIQUE | Ampla Concorrência | 43 | 545,81 |
| IVAN CLAUDIO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 33 | 556,86 |
| JENNIFER GALDINO SILVA ROSA | Ampla Concorrência | 58 | 529,12 |
| JESSICA PIERRUT AMORIM | COTA 8 - LB-PPI | 92 | 500,89 |
| JOAO PEDRO GUTIERREZ VILELA | Ampla Concorrência | 45 | 544,84 |
| JOSE EDUARDO BRUNHARA | Ampla Concorrência | 59 | 526,81 |
| MARCIA DE FATIMA BRESSANI | Ampla Concorrência | 50 | 539,35 |
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 66 | 518,38 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI | 98 | 495,21 |
| MARIA JULIA ROCHA | Ampla Concorrência | 38 | 549,89 |
| MARIANA MALTES SOUZA | Ampla Concorrência | 31 | 557,68 |
| MARIANE SILVA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 93 | 500,76 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS | Ampla Concorrência | 44 | 545,33 |
| PEDRO HENRIQUE AUGUSTI BARBOSA | COTA 1 - LI-EP | 61 | 525,18 |
| SAMUEL VIANA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 507,77 |
| SARAH ESTHER ABREU | Ampla Concorrência | 57 | 533,11 |
| STHELLA REGINA GOMES CLAUDINO | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 496,76 |
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA VIEIRA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 24 | 742,97 |
| ANA JULIA OSCAR COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 204 | 683,29 |
| ANA LAURA MARCO MARCUSSO | Ampla Concorrência | 25 | 742,22 |
| BHEATRIZ NICOLE NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 101 | 713,97 |
| BRUNO WILLIAM MORENO DA SILVA | COTA 6 - LB-PcD | 597 | 500,49 |
| CAUA FERNANDES PESSOA | Ampla Concorrência | 26 | 742,05 |
| DEBORA DE ALMEIDA PEREIRA REIS | COTA 8 - LB-PPI | 301 | 655,6 |
| DIOGENES DA PENHA FERREIRA | COTA 2 - LI-PcD | 449 | 599,67 |
| EMANUELLE FARIA NAVES | Ampla Concorrência | 38 | 736,08 |
| ESTER MARCELINO GERALDO | COTA 4 - LI-PPI | 221 | 679,46 |
| GIOVANA LARA SOUZA ALVES | COTA 4 - LI-PPI | 202 | 683,55 |
| GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 55 | 729,25 |
| ISABELA BOSSI GRANUSSIO | Ampla Concorrência | 32 | 738,4 |
| ISABELLA GASPARI PAIVA | Ampla Concorrência | 29 | 740,6 |
| ISADORA CEZAR AVANCINI | Ampla Concorrência | 28 | 740,99 |
| KAROL SOARES GONÇALVES | Ampla Concorrência | 30 | 740,43 |
| MARIA CLARA FERREIRA BENICIO MOREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 210 | 681,93 |
| MARIA CLARA PEREIRA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 61 | 725,26 |
| MARIA JULIA FERREIRA DE MAGALHAES TITONEL | Ampla Concorrência | 34 | 737,8 |
| MIRELLA CRISTINE COSTA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 273 | 661,96 |
| PIETRA BISCUOLA BEGHINI | COTA 1 - LI-EP | 57 | 727,76 |
| RAUL DE NORONHA FORTUNATO EVARISTO | COTA 8 - LB-PPI | 306 | 653,88 |
| SABRINA CINTRA BARBOSA | Ampla Concorrência | 35 | 737,61 |
| SAMUEL LAVARINI ARAUJO | Ampla Concorrência | 27 | 741,18 |
| SOPHIA REZENDE CARDOSO | Ampla Concorrência | 37 | 737,2 |
| TAINARA SILVA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 228 | 677,74 |
| VANUZA SANTOS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 289 | 658,42 |
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE GABRIELLY DE ARAÚJO SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 269 | 725,94 |
| BERNARDO ARÊAS BOECHAT | COTA 1 - LI-EP | 28 | 783,4 |
| HILLARY AVLIS CHELA | Ampla Concorrência | 17 | 790,24 |
| LORENA RENOM ESPINEIRA OLIVEIRA LIMA DO COUTO ROSA | Ampla Concorrência | 15 | 792,6 |
| LUCCA PARREIRA ALVES | Ampla Concorrência | 14 | 793,28 |
| MARIA LUIZA DE ANDRADE DIAS | COTA 5 - LB-EP | 124 | 754,62 |
| THEODORO COELHO PECORA | Ampla Concorrência | 16 | 791,78 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA MARIA DE ABREU | Ampla Concorrência | 35 | 544,56 |
| ANA VITORIA BERNARDO PINTO | COTA 4 - LI-PPI | 85 | 492,4 |
| ANANDA MARA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 95 | 477,71 |
| ANNA BEATRIZ NUNES ALVES | COTA 4 - LI-PPI | 80 | 496,64 |
| ARIELY PERES SANTOS | Ampla Concorrência | 52 | 519,17 |
| DANYELLA PEREIRA GUMERCINDO | Ampla Concorrência | 56 | 517,6 |
| DIOGO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 55 | 517,72 |
| ELOA DORNELE FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 72 | 503,65 |
| GABRIELA DOS SANTOS LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 90 | 485,58 |
| GILMAR JOSE GOMES | Ampla Concorrência | 45 | 524,54 |
| GLENDA MARIA ALVES SOUZA FURTADO OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 73 | 503,23 |
| IARA RAMOS TOME | Ampla Concorrência | 54 | 518,3 |
| JACIARA FONSECA REIS | Ampla Concorrência | 37 | 541,08 |
| JAYNE DOS REIS SILVA | Ampla Concorrência | 36 | 542,83 |
| LARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 63 | 513,52 |
| LARISSA PEREIRA FLORIANO | Ampla Concorrência | 38 | 540,76 |
| LETTICIA NAVES AVELAR | Ampla Concorrência | 43 | 531,73 |
| LIDIA MARA ALVES | Ampla Concorrência | 39 | 539,84 |
| LUAN DIAS DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 71 | 503,71 |
| LUCIA MARIA RODRIGUES SOUSA | Ampla Concorrência | 64 | 512,64 |
| MARIA CLARA DE SOUZA MONTEIRO | Ampla Concorrência | 58 | 516,29 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DOS SANTOS FORTES | Ampla Concorrência | 67 | 509,72 |
| MARIA FERNANDA RIBEIRO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 41 | 536,51 |
| MARIA LUA BANDEIRA PALAU | Ampla Concorrência | 70 | 505,9 |
| SOFIA ALVES RODRIGUES | Ampla Concorrência | 66 | 511,89 |
| SUELEN DE SOUZA AQUINO | COTA 4 - LI-PPI | 83 | 494,54 |
| SUELLEN FÁTIMA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 88 | 487,23 |
| TATIANE APARECIDA DOS SANTOS DIALUCE | Ampla Concorrência | 49 | 521,15 |
| VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | Ampla Concorrência | 40 | 538,36 |
| VANESSA OLIVEIRA CARVALHO | Ampla Concorrência | 69 | 506,62 |
| WESLEY LÁZARO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 94 | 479,05 |
| Total: 31 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIAN LUIZ SILVA | Ampla Concorrência | 35 | 599,52 |
| AMANDA LUNARDI PAULUS | Ampla Concorrência | 59 | 581,82 |
| ANA JULIA SILVA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 515,9 |
| ANA LAURA DE FREITAS BARCELOS | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 552,58 |
| ANA LAURA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 78 | 567,84 |
| ANA LUIZA PEREIRA MONTEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 552,32 |
| ANA LUIZA SIMOES FERREIRA | Ampla Concorrência | 51 | 585,14 |
| ARTHUR HENRIQUE SILVA MACEDO | COTA 8 - LB-PPI | 183 | 492,62 |
| ARUÃ OGERA ANDRIOLO | Ampla Concorrência | 37 | 597,6 |
| AUGUSTO FELIPPE BALTEL | Ampla Concorrência | 41 | 592,56 |
| BARBARA RAFAELLY ROSA POLI | Ampla Concorrência | 46 | 589,4 |
| DANIEL JUNQUEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 43 | 591,88 |
| DAVI SOUTO LOPES | Ampla Concorrência | 48 | 587,04 |
| DIEGO APARECIDO DE ASSIS RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 74 | 568,98 |
| HAENDEL DO CARMO MELO | Ampla Concorrência | 63 | 578,3 |
| ISADORA VALESKA SANTOS GONÇALVES | Ampla Concorrência | 47 | 588,2 |
| JOAO MARCOS DOS SANTOS ALVARENGA | COTA 8 - LB-PPI | 161 | 507,94 |
| JOÃO VICTOR DE CARVALHO MELO | COTA 1 - LI-EP | 68 | 574,84 |
| JOAO VITOR MOREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 52 | 585,1 |
| JOSE ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | Ampla Concorrência | 50 | 585,2 |
