Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
3ª Chamada do SISU - 2020/1 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 19/02/2020 até 21/02/2020
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Júlia Silva Passos dos Santos | Ampla Concorrência | 42 | 663,23 |
| LUDWIG FERREIRA ROCHA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 577,12 |
| Maria Elisa de Rezende Bastos | Ampla Concorrência | 41 | 663,74 |
| PABLO VINICIUS AMARAL DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 139 | 579,25 |
| RENATO DONATE DOS SANTOS JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 105 | 609,55 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA LEMOS DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 73 | 583,95 |
| REBECA DE OLIVEIRA CONDORI TICONA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 67 | 586,43 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATHEUS WILLIAN SILVA SANCHES | Ampla Concorrência | 9 | 681,48 |
| REBECA MARIA LEITE COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 45 | 515,97 |
| VITORIA MORAIS SILVEIRA SOUSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 29 | 576,8 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANGELO RESENDE ZARUR | Ampla Concorrência | 26 | 638,21 |
| DENER GABRIEL DO CARMO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 63 | 560,27 |
| Eliza Martins Brasilino | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 44 | 593,81 |
| GUSTAVO VEIGA GUATIMOSIM | Ampla Concorrência | 23 | 649,53 |
| JOAO GABRIEL REIS MARTINS | Ampla Concorrência | 24 | 647,7 |
| JOAO MARCELO DA SILVA | Ampla Concorrência | 27 | 631,47 |
| MARIA EDUARDA SANTANA FERREIRA | Ampla Concorrência | 25 | 638,55 |
| MARIA FERNANDA CHAGAS NEGREIROS | Ampla Concorrência | 21 | 653,25 |
| OTAVIO DE OLIVEIRA NITOLO | Ampla Concorrência | 22 | 651,58 |
| PÂMELA FERNANDES DE CASTRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 72 | 546,23 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREZA SOARES DE ARAUJO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 140 | 634,36 |
| DANILA LACERDA RESENDE | Ampla Concorrência | 25 | 704,24 |
| FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 151 | 630,28 |
| LEANDRO CARDOSO SANTOS | Ampla Concorrência | 24 | 704,69 |
| MATEUS DE OLIVEIRA TICONA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 142 | 633,3 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO VICTOR SILVA SEVERINO | Ampla Concorrência | 21 | 684,06 |
| Leonardo Garcia de Oliveira | Ampla Concorrência | 20 | 684,34 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUCAS BELISARIO DE SOUZA HUNGARO | Ampla Concorrência | 16 | 703,79 |
| LUCAS DANIEL MORAES REIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 606,11 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Christian Ribeiro de Paula Xavier | Ampla Concorrência | 21 | 650,56 |
| GABRIELA JULIA DE OLIVEIRA SOUSA | Ampla Concorrência | 22 | 648,19 |
| GRAZIELE DE PAIVA GONCALVES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 30 | 620,13 |
| IRENE MIRELA DE OLIVEIRA CARDOSO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 37 | 611,35 |
| JULIA ALESSANDRA BORGES PEREIRA | Ampla Concorrência | 24 | 647,02 |
| Leticia Maria Lins Piva | Ampla Concorrência | 20 | 651,26 |
| MILENY GABRIELA LIMA REIS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 69 | 519,58 |
| PRISCILLA AGUIDA CASSIANO DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 57 | 552,96 |
| THIAGO APARECIDO DE JESUS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 65 | 535,84 |
| VANESSA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 68 | 519,94 |
| William Silva Gonçalves | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 27 | 628,05 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| NILTON NEVES DA SILVA JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 47 | 566,43 |
| VERONICA DE PAULA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 40 | 573,11 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANTONIO SABINO DE FIGUEIREDO NETO | Ampla Concorrência | 20 | 599,45 |
| BRENO CONSENTINO PIFFER | Ampla Concorrência | 21 | 597,41 |
| GABRIEL FRANCISCO CHAGAS MOREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 26 | 582,26 |
| ISABELLE BEATRIZ DE LUCAS SARRAF | Ampla Concorrência | 22 | 597,22 |
| MARCOS PAULO SILVA BATISTA | Ampla Concorrência | 23 | 593,66 |
| MILENA MESQUITA LEITE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 45 | 530,66 |
| PABLO VITORIO MATIAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 36 | 567,6 |
| SABRINA KARLA DE PAULA PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 52 | 509,58 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATEUS PEDREIRA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 15 | 692 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAN FERREIRA SALUSTIANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 47 | 505,49 |
| ANA LAURA CAMPOS EVANGELISTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 40 | 532,39 |
| CARLOS LEANDRO CORREIA BOTELHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 49 | 501,75 |
| Douglas José Silva | Ampla Concorrência | 24 | 565,12 |
| GABRIELA APARECIDA RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 27 | 557,96 |
| GISELLE APARECIDA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 20 | 573,36 |
| MARIANA DE PAULA CLEMENTE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 35 | 543,35 |
| Tatiane Celestino | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 48 | 505,27 |
| VICTOR RENAN MENDES DE OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 26 | 558,86 |
| WELDER MARCELO PEREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 28 | 556,89 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE LAURINDO SILVA JUNIOR | Ampla Concorrência | 26 | 561,18 |
| GEOVANA NEVES OLIVEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 41 | 509,67 |
| ISABELLE CARVALHO NASCIMENTO LEITE | Ampla Concorrência | 17 | 590,11 |
| RAFAEL ACACIO DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 22 | 571,33 |
| SARAH MESQUITA FERREIRA | Ampla Concorrência | 25 | 561,62 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE ESTEFANE RODRIGUES DINIZ | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 79 | 526,18 |
| EDUARDO JOSE PEREIRA RESENDE | Ampla Concorrência | 25 | 641,96 |
| FREDERICK GOMES DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 69 | 546,44 |
| GABRIELLE PAULA DA COSTA RIOS | Ampla Concorrência | 24 | 642,84 |
| GUSTAVO ARTHUR DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 71 | 545,06 |
| JOÃO PEDRO RODRIGUES VILAS BÔAS | Ampla Concorrência | 22 | 649,01 |
| JUNIO ALVES DIAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 73 | 539,73 |
| LETICIA LOPES AMARAL | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 76 | 532,49 |
| MARCELA GONCALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 23 | 648,41 |
| MATEUS DE JESUS CARVALHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 74 | 536,8 |
| PAULA CAROLINA LEANDRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 33 | 627,48 |
| TAISA SUELEN DE LOURDES REZENDE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 62 | 561,58 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LARISSA FONSECA FREIRE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 42 | 528,1 |
| Mariana Cristina da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 28 | 558,72 |
| PAOLA ARANTES BUZETTI | Ampla Concorrência | 14 | 640,27 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIOGO PINTO BARBOSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 44 | 588,83 |
| TIAGO SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 19 | 684,59 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Adany Kellen Leite de Castro | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 85 | 606,54 |
| Jéssica Aparecida da Costa | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 68 | 625,19 |
| JESSICA APARECIDA MOREIRA MARTINS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 81 | 607,92 |
| JULIE MILENE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 31 | 662,66 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADAO ALOISIO DE CASTRO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 75 | 509,93 |
| ALEVAN DE ALMEIDA VIEIRA | Ampla Concorrência | 35 | 589,45 |
| BRENDA APARECIDA BATISTA PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 60 | 548 |
| DIOGO VERGILIO GOMES PORTELA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 63 | 539,78 |
| GIOVANNA VITHORIA DIAS TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 574,26 |
| HAILE FERNANDES | Ampla Concorrência | 36 | 589,1 |
| JOSELIA MARIA DA SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 591,26 |
| LARA FIDELIS SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 68 | 522,6 |
| LUCAS DE MATTOS TEODORO | Ampla Concorrência | 28 | 600,34 |
| Luciano Pacheco Lucio | Ampla Concorrência | 32 | 591,99 |
| Marcos Fábio Nonato Monteiro | Ampla Concorrência | 31 | 592,79 |
| MARCUS VINICIUS SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 37 | 588,94 |
| PALOMA REIS | Ampla Concorrência | 29 | 597,25 |
| TERESA CRISTINA ELVIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 39 | 580,88 |
| VICTORIA MARIA SILVA SUDERIO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 62 | 539,98 |
| VITOR HEITOR DOS SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 73 | 512,28 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERIKA CRISTINY RESENDE SILVA DE ALVARENGA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 30 | 631,51 |
| JOAQUIM FELIPE RIBEIRO GUIMARÃES | Ampla Concorrência | 23 | 656,83 |
| SHIRLEY FABIANA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 99 | 554,62 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ COUTO ARAUJO | Ampla Concorrência | 20 | 657,62 |
| Carlos Alberto da Silva Júnior | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 45 | 612,64 |
| EDEVALDO MAURICIO NEPOMUCENO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 73 | 586,72 |
| Gabriel Henrique Domingos | Ampla Concorrência | 19 | 660,32 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILLY DE FREITAS CIMADON | Ampla Concorrência | 29 | 737,18 |
| JOAO VITOR QUEIROZ ESCOCHI | Ampla Concorrência | 30 | 737,01 |
| RENNAN MOREIRA ALVES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 111 | 688,88 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 30 | 571,52 |
| GABRIEL FELIPE NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 13 | 613,78 |
| HUGO BARBOSA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 12 | 625,26 |
| LUAN BARBOSA DIAS DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 39 | 552,96 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RAFAEL MARQUES MANSO | Ampla Concorrência | 14 | 638,88 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ APARECIDA JERONYMO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 228 | 592,19 |
| GABRIEL ALEXANDRE VILELA MACHADO | Ampla Concorrência | 82 | 694,17 |
| GUILHERME AUGUSTO BATISTA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 245 | 574,12 |
| ISAIAS NAVARRO NETO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 241 | 578,04 |
| LORRAINE STEFANY FERREIRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 240 | 578,55 |
| LUIS AUGUSTO SANTANA DE PAULA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 224 | 596,05 |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA PESSOA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 114 | 664,91 |
| MAYLON ALVARENGA BARBOSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 259 | 562,2 |
| MILENE SOUZA OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 247 | 572,66 |
| NATANYEL ANDRADE DA CRUZ | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 252 | 566,95 |
| SABRINA DE OLIVEIRA ANDRADE | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 118 | 661,58 |
| TERESA CRISTINA MORAES PACHECO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 255 | 566,68 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA VIDAL DE ARAUJO CAMPOS | Ampla Concorrência | 12 | 775,96 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO DA SILVA REIS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 33 | 618,5 |
| DALILA MARIA DOS SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 60 | 585,91 |
| GABRIEL PEREIRA POSSATO ANDRADE | Ampla Concorrência | 24 | 627,75 |
| Helena Araujo Marques | Ampla Concorrência | 25 | 627,36 |
| MARIA EDUARDA CASTRO DAHER | Ampla Concorrência | 26 | 626,42 |
| MATEUS GREGORIO MOISES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 48 | 599,84 |
| Natalia Eugênia da silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 62 | 582,86 |
| WALESKA MARIA DE SOUZA MARTINS | Ampla Concorrência | 27 | 625,36 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 139