Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 18/07/2025 até 21/07/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BERNARDO ALVIM VARGAS | COTA 4 - LI-PPI | 288 | 508,8 |
| BRUNA EDUARDA DA FONSECA | Ampla Concorrência | 67 | 644,2 |
| GABRIEL BALBINO LEITE | Ampla Concorrência | 74 | 636,71 |
| GABRIEL DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 306 | 499,41 |
| GABRIELA NOGUEIRA DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 126 | 594,94 |
| GIOVANA BARROS GOMES | Ampla Concorrência | 72 | 638,49 |
| JENNIFER KELLY DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 260 | 525,99 |
| JOAO PEDRO MUSSE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 66 | 644,71 |
| LORENZZO HENRIQUE COSTA | COTA 5 - LB-EP | 125 | 595,99 |
| LUIS FERNANDO NUNES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 302 | 501,04 |
| LUISA ZUCAL | Ampla Concorrência | 76 | 634,08 |
| MANUELA DEL VECCHIO MEISTER | Ampla Concorrência | 75 | 635,22 |
| MARIA GABRIELA CANDIDA ALVES | Ampla Concorrência | 70 | 642,21 |
| MARIA LUIZA ROBERT SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 264 | 524,38 |
| MATHEUS RODRIGUES MAGALHAES | Ampla Concorrência | 68 | 643,46 |
| MURILLO SOARES FERREIRA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 303 | 500,58 |
| MURILO SORAGGI LIMA GUIMARAES | Ampla Concorrência | 69 | 643,27 |
| NATHAN NOVAIS REZENDE | Ampla Concorrência | 77 | 633,3 |
| PAULO ARAUJO MOURAO | Ampla Concorrência | 73 | 637,42 |
| PEDRO HENRIQUE SOUZA CASTRO | Ampla Concorrência | 71 | 640,45 |
| THALES PHELIPE DE PAULA TRINDADE | COTA 8 - LB-PPI | 304 | 500,53 |
| TIAGO RIOS CARDOSO | Ampla Concorrência | 65 | 647,19 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA CANDIDO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 49 | 616,88 |
| ANA LUIZA FERREIRA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 145 | 528,15 |
| BÁRBARA APARECIDA MARCELINO MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | 152 | 520,03 |
| CHAYLANE CRISTINA ELIAS TONDATI | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 520,11 |
| EDUARDO SARMENTO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 52 | 611,19 |
| EVELYN KAROLINE DA SILVA GOMES | COTA 8 - LB-PPI | 156 | 518,51 |
| JOAO PEDRO BONAMICHI FERREIRA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 63 | 596,82 |
| JOÃO RICARDO GERMANO AMORIM | Ampla Concorrência | 57 | 606,23 |
| JULIA OLIVEIRA DA COSTA MENDES | Ampla Concorrência | 59 | 601,45 |
| KAUA DOS SANTOS SALVADOR | Ampla Concorrência | 54 | 608,7 |
| MARIA CLARA RIBEIRO VIEIRA GONÇALVES | Ampla Concorrência | 60 | 598,76 |
| MARIA CORTEZ | Ampla Concorrência | 53 | 609,06 |
| MARIA FERNANDA LUCIANA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 80 | 585,15 |
| MARYA ANALYA DA SILVA GRIGORIO BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 159 | 513,44 |
| RAFAEL ADRIANO DE PAULA CEOLIN | Ampla Concorrência | 58 | 606,04 |
| TALIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência | 51 | 612,87 |
| VICTORIA FARIAS DA SILVA LIZE | COTA 1 - LI-EP | 69 | 593,45 |
| VITOR HENRIQUE MARTINS PINTO | COTA 4 - LI-PPI | 146 | 525,95 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA PAULA DE OLIVEIRA CEZARIO | COTA 8 - LB-PPI | 283 | 610,56 |
| DANIEL ROSA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 30 | 705,54 |
| GABRIELLA CATHERINE SALVIA MURAKAMI | Ampla Concorrência | 29 | 705,72 |
| ISABELLE CAROLINA PENTEADO | COTA 8 - LB-PPI | 311 | 602,12 |
| LUISA GOMES MAIA | Ampla Concorrência | 32 | 704,36 |
| MARIA EDUARDA STANCIOLA MANCINI | Ampla Concorrência | 31 | 705,53 |
| SOFIA NUNES SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 278 | 611,86 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILLY VITORIA DE OLIVEIRA MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 41 | 593,74 |
| ESTER DE SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 67 | 555 |
| GUILHERME FERNANDES MORAIS | Ampla Concorrência | 26 | 621,5 |
| GUSTAVO QUIRINO NAVARRO | Ampla Concorrência | 28 | 618,94 |
| JOAO PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA LOPES | Ampla Concorrência | 24 | 624,22 |
| KAROLYNE SILVA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 120 | 464,61 |
| LILIANA DE SOUZA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 499,62 |
| MARCELA CARVALHO ASSUNCAO | Ampla Concorrência | 25 | 623,71 |
| MARIA CLARA COSTA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 119 | 465,77 |
| MARIANNY NUNES MACHADO | Ampla Concorrência | 29 | 616,86 |
| NATHALLY VICTORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 114 | 484,62 |
| NIVEA CRISTHINE DIMAS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 122 | 457,66 |
| PEDRO HENRIQUE DOMINGOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 113 | 485,7 |
| RODRIGO ALVES GOMES | Ampla Concorrência | 27 | 620,49 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL ANTONIO MORAIS DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 101 | 606,47 |
| ISABEL VALADARES PESSOA | Ampla Concorrência | 24 | 726,55 |
| MATEUS PRONE CABRAL RIBEIRO | Ampla Concorrência | 26 | 719,72 |
| MATHEUS FELLIPE ARAUJO MARQUES | Ampla Concorrência | 25 | 722,04 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CLARA SILVA GONZALES | Ampla Concorrência | 16 | 666,96 |
| DRIELI MENDES VOLPIANI | Ampla Concorrência | 17 | 657,8 |
| JULIA VOLTARELLI DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 512,78 |
| MARIA FERNANDA SILVA BERNARDES | COTA 1 - LI-EP | 25 | 638,71 |
| MARIANA DE LIMA LACERDA | Ampla Concorrência | 18 | 654,75 |
| WESLEY GABRIEL SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 84 | 440,15 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAUA BERTONI SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 147 | 523,16 |
| FELIPE EDUARDO CARVALHO PIMENTA | COTA 1 - LI-EP | 25 | 695,81 |
| MIGUEL AUGUSTO FRANCO SOUSA | Ampla Concorrência | 22 | 696,88 |
| MURILO SANTOS LOPES CARVALHO | Ampla Concorrência | 23 | 696,06 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN VILAS BOAS PAULINO | COTA 4 - LI-PPI | 208 | 555,26 |
| ANA CLARA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 233 | 537,74 |
| ANA CLARA SILVEIRA LEMOS | Ampla Concorrência | 36 | 666,44 |
| BIANCA RIBEIRO MAGALHAES SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 241 | 530,72 |
| CAROLINA MARTINS LIMA | Ampla Concorrência | 34 | 667,86 |
| EDUARDA DE FATIMA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 249 | 520,78 |
| FERNANDA DE LIMA FONTES | Ampla Concorrência | 31 | 669,06 |
| GEICIELE OLIVEIRA DOS ANJOS PIRES | COTA 8 - LB-PPI | 240 | 530,82 |
| JESSICA DE FATIMA MIRANDA MANUEL | COTA 8 - LB-PPI | 235 | 533,92 |
| LARISSA MARQUES SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 242 | 530,38 |
| LAURA LYS LOPES GENEROSO | Ampla Concorrência | 35 | 667,7 |
| MARIA VICTORIA CANDIDA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 216 | 548,62 |
| MARIANA GODOI ABBONDANZA | Ampla Concorrência | 32 | 668,92 |
| QUÉZIA TÓFOLI ALVES | COTA 5 - LB-EP | 77 | 638,5 |
| ROSANGELA MARIA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 210 | 553,52 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLAUDIA PAULO | Ampla Concorrência | 75 | 513,83 |
| ANA JULIA FREIRE REIS | COTA 8 - LB-PPI | 106 | 483,82 |
| BIANCA CARVALHO DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 90 | 502,67 |
| FERNANDA HELER OLIVEIRA CAMPOS | COTA 8 - LB-PPI | 114 | 477,15 |
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 113 | 478,78 |
| GLEISON CARLOS AMERICO | Ampla Concorrência | 82 | 508,86 |
| GUILHERME BRAYNNER DE PAIVA MOREIRA | Ampla Concorrência | 77 | 513,28 |
| KARINA DOS SANTOS MELO | Ampla Concorrência | 62 | 524,53 |
| KEVIN GABRIEL DE SOUZA CALDEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 493,46 |
| LARA COSTA MESQUITA | Ampla Concorrência | 79 | 511,6 |
| LARISSA SOUZA COSTA | Ampla Concorrência | 87 | 504,14 |
| LETÍCIA COSTA MARCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 483,01 |
| LUIZ VITAL DE OLIVEIRA FERREIRA | Ampla Concorrência | 83 | 508,6 |
| MANUELA DE SOUZA QUINTILIANO | Ampla Concorrência | 71 | 517,12 |
| MARIANA DE CASSIA CUSTODIA PEREIRA | Ampla Concorrência | 88 | 503,2 |
| NAYARA PEREIRA CABRAL | Ampla Concorrência | 65 | 518,89 |
| NICOLE MARIA DOURADO FREITAS | Ampla Concorrência | 89 | 503,18 |
| STEFHANY LOUREIRO DE ABREU RODRIGUES | Ampla Concorrência | 63 | 520,54 |
| TEVEZ VICENTE DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 112 | 479,29 |
| THAELLEN CRISTINA AZEVEDO FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 101 | 489,33 |
| THASSIA REGINA DOMINGUES DA COSTA SILVA | Ampla Concorrência | 72 | 516,31 |
| TUANI APARECIDA HELENA ROMUALDO | COTA 5 - LB-EP | 91 | 502,04 |
| YASMIM MORENO FREITAS | Ampla Concorrência | 80 | 511,45 |
| YURI SANTOS ALVES | Ampla Concorrência | 67 | 517,93 |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA CAROLINE DA COSTA ROSA | COTA 5 - LB-EP | 102 | 713,22 |
| DULCE FERNANDES ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 323 | 647,93 |
| EMILLY VITORIA PEREIRA TOBIAS | Ampla Concorrência | 39 | 736,06 |
| JULIA FERNANDES DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 41 | 734,2 |
| KAIKY JÚNIOR MELO RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 315 | 650,45 |
| KAUAN ANTONIO DAMACENO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 311 | 652,39 |
| LEONARDO FALCAO DE OLIVEIRA SALGADO | Ampla Concorrência | 40 | 735,03 |
| LUCAS BARRETO LOURENCO | Ampla Concorrência | 42 | 733,59 |
| LUISA VALIM CARVALHO | Ampla Concorrência | 45 | 732,71 |
| MAIRA ARAUJO BRAGA | Ampla Concorrência | 43 | 733,54 |
| MARCELLY DRUMOND MACENA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 276 | 661,57 |
| MARIA EDUARDA SILVA DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI | 291 | 657,54 |
| NUBIA ANDRADE MOURA RESENDE | COTA 6 - LB-PcD | 620 | 471,06 |
| THAINA MATTOS DO CARMO | Ampla Concorrência | 44 | 732,94 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANOUK BRAGA DO CARMO | Ampla Concorrência | 18 | 789,56 |
| DEBORA DANIELE PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 128 | 754,08 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA DE SOUZA APARECIDO | Ampla Concorrência | 82 | 495,43 |
| ANA GABRIELA MATEUS | Ampla Concorrência | 77 | 497,06 |
| ANA LUIZA FRANCO CARDOSO | Ampla Concorrência | 87 | 487,61 |
| CAROLINE PRIORI MACHADO | Ampla Concorrência | 76 | 498,9 |
| DANIKELLY DUARTE SANTOS | Ampla Concorrência | 75 | 500,15 |
| ILANA GIL MACHADO | Ampla Concorrência | 86 | 491,49 |
| ISABELA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência | 81 | 495,84 |
| ISADORA STÉPHANE DUTRA | COTA 5 - LB-EP | 98 | 475,08 |
| JAMILLY BENEDITA MARQUES SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 458,11 |
| KAMILLE VITORIA RODRIGUES DIMAS | Ampla Concorrência | 78 | 496,73 |
| LUANA ALIENDE | Ampla Concorrência | 89 | 485,67 |
| MARIA HELOÍSA REIS CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 96 | 477,54 |
| MARIA LUIZA APARECIDA TOBIAS RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 469,45 |
| MARIANA REIS FIDELIS CARLOS | Ampla Concorrência | 84 | 493,44 |
| PAMELA VITORIA DA COSTA MACEDO | Ampla Concorrência | 79 | 496,69 |
| RAISSA ALVES REZENDE | Ampla Concorrência | 91 | 482,61 |
| RIANE RIBEIRO MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 101 | 464,82 |
| THAUANY DE OLIVEIRA MAGALHAES | Ampla Concorrência | 92 | 481,56 |
| THAYSSA DA SILVA VILELA | Ampla Concorrência | 93 | 481,52 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGHATA NAZARIO DE ASSIS | COTA 4 - LI-PPI | 111 | 544,9 |
| AMANDA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 103 | 550,8 |
| ANA JULIA DINIZ GUALBERTO | Ampla Concorrência | 92 | 558,58 |
| ANA LUIZA VALENTIM JUNQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 195 | 482,44 |
| ANDRE LUIZ SILVA E ARAUJO | Ampla Concorrência | 83 | 564 |
| BRENO LAERCIO PINTO REZENDE | COTA 5 - LB-EP | 105 | 550,06 |
| DIEGO FIDELIS BUENO | Ampla Concorrência | 71 | 571,24 |
| DIOGO NATAN SIQUEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 116 | 540,52 |
| EMANOEL JOSE CORDEIRO COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 186 | 489,4 |
| ENZO LOPES MARTINS | Ampla Concorrência | 66 | 576,58 |
| ERICK GUSTAVO DE SOUSA PARREIRA | Ampla Concorrência | 85 | 562,78 |
| GUSTAVO SILVA SOUZA XAVIER | Ampla Concorrência | 89 | 559,68 |
| JOÃO VICTOR BORGES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 184 | 491,98 |
| JULIANA MARIA NOGUEIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 87 | 560,26 |
| KEVEN AUGUSTO DE ASSIS SOUZA | Ampla Concorrência | 73 | 569,5 |
| LAYSLA PIRES SILVA MAURICIO | Ampla Concorrência | 72 | 570,36 |
| OTAVIO PEREIRA ROCHA | Ampla Concorrência | 93 | 558,12 |
| PABLO HENRIQUE XAVIER VEGA | COTA 4 - LI-PPI | 114 | 542,52 |
| PAULO DIAS DE CARVALHO NETO | Ampla Concorrência | 91 | 558,72 |
| PEDRO HENRIQUE DIAS CORNEA | Ampla Concorrência | 82 | 564,8 |
| PEDRO HENRIQUE LUZ DE LIMA | COTA 1 - LI-EP | 104 | 550,36 |
| PEDRO TAVARES VIEIRA | Ampla Concorrência | 80 | 566,68 |
| RAFAEL DE JESUS CAETANO | Ampla Concorrência | 96 | 556,46 |
| SARA CAROLINE BORGES JERONIMO | Ampla Concorrência | 75 | 568,6 |
| VICTOR HUGO DE MORAES DIAS | Ampla Concorrência | 65 | 577,5 |
| VICTORIA DE ARAUJO FERREIRA | Ampla Concorrência | 95 | 557,4 |
| Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 175