Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2018/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 10/08/2018 até 14/08/2018
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE CANDINI FERREIRA DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 338 | 555,15 |
| FELIPE LUIS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 125 | 630,79 |
| LEANDRO JOSE RIBEIRO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 307 | 566,93 |
| Leonardo de Freitas Viana | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 198 | 603,59 |
| MATHEUS GABRIEL TENORIO DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 329 | 558,49 |
| MENIQUEM CAMPOMORI PEREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 301 | 569,12 |
| Pedro Augusto Pinheiro de Paula | Ampla Concorrência | 124 | 630,79 |
| Pedro Henrique Cussioli | Ampla Concorrência | 126 | 630,6 |
| TARCIO BARRETO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 334 | 556,69 |
| Thais Barbosa de Oliveira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 352 | 548,98 |
| THAIS CRISTINA MANJA DO PRADO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 345 | 552,38 |
| VINICIUS GABRIEL PEDROSA HERMOGENES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 293 | 573,26 |
| Vitória Moreira Santos | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 162 | 617,63 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Charles Müller Ribeiro | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 127 | 569,56 |
| GABRIEL SOUZA GIRALDI | Ampla Concorrência | 69 | 606,34 |
| GABRIELA GIOVANNA ANTUNES DE BARCELOS | Ampla Concorrência | 68 | 607,77 |
| GABRIELA SILVA VIOTTI DE FREITAS | Ampla Concorrência | 70 | 606,22 |
| Gabrielly Barreto Soares | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 119 | 573,71 |
| LARA BEATRIZ LOMBARDI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 72 | 604,56 |
| Lara Sousa Resende | Ampla Concorrência | 67 | 608,35 |
| POLLYANA BRAZ DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 115 | 574,5 |
| RICHARD JUNIO SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 138 | 558,58 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA CANASSA | Ampla Concorrência | 66 | 608,81 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA APARECIDA FONSECA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 47 | 561,95 |
| DANIEL SEIJI SEGUCHI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 42 | 565,59 |
| GUILHERME MOREIRA BORGES | Ampla Concorrência | 37 | 575,19 |
| VINICIUS VIEIRA CRUZ | Ampla Concorrência | 38 | 573,38 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA CAETANO BORGES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 82 | 573 |
| DANIEL VICTOR SANTOS SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 92 | 560,69 |
| GISLAINE CRISTINA PEIXOTO DE CARVALHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 71 | 591,57 |
| ISABELLA DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 95 | 556,92 |
| Julia Quaresma Siqueira Faria | Ampla Concorrência | 54 | 611,42 |
| Marcelo Henryque Barbosa Melo Júnior | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 83 | 571,58 |
| Mayara Suely Thomazini Miranda | Ampla Concorrência | 56 | 610,89 |
| NAYRA COTTINI FONSECA | Ampla Concorrência | 55 | 611,08 |
| SABRINA APARECIDA CICINO ASSIS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 96 | 556,89 |
| WILLIAM COLATINO MARTINS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 70 | 591,76 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA ESTER MARTINS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 56 | 691,56 |
| CLARA MARCONDES TOFANO LUDOVICE | Ampla Concorrência | 62 | 688,38 |
| GIAN CARLOS DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 205 | 640,64 |
| Isabela Almeida Marques | Ampla Concorrência | 57 | 691,02 |
| Lara Matias Lima de Oliveira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 95 | 673,25 |
| Larissa Raffaela Trindade Borges | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 173 | 648,23 |
| Laura Thayse Faria | Ampla Concorrência | 63 | 687,98 |
| LAYSA VOLKERS DE FARIAS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 85 | 675,13 |
| LESLYE ROCHA FREITAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 181 | 647,24 |
| Marcos Rodrigues Dias Lima | Ampla Concorrência | 58 | 690,58 |
| MARIA ESTER PACHECO DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 221 | 635,79 |
| MARIANA APARECIDA DE TOLEDO COSTA | Ampla Concorrência | 60 | 689,71 |
| MARINA GONCALVES BARRAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 202 | 641,49 |
| Mateus de Oliveira Ticona | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 219 | 637,12 |
| MATHEUS IAGO MORAIS RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 210 | 639,37 |
| RAUL LIMA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 208 | 640,21 |
| Yanca Fernandes Vicente | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 171 | 648,7 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANUAR HAGE NETO | Ampla Concorrência | 42 | 650,29 |
| Déborah Alves Gonçalves | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 114 | 570,44 |
| JULIA NOGUEIRA REZENDE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 74 | 609,99 |
| LUISA FRANCA ASSUMPCAO | Ampla Concorrência | 43 | 645,33 |
| Luziane Stéfani da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 113 | 573,06 |
| Mayra Mendonça Rodrigues | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 46 | 643,28 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BARBARA CECCOTTI FERREIRA | Ampla Concorrência | 54 | 613,93 |
| FABIO AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 55 | 613,46 |
| IAGHO CRISTIAN CHAGAS DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 51 | 619,47 |
| Luís Fernando Rodrigues Monteiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 91 | 506,66 |
| Luiz Carlos Bessa de Lima | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 89 | 527,12 |
| THIAGO CESAR RODRIGUES FISCHER | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 66 | 593,36 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Andressa Maxcyne de Oliveira | Ampla Concorrência | 78 | 588 |
| CLARA LOPES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 99 | 557,14 |
| Daniel Ribeiro | Ampla Concorrência | 79 | 586,92 |
| EUGENIA CHILOMBO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 116 | 519,25 |
| HILLARY NASCIMENTO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 73 | 593,42 |
| Joyce de Oliveira Bernardo | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 114 | 523,8 |
| LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 105 | 546,61 |
| NATALIA SELVATI COELHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 110 | 534,19 |
| PAULO CEZAR PINHEIRO JUNIOR | Ampla Concorrência | 74 | 593,05 |
| TAYNARA LIMA DIAS | Ampla Concorrência | 80 | 585,33 |
| VITOR LUAN PRUDENTE DE MORAES | Ampla Concorrência | 76 | 591,49 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Georgiana Serafim Andrade | Ampla Concorrência | 29 | 637,76 |
| LARISSA DA SILVA BERNARDES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 38 | 624,84 |
| LUANA DE OLIVEIRA SILVA SEPULVEDA | Ampla Concorrência | 31 | 635,27 |
| SAMUEL RAMOS CAMPOS | Ampla Concorrência | 32 | 634,02 |
| STEPHANIE JIN LEE | Ampla Concorrência | 30 | 636,99 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Isabella Carvalho Lopes | Ampla Concorrência | 28 | 595,53 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDUARDO JUAN GODOI COUTINHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 100 | 552,59 |
| IZIDORO SANT ANGELO NETO | Ampla Concorrência | 45 | 622,05 |
| Jamilly Danielle Antonio | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 95 | 556,44 |
| LUIZ FERNANDO FERNANDES DE ARAUJO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 104 | 539,69 |
| MARCELO JOSE DE MATOS RIBEIRO | Ampla Concorrência | 47 | 616,77 |
| RUAN LOURENCONI MACHADO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 49 | 612 |
| Thomaz Franklin de Souza Jorge | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 88 | 566,47 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA ALVES BARBOSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 67 | 542,95 |
| Daniel Fernandes Almeida | Ampla Concorrência | 49 | 569,59 |
| DEYSE MARA ROSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 54 | 563,15 |
| DIEGO ADRIANO COSTA PEREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 75 | 535,81 |
| THAYNNARA GOMES NAVES DE GOUVEA | Ampla Concorrência | 50 | 567,87 |
| VIVIANE APARECIDA LOPES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 52 | 566,92 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL ASARIAS DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 52 | 541,76 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA RODRIGUES DA ROCHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 115 | 550,42 |
| BRUNA MENDONCA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 132 | 505,75 |
| EMANUEL RIBEIRO PINTO DINIZ | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 89 | 576,97 |
| Gabriel Fernandes Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 87 | 579,28 |
| GABRIELA CAETANO DE JESUS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 108 | 554,3 |
| HEDILANE DOS SANTOS DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 67 | 603,16 |
| JACIEL ANTONIO AZEVEDO | Ampla Concorrência | 68 | 601,18 |
| Jaqueline de Carvalho | Ampla Concorrência | 70 | 600,96 |
| LAISA EDUARDA GONCALVES SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 133 | 499,66 |
| Maria Renata Guimarães Resende | Ampla Concorrência | 63 | 607,43 |
| MILENA DA VITORIA CALIMAN | Ampla Concorrência | 71 | 600,19 |
| PEDRO DE SOUZA BASTOS CARVALHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 62 | 609,83 |
| PEDRO OTAVIO NOGUEIRA FERREIRA | Ampla Concorrência | 69 | 601,06 |
| RUAN VITOR ASSIS LINO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 124 | 519,01 |
| WELLERSON PEDRO LIMA CARVALHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 118 | 539,23 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FLAVIA MARTINS | Ampla Concorrência | 23 | 629,14 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FREDERICO DE ALMEIDA COELHO FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 52 | 549,87 |
| IARA DE ASSIS OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 58 | 523,72 |
| LAURA CRISTINA DE FÁTIMA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 69 | 487,14 |
| LETICIA PAULA AMORIM XAVIER | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 64 | 512,79 |
| VITOR HUGO MOTA THEOTOKIDOU | Ampla Concorrência | 35 | 592,1 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE DA SILVA ANTUNES | Ampla Concorrência | 72 | 627,93 |
| GABRIELE DUTRA PERON | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 89 | 605,59 |
| HEBER FABIAN SILVA SOUSA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 86 | 607,83 |
| HELDER CAIO DE SOUZA FERNANDES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 112 | 554,29 |
| IGOR DE AVILA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 71 | 628,66 |
| Leonardo Carreira Costa | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 79 | 620,04 |
| PEDRO AUGUSTO BERNARDO DE ABREU | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 118 | 535,19 |
| Renato Valongo Colângelo | Ampla Concorrência | 70 | 628,85 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAYANE PILGER | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 103 | 607,42 |
| Eduarda Ferreira Vieira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 80 | 623,82 |
| FERNANDA COSTA SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 128 | 591,3 |
| Genaina Sueli Martins | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 86 | 620,42 |
| GUSTAVO GREGORIO GONTIJO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 110 | 602,18 |
| IGOR RAFAEL NASCIMENTO LOPES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 115 | 599,47 |
| LARISSA MASSELI SANTOS DA COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 109 | 602,96 |
| RANIELLY GOMES DE ALMEIDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 166 | 550,29 |
| TULIO RIBEIRO CAMBRAIA | Ampla Concorrência | 73 | 627,34 |
| VITORIA ZOCCOLARO DE LAURENTIZ | Ampla Concorrência | 75 | 626,73 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREIA CRISTINA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 56 | 514,34 |
| GIOVANA VIANA TANCREDO TELLES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 57 | 513,82 |
| KAROLAINE TUANNY SILVA WANDERLEY | Ampla Concorrência | 60 | 505,83 |
| LETÍCIA DE ABREU SANTOS | Ampla Concorrência | 55 | 519,23 |
| MONALISA CRISTINA DOMINGOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 58 | 508,71 |
| NELMARA GUSMAO MARCIANO | Ampla Concorrência | 62 | 500,5 |
| Patricia Ellen de Oliveira | Ampla Concorrência | 61 | 505,15 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE MAGNO MEIRA ARAUJO | Ampla Concorrência | 81 | 570,93 |
| BRUNA CARLA DA SILVA | Ampla Concorrência | 89 | 564,42 |
| CAROLINA TATIANE DO LIVRAMENTO MELO | Ampla Concorrência | 91 | 563,5 |
| Eloá Vitória Ribeiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 108 | 546 |
| EMELLIN FAUSTINO SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 100 | 553,4 |
| GUILHERME DA SILVA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 88 | 564,92 |
| ISABELLA LORENA MOREIRA DO CARMO | Ampla Concorrência | 84 | 569,16 |
| Islana Aparecida Neves Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 114 | 537,25 |
| JOZIKELLY GONCALVES FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 107 | 546,69 |
| JULLYA BAIALUNA DE JESUS | Ampla Concorrência | 78 | 573 |
| MARIA VITORIA DE SOUZA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 95 | 560,46 |
| Renata Guimarães de Souza | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 92 | 563,08 |
| Samuel Peres Reis | Ampla Concorrência | 82 | 569,74 |
| Thalize Fernanda Vilela | Ampla Concorrência | 90 | 563,9 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Paula Moura Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 69 | 594,51 |
| BARBARA DE CARVALHO GONCALVES JOSAPHA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 88 | 578,09 |
| LUCAS MORAES GODINHO VALACI | Ampla Concorrência | 65 | 597,07 |
| MARCOS VINICIUS NARDELLI ANDRADE | Ampla Concorrência | 57 | 604,73 |
| VITOR HENRIQUE MARQUES SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 61 | 601,67 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE NOGAROTO PINGUELLO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 98 | 701,05 |
| BRENDA DE ABREU SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 232 | 643,5 |
| CAIO HENRIQUE MAGALHAES COELHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 77 | 709,03 |
| GABRIEL MELO TARABAN | Ampla Concorrência | 68 | 713,78 |
| Hugo Freitas Schwetter | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 96 | 702,4 |
| ISLAYNE FAYFFER SOARES SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 218 | 650,99 |
| JULIANA THULER | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 238 | 640,63 |
| JULIANO JOSE FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 209 | 654,41 |
| KEMELLY DE SOUZA PEREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 219 | 650,6 |
| Lucas Emmanuel de Carvalho Santos Ferreira | Ampla Concorrência | 66 | 714,15 |
| LUIZ FERNANDO PEREIRA BARBOSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 194 | 658,38 |
| Marcela Oliveira Maculan | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 84 | 705,72 |
| MARIA EDUARDA SERPA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 227 | 646,42 |
| MARINA DO PRADO SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 204 | 655,69 |
| NATHALIA CRISTINA MOREIRA ROCHA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 220 | 650,15 |
| Rafael Aureliano Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 233 | 642,98 |
| SABRINA MATIAS ULIANA | Ampla Concorrência | 70 | 711,66 |
| Thiago Nunes de Castro | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 215 | 653,06 |
| WILLIAM ARAUJO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 234 | 642,73 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aline Cristina da Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 78 | 549,4 |
| ANA LAURA ARRIEL MONTEIRO | Ampla Concorrência | 44 | 580,64 |
| ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 73 | 555,18 |
| FERNANDO ALVARENGA MOURA | Ampla Concorrência | 45 | 578,66 |
| GABRIELLA FRAGUAS CARVALHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 47 | 578 |
| GUSTAVO CIRILO DE FREITAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 52 | 573,12 |
| JULIA DE OLIVEIRA FRANCA | Ampla Concorrência | 48 | 577,84 |
| Leonardo Augusto Rodrigues | Ampla Concorrência | 50 | 576,66 |
| Leonardo de Souza Pepe Luz | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 61 | 568,7 |
| OLIVIA MARIA DE ALCANTARA | Ampla Concorrência | 42 | 582,56 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Fabrício Henrique Jacó da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 75 | 552,96 |
| GUSTAVO HENRIQUE COSTA VAZ DE LIMA | Ampla Concorrência | 39 | 599,5 |
| LARISSA NATALY GONZAGA COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 70 | 566,28 |
| Miguel Marques Oliveira | Ampla Concorrência | 40 | 594,2 |
| PEDRO ANTONIO DE ARAUJO ANDRADE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 47 | 582,4 |
| Raphaela Aparecida dos Santos | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 83 | 540,22 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALIPIO DANIEL DAS CHAGAS RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 462 | 473,47 |
| AMANDA CRISTINA AMELIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 465 | 468,85 |
| ANA CECILIA SILVA DANDREA | Ampla Concorrência | 205 | 645,61 |
| ANTONY MIKEIAS LEITE PAIXAO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 460 | 480,36 |
| Breno Marcos Pimenta | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 384 | 561,62 |
| EMERSON RODRIGO FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 383 | 561,71 |
| FERNANDA MORAIS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 459 | 481,98 |
| FILIPE VILANI DO ESPIRITO SANTO | Ampla Concorrência | 219 | 639,74 |
| GABRIEL TAVARES CORREA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 467 | 466,13 |
| GABRIELA DOS REIS MONTAGNINI AVILA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 445 | 510,4 |
| GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MOREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 301 | 605,73 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVA SILVERIO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 280 | 614,52 |
| HENRIQUE RODRIGUES ALVES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 210 | 643,76 |
| Igor Fávero Barros | Ampla Concorrência | 204 | 645,71 |
| ISABELA CRISTINA CAMILO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 376 | 564,49 |
| JEFFERSON ANDRADE FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 461 | 477,84 |
| JOAO ANTONIO MARQUES FIGUEIREDO ROMANIELLO | Ampla Concorrência | 217 | 640,55 |
| LIDSON JUNIOR DE ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 453 | 501,74 |
| LIVIA TRINDADE RODRIGUES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 373 | 565,52 |
| LUARA DE SOUZA PISTILLI | Ampla Concorrência | 203 | 645,91 |
| LUIS PAULO FERRARI EUZEBIO | Ampla Concorrência | 209 | 644,99 |
| MATEUS SOUZA PROENCA | Ampla Concorrência | 206 | 645,54 |
| MATHEUS EMILIO RODRIGUES DE SOUZA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 312 | 600,66 |
| PAULO CESAR BARROS RODRIGUES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 285 | 612,73 |
| Rafaela de Cássia Silva | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 267 | 619,29 |
| RAPHAEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 212 | 642,65 |
| Rodrigo Lopes dos Santos | Ampla Concorrência | 215 | 641,92 |
| VINICIUS TEIXEIRA DE MELO | Ampla Concorrência | 216 | 641,56 |
| WEDERSON ALVES DE MORAIS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 393 | 555,96 |
| Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Carolina Christofoletti Azevedo | Ampla Concorrência | 37 | 773,52 |
| DANIELE BELIZARIO BISPO | Ampla Concorrência | 39 | 771,66 |
| LUCIENE MORAIS DE PAULA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 728,54 |
| Luís Gustavo Rodrigues Barbosa | Ampla Concorrência | 36 | 773,66 |
| RHUAN VICTOR MOREIRA DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 138 | 729,22 |
| Thiago Gabriel Bonoto Valois | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 85 | 745,08 |
| Vitor José Ferreira Moreira Braz | Ampla Concorrência | 38 | 773,2 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bruna Andrade Resende | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 87 | 570,69 |
| DANIELA DOS REIS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 64 | 584,14 |
| DARLENE PAULA DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 105 | 562,04 |
