Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2020/1 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. (EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL)
Prazo: dias 02/03/2020 e 03/03/2020
Horário(s): 8h as 12h e de 14h as 17h.
Local: DRCA
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Fabiana Alves Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 112 | 603,12 |
| Lucas Augusto Silva de Abreu | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 117 | 599,36 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Rafaella Rodrigues Prado | Ampla Concorrência | 22 | 650,48 |
| SARAH APARECIDA LOURENCO MACIEL | Ampla Concorrência | 21 | 651,32 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN KAUE CORREA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 33 | 562,52 |
| LUANA NACIRA VITA DE LIMA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 55 | 464,33 |
| MARIA VICTORIA DA SILVA CAMPOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 35 | 558,79 |
| TAYNAH VASCONCELOS NASCIMENTO ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 56 | 462,46 |
| THALYSON SILVA REIS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 14 | 638,01 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE ABREU SAMPAIO CROUSE | Ampla Concorrência | 29 | 629,99 |
| GRAZIELLE MOURA VASCONCELOS SOUZA | Ampla Concorrência | 32 | 619,62 |
| GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | Ampla Concorrência | 31 | 626,82 |
| MARIANA MACIEL SILVA | Ampla Concorrência | 30 | 627,76 |
| MARIANA SILVA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 33 | 619,31 |
| PAOLA MIRANDA DE QUEIROZ | Ampla Concorrência | 34 | 617,59 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA PAULA PIRES MARTINS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 102 | 652,57 |
| Laura Vilela Barbosa Santos | Ampla Concorrência | 26 | 702,77 |
| VANEZA SOARES FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 152 | 630 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| TAINA ALVES DOS SANTOS NEVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 55 | 601,14 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISSON ANDRE SOARES RAMOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 66 | 531,01 |
| ANDRE RESENDE FLORES BRAGA | Ampla Concorrência | 26 | 635,8 |
| BIANCA CRUZ OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 25 | 644,39 |
| EDUARDO AUGUSTO DE CASTRO SOARES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 71 | 513,69 |
| Milene de Souza Campos | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 40 | 607,2 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 551,79 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUDMILA REGINA GABRIEL CARDOSO | Ampla Concorrência | 28 | 576,25 |
| MARCOS VINÍCIUS PEREIRA | Ampla Concorrência | 24 | 593,09 |
| MARINA AMENDOLA DOSUALDO | Ampla Concorrência | 27 | 580,08 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ELIAS MATEUS TEODORO | Ampla Concorrência | 25 | 563,57 |
| MONIQUE MIRELA SALGADO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 32 | 550,28 |
| NATALY SILVA VITAL | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 34 | 544,13 |
| ROBERT SIMPLICE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 58 | 480,91 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ATHOS TEIXEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 29 | 549,43 |
| JOSE GERALDO GOMES | Ampla Concorrência | 27 | 558,66 |
| LUCAS BERNARDES CANDIDO NERI | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 40 | 511,52 |
| RAFFAEL FERREIRA CAMPIDELI | Ampla Concorrência | 28 | 549,61 |
| VINICIUS GUILHERME SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 33 | 535,26 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA JULIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 29 | 633,54 |
| MICHELE DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 87 | 500,7 |
| MIKAELLY FERREIRA DE ALMEIDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 77 | 529,33 |
| NICOLAS VOLLRATH IZIDORO | Ampla Concorrência | 27 | 638,16 |
| SARAH NUNES DO VALE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 66 | 554,32 |
| THAMARA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 84 | 505,77 |
| VITOR VILHENA DE SOUZA MANGIA MANSO | Ampla Concorrência | 30 | 632,29 |
| WASHINGTON SIDNEY DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 83 | 510,25 |
| YARA BELTRAME | Ampla Concorrência | 28 | 637,7 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Brisa Debelle Santana Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 21 | 607,24 |
| GIULIA DE SOUZA E PAULA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 8 | 655,82 |
| ISADORA MARIA OLIVEIRA MARCELINO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 40 | 559,22 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KAMILA EDUARDA DAVID LIMA | Ampla Concorrência | 15 | 629,28 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANE APARECIDA NASCIMENTO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 69 | 624,91 |
| FERNANDA LUIZA ROCHA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 32 | 662,6 |
| JOAO MARCELO PRADO FIRMINO | Ampla Concorrência | 33 | 659,88 |
| PALOMA ALVES PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 83 | 607,87 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLYSON BRENDO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 78 | 506,25 |
| ISABELLE APARECIDA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 79 | 505,58 |
| Liége Leida de Carvalho Miranda | Ampla Concorrência | 48 | 563,44 |
| MARIA OLIVIA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 43 | 569,22 |
| NUBIA EDUARDA MAXIMO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 69 | 519,17 |
| THIAGO NAVES DO CARMO | Ampla Concorrência | 47 | 564,32 |
| YNAE DAMICO ALIPIO | Ampla Concorrência | 41 | 570,19 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAYANA ALVES DE SOUZA CAMILO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 104 | 549,71 |
| FERNANDO BARRETO ALVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 31 | 631,05 |
| LARISSA SABRIT MIRANDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 32 | 630,3 |
| VITORIA LAUDINO NERI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 102 | 552,15 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LETICIA RAMOS SUTANI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 75 | 580,65 |
| RAIANE KEZIA ASSIS DE PAULA | Ampla Concorrência | 21 | 654,39 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ELOISA MARIA SILVA CRUZ | Ampla Concorrência | 31 | 735,79 |
| MARCELO AUGUSTO AMARAL DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 32 | 735,34 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Letícia do Carmo de Paula | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 34 | 565,22 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ewelyn de Matos Rodrigues | Ampla Concorrência | 15 | 617,22 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA OLIVEIRA REZENDE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 116 | 662,77 |
| CARLOS ALBERTO RIOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 120 | 658,77 |
| DANIEL CORTEZ BORGES JUNIOR | Ampla Concorrência | 83 | 693,27 |
| DEIVITH DE SOUZA REIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 260 | 560,66 |
| EMILLY NATHALY RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 273 | 550,62 |
| GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 84 | 693,14 |
| GUILHERME LUIZ GONCALVES MARCOLINO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 123 | 656,55 |
| GUILHERME VINHAS PEREIRA | Ampla Concorrência | 85 | 691,43 |
| LAILA EDUARDA ALVES MOURA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 244 | 575,25 |
| MIGUEL HENRIQUE SILVA VIVAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 272 | 551,17 |
| WILSON JUNIOR FIGUEIREDO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 263 | 556,02 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Mariana Rangel e Souza | Ampla Concorrência | 13 | 775,24 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Heloísa Teixeira Nascimento | Ampla Concorrência | 30 | 621,93 |
| ISOLINA APARECIDA VILAS BOAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 68 | 578,09 |
| Pedro Henrique da Silva Alves Martins | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 67 | 580,99 |
| TANIA REGINA GABRIEL DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 29 | 622,52 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 87