Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/08/2024 até 29/08/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FLÁVIA APARECIDA CANHESTRO SILVA | COTA 5 - LB-EP | 203 | 561,87 |
| ANA LAURA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 258 | 521,31 |
| ANA LUIZA DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 335 | 435,91 |
| ANA VICTORIA LOPES ARAUJO ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 273 | 513,16 |
| ANDRE AMARAL PEDROSA | COTA 1 - LI-EP | 130 | 619,14 |
| BRUNO BATISTA CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI | 336 | 431,04 |
| CASSIO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 112 | 635,7 |
| EVELIN SABINO AGUIAR | COTA 4 - LI-PPI | 318 | 466,34 |
| FELIPE SILVERIO MENDES | COTA 8 - LB-PPI | 339 | 420,93 |
| FELIPE SIVIERO LOPES | COTA 1 - LI-EP | 135 | 614,22 |
| FELIPE VINICIUS XAVIER RIBEIRO | Ampla Concorrência | 121 | 627,21 |
| GEOVANA DOS SANTOS MIRANDA | COTA 1 - LI-EP | 159 | 602,88 |
| GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BRAZ | COTA 5 - LB-EP | 200 | 564,44 |
| GUSTAVO GARCIA BERNARDES | COTA 1 - LI-EP | 163 | 600,92 |
| HUGO DUARTE MIARELI | Ampla Concorrência | 116 | 630,13 |
| IGOR DE MELO CANCADO | COTA 4 - LI-PPI | 319 | 464,58 |
| IGOR FERNANDES FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 310 | 479,54 |
| ISABELA RESENDE AVILA | Ampla Concorrência | 124 | 621,54 |
| ISAQUE GOMES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 329 | 449,88 |
| JOAO OTAVIO ROCHA LUCENA | Ampla Concorrência | 113 | 635,3 |
| JOAO VICTOR GUEDES PEPPE DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 129 | 619,44 |
| JULIA CRISTINA LOURENCO DE PAULO | COTA 8 - LB-PPI | 341 | 415,34 |
| KARINA AMARAL NANTES DE CASTILHO CEZARINO | COTA 5 - LB-EP | 187 | 577,83 |
| LEANDRO RIBEIRO SANTIAGO JUNIOR | Ampla Concorrência | 111 | 636,99 |
| LEONARDO SEIFFERT MORATO DO AMARAL | Ampla Concorrência | 118 | 629,14 |
| LOHANE ALVES CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 327 | 451 |
| LUIS OTAVIO AFFONSO DOS SANTOS CORTAPASSO | Ampla Concorrência | 126 | 620,88 |
| LUIZ AUGUSTO SAMPAIO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 128 | 619,58 |
| MARIA CECILIA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 331 | 447,71 |
| MARIA EDUARDA ROSA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 125 | 621,33 |
| MARIA EDUARDA TOLEDO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 323 | 457,37 |
| MARIA LUIZA MARCILIO FIDELIS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 328 | 450,02 |
| MATHEUS SIA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 122 | 623,8 |
| MEIRE LUCÍ DOS SANTOS INFANTINI | COTA 5 - LB-EP | 201 | 562,66 |
| NATAN SILVA ROCHA | COTA 4 - LI-PPI | 252 | 524,56 |
| PALOMA DOS SANTOS ASSUNCAO | COTA 8 - LB-PPI | 325 | 451,62 |
| TAYNARA DE CARVALHO AZEVEDO | Ampla Concorrência | 120 | 627,47 |
| THIAGO CARVALHO DE BARROS | COTA 8 - LB-PPI | 320 | 461,52 |
| THIAGO ZANETTI VON STAA | Ampla Concorrência | 115 | 631,59 |
| ULISSES MACIEL CASSIANO | COTA 4 - LI-PPI | 306 | 483,27 |
| Total: 40 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXSANDRO JUNIOR BARBOSA SILVA | Ampla Concorrência | 66 | 588,79 |
| ANA BEATRIZ GONCALVES DA SILVA | Ampla Concorrência | 74 | 583,08 |
| ANA LUIZA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 125 | 518,8 |
| CAIO LUIS BRANDAO | COTA 1 - LI-EP | 109 | 534,05 |
| CAMILA VITORIA DOS SANTOS SILVA | COTA 1 - LI-EP | 126 | 518,09 |
| DAYANE EVELIN DA SILVA LYRA | Ampla Concorrência | 70 | 585,2 |
| ENRICO BAILONI MARIANO SILVA | Ampla Concorrência | 71 | 584,82 |
| GABRIEL BARSSALOS LEHM | COTA 1 - LI-EP | 82 | 569,29 |
| GIOVANA VALERIO SOUSA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 144 | 466,63 |
| JOÃO VITOR BERTOLI MACHADO | COTA 1 - LI-EP | 122 | 522,14 |
| JULIA BONFIM DIAS | COTA 1 - LI-EP | 84 | 565,31 |
| KAIO AUGUSTO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 80 | 577,62 |
| MARCELA FREITAS OLIVEIRA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 106 | 537,37 |
| MARCELA SARAIVA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 64 | 591,87 |
| MARIA EDUARDA BAQUES | COTA 1 - LI-EP | 121 | 523,84 |
| MARIA EDUARDA DA SILVA REIS | COTA 5 - LB-EP | 158 | 362,73 |
| MARIA EDUARDA DOS REIS VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 124 | 518,84 |
| MARIA FERNANDA DE MELLO AMARO | Ampla Concorrência | 73 | 583,97 |
| MATHEUS MALDONADO SANTANA | COTA 1 - LI-EP | 123 | 520,94 |
| MILENNA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 93 | 554,21 |
| NICOLY ALBANO DE LIMA | COTA 5 - LB-EP | 155 | 423,84 |
| THAYSSA CRYSTINA ARAUJO | COTA 1 - LI-EP | 128 | 515,96 |
| VICTOR MARTINS | COTA 1 - LI-EP | 97 | 549,48 |
| VITOR MANOEL TOMAZOLI DE PADUA | Ampla Concorrência | 69 | 587 |
| YASMIN FERNANDES PORTO | COTA 1 - LI-EP | 110 | 533,69 |
| Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DEBORA LAIANY SOUZA DAMACENO | COTA 8 - LB-PPI | 311 | 581,92 |
| ISADORA BRAGHETO PIRES | Ampla Concorrência | 59 | 696,82 |
| LETÍCIA CARVALHO DE OLIVEIRA RIOS | COTA 4 - LI-PPI | 198 | 629,99 |
| MARIANA RODRIGUES COLLI BADINO | Ampla Concorrência | 56 | 697,54 |
| OTAVIO BRANDAO CANDIDO | Ampla Concorrência | 58 | 697,31 |
| SARAH CRISTINA CANCIO PEREIRA | Ampla Concorrência | 54 | 697,71 |
| VICTORIA MARTINS | Ampla Concorrência | 55 | 697,62 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA ABREU CARDOSO | Ampla Concorrência | 41 | 629,11 |
| ANDRE OLIVEIRA BALBINO E CASTRO | Ampla Concorrência | 43 | 622,85 |
| DEMERSON LUIZ CAMILO | COTA 5 - LB-EP | 105 | 493,61 |
| EVELYN RODRIGUES ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP | 96 | 515,81 |
| GUILHERME FERNANDES MORAIS | Ampla Concorrência | 46 | 617,34 |
| LAURA BUENO NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 110 | 474,59 |
| LUANNA EMANUELLY ALVES | COTA 5 - LB-EP | 93 | 518,08 |
| LUCAS EDUARDO SANTOS CARDOSO | COTA 1 - LI-EP | 49 | 614,15 |
| LUCAS SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 79 | 554,67 |
| LUIZA SOLANGE RAPOSO | COTA 5 - LB-EP | 104 | 494,49 |
| MARIA EDUARDA SANTOS DA TRINDADE | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 550,57 |
| MARIA VITORIA MARQUES SALES | COTA 5 - LB-EP | 80 | 553,01 |
| MATEUS MATUCK AUAD ASMAR | Ampla Concorrência | 42 | 625,09 |
| MATEUS ROCHA REZENDE GONCALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 45 | 618,22 |
| MELISSA PODESTA LOSANO | Ampla Concorrência | 47 | 617,22 |
| NICOLE KESSY CANDIDO DE MORAES | COTA 5 - LB-EP | 102 | 495,53 |
| RAFAELA ROSA DINIZ | Ampla Concorrência | 40 | 630,17 |
| TAIS OLIVEIRA TERRA | COTA 5 - LB-EP | 87 | 536,88 |
| WESLEY LOPES AMANTE MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 78 | 557,23 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAN PINTO NOGUEIRA | COTA 5 - LB-EP | 79 | 637,67 |
| BEATRIZ DA SILVA MARCIANO | COTA 5 - LB-EP | 92 | 611,06 |
| DAVI FAYER GONCALVES | Ampla Concorrência | 27 | 732,08 |
| DEIVIDY APARECIDO MARTINS TERRA | COTA 5 - LB-EP | 55 | 690,86 |
| GUSTAVO FERREIRA MUNIZ | COTA 5 - LB-EP | 114 | 543,69 |
| JOAO PEDRO DUARTE MARTINS XAVIER | COTA 1 - LI-EP | 34 | 720,92 |
| KAUAN MARQUES BATISTA MIZERANI | COTA 5 - LB-EP | 81 | 636,56 |
| MARCELLA LARA ESTEVES DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 53 | 692,69 |
| MATEUS DAYSON DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 119 | 528,64 |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS MELO | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 624,65 |
| RIAN MORENO MACIEL | COTA 5 - LB-EP | 76 | 640,18 |
| SARAH ALVES DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 85 | 624,88 |
| TATIANA APARECIDA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 88 | 622,41 |
| WILLIAM ALVES DA SILVA | COTA 2 - LI-PcD | 129 | 483,88 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALÍCIA BERNARDES DO COUTO | Ampla Concorrência | 24 | 653,98 |
| DANIEL MANFRIN PRADO | Ampla Concorrência | 22 | 661,92 |
| FERNANDA MARIA RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 73 | 461,36 |
| FLÁVIA KARINA COSENZA LEITE COELHO | COTA 1 - LI-EP | 33 | 616,06 |
| MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO FERRAZ | COTA 5 - LB-EP | 46 | 557,4 |
| MARIA LUIZA ALVES PINTO | COTA 5 - LB-EP | 42 | 580,76 |
| PEDRO CÉSAR COSTA SILVA GALDINO RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 54 | 543,16 |
| SAFIRA MYRYAN BURANELLI | COTA 5 - LB-EP | 48 | 551,96 |
| THALITA DE BRITO GONCALVES | COTA 5 - LB-EP | 39 | 600,84 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARINE ALESSANDRA DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 144 | 506,04 |
| ELISEU JOSE DA SILVA JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI | 145 | 504,64 |
| HIURY JEFTER DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 140 | 511,12 |
| JULIA ELEN FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 148 | 493,48 |
| JULLYAN SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 138 | 523,59 |
| MARCELO HENRIQUE SILVA PEDROZO | COTA 4 - LI-PPI | 123 | 562,26 |
| VITORIA ROSARIA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 130 | 544,84 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDERSON RIBEIRO MESQUITA PRADO PENNACCHI DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 50 | 561,92 |
| IGOR DO NASCIMENTO CAMPOS | Ampla Concorrência | 56 | 531,98 |
| KENIA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência | 45 | 607,35 |
| LUAN VIEIRA DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 48 | 598,2 |
| LUIS GABRIEL TOMAS DE AQUINO MARTINS | Ampla Concorrência | 58 | 521,92 |
| MARIA FERNANDA BRAZ VITAL | Ampla Concorrência | 72 | 424,75 |
| MARILANDA MARA SILVA | Ampla Concorrência | 51 | 552,62 |
| RUAN CACIANO GASPAR | Ampla Concorrência | 70 | 473,55 |
| SARA ESTER DE SOUZA | Ampla Concorrência | 47 | 604,92 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISON CARDOSO DA SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 639,76 |
| ANA CLARYAN DE PAULA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 201 | 491,46 |
| ANA JULIA TAVEIRA CRUZ SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 530,58 |
| ANA LAURA ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 190 | 506,4 |
| ANA LIVIA SILVA MARTINS | COTA 8 - LB-PPI | 205 | 482,12 |
| BRUNA MARIANE MADUREIRA CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI | 194 | 505,56 |
| EVELLY DE OLIVEIRA PAIS SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 211 | 475,5 |
| ISABELA DALCUMUNE RAMOS COSTA | COTA 5 - LB-EP | 80 | 609,66 |
| ISABELA SAKURAY WULFF | Ampla Concorrência | 52 | 633,02 |
| JULIA BELLINI RODRIGUEZ | Ampla Concorrência | 48 | 636,8 |
| JULIANA LUNA FABRI OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 49 | 635,68 |
| MARIA EDUARDA DE JESUS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 197 | 501,08 |
| MARIA EDUARDA MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | 158 | 540,76 |
| MARIA EDUARDA SILVA BALIZA | COTA 5 - LB-EP | 84 | 607,68 |
| MARIA LUIZA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 152 | 544,58 |
| RAISSA MARIANA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 62 | 623,64 |
| RAISSA VITORIA DE CAMARGOS PINHEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 155 | 543,64 |
| SAMARA SEVERINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 195 | 504,72 |
| SULAMITA VICTÓRIA DA SILVA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 202 | 485,94 |
| THAYNA APARECIDA LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 162 | 535,94 |
| THIAGO VINÍCIUS NUNES MESSIAS | COTA 1 - LI-EP | 63 | 623,64 |
| VINICIUS HENRIQUE ROSA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 53 | 632,56 |
| VITORIA PEREIRA BASTOS | COTA 5 - LB-EP | 83 | 607,94 |
| VITORIA RAQUEL SILVA FREIRE | COTA 8 - LB-PPI | 207 | 481,14 |
| YOLANDA VALE DE RESENDE | COTA 1 - LI-EP | 65 | 622,38 |
| Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANTONIO PADUA DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 127 | 440,55 |
| BRUNO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 137 | 401,41 |
| CLARA CRISTINA SILVA CUNHA | COTA 1 - LI-EP | 81 | 552,21 |
| DANYARA SILVA ASSIS | Ampla Concorrência | 72 | 558,31 |
| DAUANE FRANCIELE DE PAULA MACHADO | Ampla Concorrência | 76 | 554,15 |
| DAYANE ELIANE SILVA | Ampla Concorrência | 75 | 554,43 |
| HELTON DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 136 | 401,81 |
| JOÃO PEDRO DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 107 | 506,61 |
| JONATHAN MILLER FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 130 | 427,14 |
| LAVINIA ROCHA BRANDINO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 83 | 550,96 |
| LUCAS OTON ANDRE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 74 | 554,71 |
| LUIS OTAVIO MARTINS SOUSA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 80 | 552,35 |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA PAIAO | Ampla Concorrência | 69 | 564,41 |
| MARCOS VINÍCIUS DE JESUS | COTA 1 - LI-EP | 126 | 446,76 |
| NADIA CRISTINA DE JESUS | Ampla Concorrência | 89 | 546,21 |
| NATHALIA ANTHONELLI DELLABIGLIA DE OLIVEIRA DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 118 | 472,84 |
| PABRIO GABRIEL DA SILVA | Ampla Concorrência | 85 | 549,6 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 90 | 542,34 |
| RAFAELA DE OLIVEIRA NEVES | COTA 1 - LI-EP | 120 | 466,75 |
| RAQUEL RODRIGUES FERNANDES | Ampla Concorrência | 79 | 552,69 |
| TAYNARA CRISTINA PETRONILHO CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 129 | 430,96 |
| THUANE BALBINO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 70 | 564,16 |
| VICTOR HUGO DOS REIS E SILVA | Ampla Concorrência | 84 | 550,84 |
| WELISSON MESSIAS DE SOUZA | Ampla Concorrência | 73 | 555,89 |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE CONCEIÇÃO SILVA REIS | Ampla Concorrência | 48 | 731,86 |
| ALUANY VITORIA MAGALHAES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 271 | 630,1 |
| AMANDA ACUCENA FELIPE VENANCIO | COTA 4 - LI-PPI | 205 | 659,03 |
| AMANDA ALMEIDA BORGES | COTA 4 - LI-PPI | 196 | 663,54 |
| ARTHUR VALERIO ROCHA DE ALCANTRA | COTA 8 - LB-PPI | 294 | 621,9 |
| KAIANE APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 285 | 624,36 |
| MARINA DE SOUZA FARIA | Ampla Concorrência | 47 | 732,15 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALANA KELLEN ARCANJO | COTA 4 - LI-PPI | 104 | 463,19 |
| AMANDA AMARAL SANTOS | Ampla Concorrência | 80 | 495,67 |
| AMANDA AZARIAS SOARES | Ampla Concorrência | 70 | 505,49 |
| ANA BEATRIZ RIBEIRO MATHIAS | Ampla Concorrência | 67 | 507,66 |
| ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 110 | 447,52 |
| BEATRIZ APARECIDA ALMEIDA CORREA | COTA 5 - LB-EP | 96 | 478,18 |
| BIANCA EDIWIRGES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 89 | 483,68 |
| CAMILA APARECIDA MARCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 120 | 397,93 |
| DAFINE APARECIDA DE FREITAS | COTA 5 - LB-EP | 97 | 476,74 |
| DAIANA MACHADO | Ampla Concorrência | 78 | 501,16 |
| ELIZANGELA FABIA DE PAULA DAS GRACAS | COTA 4 - LI-PPI | 113 | 438,03 |
| EVELIN ALVES DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 118 | 411,72 |
| FABRÍCIA HORRANA JÚLIO SALIM | Ampla Concorrência | 77 | 501,88 |
| JULIANA MACHADO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 116 | 420,39 |
| LARISSA DE PAIVA BRAGA | Ampla Concorrência | 91 | 481,51 |
| LAVINEA RIBEIRO MENEZES | Ampla Concorrência | 71 | 504,76 |
| LETICIA DA SILVA ROSA | COTA 5 - LB-EP | 107 | 458,16 |
| LUANA LELIS FERNANDES | Ampla Concorrência | 76 | 502,36 |
| LUANA STHÉFANY BIBIANO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 123 | 370,24 |
| LUCIANA CHRISTINA SILVA SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 122 | 395,03 |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 111 | 442,14 |
| MARIA PAULA BARBOSA MILITANI | Ampla Concorrência | 85 | 489,9 |
| MARINA KELLY RIBEIRO BORGES | COTA 5 - LB-EP | 114 | 432,88 |
| NICOLE MARIA PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 69 | 505,64 |
| ROBERTA CRISTINA DA SILVA ZEGUNIS | COTA 8 - LB-PPI | 121 | 396,51 |
| RODRIGO CHARLEY FERREIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 88 | 483,93 |
| THALES HENRIQUE LEMOS FREIRE | Ampla Concorrência | 86 | 489,52 |
| THAMIRES CARVALHO | Ampla Concorrência | 90 | 482,19 |
| VANESSA DE CÁSSIA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 117 | 414,63 |
| Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIEL MATIAS DOMENCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 209 | 420,36 |
| ALEX DE SOUZA BRITO | Ampla Concorrência | 91 | 563,36 |
| ALICE DOS ANJOS MATOS | Ampla Concorrência | 85 | 566,76 |
| ANA JÚLIA SOUZA PORFIRIO | Ampla Concorrência | 89 | 565,24 |
| ANDRE BENTO REGIS DA SILVA | Ampla Concorrência | 86 | 566,14 |
| ANDRE LUIZ THADEU PAULA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 203 | 441,8 |
| CLAUDIO VINICIOS DA PAIXAO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 162 | 500,22 |
| DAVI EMANUEL CANTO GARCIA | Ampla Concorrência | 82 | 567,42 |
| DERIK DA SILVA GUIMARAES | COTA 4 - LI-PPI | 140 | 520,92 |
| EDWIGES SILVA VILAS BOAS | COTA 5 - LB-EP | 123 | 532,36 |
| ELIELSON RIBEIRO PANTOJA | COTA 8 - LB-PPI | 208 | 427,72 |
| FELIPE NEVES OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 99 | 555 |
| GABRIEL RAINER AZARA AMARANTE | Ampla Concorrência | 93 | 559,96 |
| GABRIEL SILVEIRA E SILVA | Ampla Concorrência | 92 | 562,82 |
| GABRIELA DE MACEDO INOCENCIO | COTA 5 - LB-EP | 109 | 543,08 |
| GIOVANNA BRITO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 84 | 567,14 |
| JOAO BATISTA BERNARDINO FILHO | COTA 4 - LI-PPI | 141 | 520,16 |
| JOAO PAULO MARCARI DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 150 | 511,56 |
| JONAS DE JESUS RODRIGUES SERRAO | COTA 8 - LB-PPI | 206 | 428,42 |
| LARA MAIRA SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 120 | 534,16 |
| LAUREEN GABRIELLY SANTOS DA SILVA | Ampla Concorrência | 80 | 572,38 |
| LUAN MACULANO CARDOSO | Ampla Concorrência | 87 | 565,92 |
| LUIZA RAMOS CAMPOLINA | COTA 5 - LB-EP | 110 | 542,1 |
| MARIA EDUARDA NUNES DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 83 | 567,18 |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 121 | 534,04 |
| MARIANNE CAPOBIANGO AZEVEDO | COTA 5 - LB-EP | 149 | 513,68 |
| MIRIA CARDOSO CRUZ | COTA 1 - LI-EP | 101 | 552,04 |
| NAYARA DE LIMA MACIEL | COTA 8 - LB-PPI | 215 | 380,84 |
| NICOLLE APARECIDA DIAS | COTA 8 - LB-PPI | 202 | 442,58 |
| NÚBIA DOS REIS SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 151 | 509,64 |
| PEDRO MIRANDA CALDEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 139 | 521,62 |
| VINICIUS DE JESUS LINO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 131 | 525,32 |
| VITORIA APARECIDA ANTENOR | COTA 8 - LB-PPI | 207 | 427,78 |
| YAN CASTRO MARTINS | Ampla Concorrência | 90 | 563,48 |
| Total: 34 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 249