Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 07/03/2025 até 11/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
DENER ALVES VITORINHO | Ampla Concorrência |
HELOISA MARIANA DE MELO | Ampla Concorrência |
HERLON DANIEL DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
ISAAK WANDER SILVA | Ampla Concorrência |
ISABELLY TERESA CARLOS | COTA 8 - LB-PPI |
JEAN BERNARDES FREITAS | COTA 4 - LI-PPI |
JOAO PEDRO MIRA | COTA 1 - LI-EP |
JOSE DIAS CORREA VAZ DE LIMA | Ampla Concorrência |
JOSE VICTOR POLIZEL DE SOUZA | Ampla Concorrência |
LUIS EDUARDO VIANA ALVES | Ampla Concorrência |
LUIS MIGUEL NOGUEIRA | Ampla Concorrência |
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência |
MARCOS PAULO PRADO TARGA | COTA 1 - LI-EP |
ROBERTO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR | Ampla Concorrência |
SARA ELIZABETH SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALVARO CARVALHO SILVA | COTA 5 - LB-EP |
CAIO VIEIRA PAULINO | COTA 1 - LI-EP |
JOAO PEDRO MIGUEL REIS | COTA 1 - LI-EP |
LEANDRO DOMENICI VITA | Ampla Concorrência |
MARCOS ANTONIO DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP |
MARCOS PAULO PEREIRA DOS REIS | COTA 5 - LB-EP |
MARIA EDUARDA CANESTRI BATISTA | COTA 1 - LI-EP |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ABNER MIRANDA ROMAO | Ampla Concorrência |
ALANNA RIBEIRO LINO | Ampla Concorrência |
EDUARDO MORETTI SILVA | Ampla Concorrência |
EMANUEL FARIA DUTRA | Ampla Concorrência |
KAMILLY VITORIA FREITAS ROCHA | COTA 1 - LI-EP |
LARISSA GONCALVES PINHEIRO LIMA | COTA 1 - LI-EP |
MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO | COTA 1 - LI-EP |
PEDRO PEDROSO REZENDE | COTA 1 - LI-EP |
Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
HELENA LARA FRANCA VIEIRA | Ampla Concorrência |
MARIANA ELISE VASCONCELLOS | Ampla Concorrência |
NATHAN GONÇALVES ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
BERNARDO PAULINELLI COIMBRA BASILIO | Ampla Concorrência |
ELIANA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
KAILAINE MARCONDES SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência |
KÉSIA XAVIER OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA EDUARDA FLAUSINO GOMES | COTA 8 - LB-PPI |
YASMIN DE CARVALHO MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
BEATRIZ EFIGENIA OTTONI FERREIRA | Ampla Concorrência |
BEATRIZ GIOVANNA AUGUSTO | COTA 1 - LI-EP |
BRUNA DA SILVA PINHEIRO | COTA 1 - LI-EP |
CAMILE MARTA VITORIANO GOMES | COTA 1 - LI-EP |
GABRIELLY PEREIRA DAS DORES | COTA 1 - LI-EP |
GEOVANNA RODRIGUES SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
GERUSA PAULINI ZAMOT DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP |
GIOVANNA PEREIRA COELHO FERRAZ | COTA 1 - LI-EP |
JOANNA GENNY PEGORARI ORMENESE | Ampla Concorrência |
KARINA PESCARMONA VASCONCELOS | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA BUFFALO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
MIRELA NAIARA PEREIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
PAULO HENRIQUE CARDOZO SANTIL | COTA 1 - LI-EP |
Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
DÉRIK AUGUSTO DOS SANTOS CARUSO | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
EMERSON COSTA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
MICHELLY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
JESSICA CAROLINA COELHO | Ampla Concorrência |
Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANNIE PASCHOALIN DA COSTA | Ampla Concorrência |
ANTONIO ALMEIDA BICUDO RESENDE | Ampla Concorrência |
GABRIELI FERNANDA GIANA PASCHOAL | COTA 1 - LI-EP |
GUILHERME CAMPOS SILVERIO | COTA 4 - LI-PPI |
IZADORA RAFINO DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
LAVINIA RAMOS DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
LUIZA MARI DA SILVA RAMOS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA EDUARDA EMERENCIANO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
MICHELLY BEATRIZ SANTOS DE MACEDO | COTA 4 - LI-PPI |
VITORIA MARIA SIQUEIRA RICARDO | COTA 1 - LI-EP |
VITORIA MARTINS DA SILVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
JULIA MARIA XAVIER VIEIRA | COTA 1 - LI-EP |
LARA CAMPOS FERNANDES | COTA 1 - LI-EP |
MATEUS CARVALHO RANGEL | COTA 1 - LI-EP |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA LUIZA MONTEIRO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
ANA LUZ ALVES RESENDE | Ampla Concorrência |
BARBARA ALVARES RIBEIRO DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
CAMILE MARCELA DE MOURA BARBAROSSI | Ampla Concorrência |
ONARA JANDAFET SAMPAIO MARTINS | Ampla Concorrência |
Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
GUILHERME ASSUMPCAO PEREIRA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI |
JULIA LOPES VALDIVIA | Ampla Concorrência |
Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
FLAVIA RODRIGUES AZEVEDO FREITAS | Ampla Concorrência |
JANAINA BARBOSA VIEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
LIVIA TAVEIRA COTTA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
PEDRO AUGUSTO ARAUJO SOUZA | Ampla Concorrência |
Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA JULIA GONCALVES DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP |
ANDRESA HELENA DE LIMA | Ampla Concorrência |
DAVI COELHO SILVA | Ampla Concorrência |
FABIO AUGUSTUS PREUSS NUNES | Ampla Concorrência |
FILIPE LUIZ DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
HUDSON RODRIGUES RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP |
JESSICA DA SILVA ROCHA | COTA 1 - LI-EP |
NICOLAS DE SOUZA NOBREGA | COTA 1 - LI-EP |
NICOLLY CALIL ARAUJO | Ampla Concorrência |
PAMELA SIMONE DAMASIO | COTA 1 - LI-EP |
Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
GIOVANA LAÍS CORRÊA MARCELINO | COTA 8 - LB-PPI |
HENRI MATHEUS DOS REIS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
JONATAS MARTINS VIANA | COTA 1 - LI-EP |
LUIS OTAVIO CARVALHO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
MIRELLA ALVES DE LIMA | Ampla Concorrência |
PEDRO AUGUSTO RIOS SILVA AGUIAR | Ampla Concorrência |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
REBECA ARANHA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
BRUNA GONCALVES PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
JULIA GOUVEA DOMINGOS | COTA 8 - LB-PPI |
LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
LUDIMILA BUENO GONCALVES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
MILENA ALVES RODRIGUES | Ampla Concorrência |
SARAH MESQUITA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
VERONICA ESTEVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
VITORIA CAMILA DA COSTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
CAMILA VILAS BOAS TEIXEIRA | COTA 1 - LI-EP |
EMANUELLY SOARES DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI |
GABRIEL LIMA GUIMARAES | Ampla Concorrência |
LETICIA RODRIGUES FERREIRA | Ampla Concorrência |
MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência |
VICTOR GABRIEL GOUVEIA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
VITÓRIA FERREIRA DA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI |
YURI ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AGNES EMANUELLE DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP |
GUSTAVO ONOFRE BARBOSA | COTA 1 - LI-EP |
JOAO VITOR BOTELHO SALIM | Ampla Concorrência |
JOSE MARCOS OLIVEIRA GOMES | COTA 5 - LB-EP |
RUBENS SILVEIRA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP |
WESLLEY DE MELO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência |
JOSE ALVES NASCIMENTO JUNIOR | Ampla Concorrência |
OLIVIA CASTRO MESQUITA | Ampla Concorrência |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
BEATRIZ DOS SANTOS CRUZ CARVALHO | Ampla Concorrência |
BERNARDO FURUZAWA GARCIA | Ampla Concorrência |
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA | Ampla Concorrência |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA CAROLINE BARBOSA LOPES | Ampla Concorrência |
ANA JULIA PEREIRA PEIXOTO | Ampla Concorrência |
ANA PAULA GRACIELA APARECIDA AMÉRICO | COTA 8 - LB-PPI |
CAMILLY VITORIA OLIVEIRA CLAUDINO | COTA 4 - LI-PPI |
DAVI DELESSANDRO FIRMINO SILVA | Ampla Concorrência |
FABIANA APARECIDA SILVA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
FABIANA SILVA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
FLAVIO HENRIQUE COSTA ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
HILLARY LUIZA ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
JULIAN KELLY PERICO DE CASTRO | COTA 8 - LB-PPI |
LAURA BARROS DE ABREU | COTA 1 - LI-EP |
LAVINYA DE CASSIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
LUANA VITORIA DA SILVEIRA | Ampla Concorrência |
MARIA CLAUDIA INACIO MORENO | COTA 8 - LB-PPI |
SARAH TAVARES CRUZ | COTA 5 - LB-EP |
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
YASMIN MORAIS PINTO SALES | Ampla Concorrência |
Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
LETICIA PEREIRA SOARES | COTA 8 - LB-PPI |
OTAVIO FLAUZINO AVELAR | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
NATHANA MIYUKI DOS SANTOS IKEDA | COTA 5 - LB-EP |
VITOR PEPE MARTINS | Ampla Concorrência |
Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 149