Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 07/03/2025 até 11/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DENER ALVES VITORINHO | Ampla Concorrência | 87 | 604,02 |
| HELOISA MARIANA DE MELO | Ampla Concorrência | 80 | 630,85 |
| HERLON DANIEL DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 83 | 610,5 |
| ISAAK WANDER SILVA | Ampla Concorrência | 86 | 607,07 |
| ISABELLY TERESA CARLOS | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 563,1 |
| JEAN BERNARDES FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 238 | 600,88 |
| JOAO PEDRO MIRA | COTA 1 - LI-EP | 140 | 666,52 |
| JOSE DIAS CORREA VAZ DE LIMA | Ampla Concorrência | 70 | 687,7 |
| JOSE VICTOR POLIZEL DE SOUZA | Ampla Concorrência | 84 | 608,16 |
| LUIS EDUARDO VIANA ALVES | Ampla Concorrência | 90 | 601,26 |
| LUIS MIGUEL NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 89 | 601,64 |
| LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 88 | 602,87 |
| MARCOS PAULO PRADO TARGA | COTA 1 - LI-EP | 141 | 665,93 |
| ROBERTO FERNANDO CARNEIRO JUNIOR | Ampla Concorrência | 85 | 607,75 |
| SARA ELIZABETH SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 97 | 562,45 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO CARVALHO SILVA | COTA 5 - LB-EP | 49 | 494,45 |
| CAIO VIEIRA PAULINO | COTA 1 - LI-EP | 46 | 518,97 |
| JOAO PEDRO MIGUEL REIS | COTA 1 - LI-EP | 30 | 634,19 |
| LEANDRO DOMENICI VITA | Ampla Concorrência | 7 | 719,34 |
| MARCOS ANTONIO DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 607,69 |
| MARCOS PAULO PEREIRA DOS REIS | COTA 5 - LB-EP | 59 | 385,78 |
| MARIA EDUARDA CANESTRI BATISTA | COTA 1 - LI-EP | 45 | 534,19 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ABNER MIRANDA ROMAO | Ampla Concorrência | 30 | 616,66 |
| ALANNA RIBEIRO LINO | Ampla Concorrência | 29 | 616,82 |
| EDUARDO MORETTI SILVA | Ampla Concorrência | 28 | 617,77 |
| EMANUEL FARIA DUTRA | Ampla Concorrência | 31 | 615,02 |
| KAMILLY VITORIA FREITAS ROCHA | COTA 1 - LI-EP | 77 | 493,37 |
| LARISSA GONCALVES PINHEIRO LIMA | COTA 1 - LI-EP | 76 | 496,74 |
| MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO | COTA 1 - LI-EP | 78 | 484,85 |
| PEDRO PEDROSO REZENDE | COTA 1 - LI-EP | 73 | 506,61 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HELENA LARA FRANCA VIEIRA | Ampla Concorrência | 28 | 720,97 |
| MARIANA ELISE VASCONCELLOS | Ampla Concorrência | 27 | 721,77 |
| NATHAN GONÇALVES ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP | 108 | 688,69 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BERNARDO PAULINELLI COIMBRA BASILIO | Ampla Concorrência | 28 | 678,03 |
| ELIANA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 33 | 606,02 |
| KAILAINE MARCONDES SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência | 27 | 678,52 |
| KÉSIA XAVIER OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 39 | 583,56 |
| MARIA EDUARDA FLAUSINO GOMES | COTA 8 - LB-PPI | 38 | 584,98 |
| YASMIN DE CARVALHO MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 79 | 615,38 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ EFIGENIA OTTONI FERREIRA | Ampla Concorrência | 34 | 644,13 |
| BEATRIZ GIOVANNA AUGUSTO | COTA 1 - LI-EP | 72 | 586,76 |
| BRUNA DA SILVA PINHEIRO | COTA 1 - LI-EP | 84 | 502,17 |
| CAMILE MARTA VITORIANO GOMES | COTA 1 - LI-EP | 91 | 437,04 |
| GABRIELLY PEREIRA DAS DORES | COTA 1 - LI-EP | 70 | 588,47 |
| GEOVANNA RODRIGUES SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 66 | 605,87 |
| GERUSA PAULINI ZAMOT DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 65 | 606,51 |
| GIOVANNA PEREIRA COELHO FERRAZ | COTA 1 - LI-EP | 67 | 603,68 |
| JOANNA GENNY PEGORARI ORMENESE | Ampla Concorrência | 30 | 656,3 |
| KARINA PESCARMONA VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 31 | 650,14 |
| MARIA EDUARDA BUFFALO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 33 | 645,49 |
| MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 32 | 645,7 |
| MIRELA NAIARA PEREIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 29 | 656,4 |
| PAULO HENRIQUE CARDOZO SANTIL | COTA 1 - LI-EP | 79 | 525,22 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DÉRIK AUGUSTO DOS SANTOS CARUSO | COTA 8 - LB-PPI | 25 | 585,66 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMERSON COSTA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 39 | 592,53 |
| MICHELLY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 40 | 592,1 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JESSICA CAROLINA COELHO | Ampla Concorrência | 37 | 458,34 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNIE PASCHOALIN DA COSTA | Ampla Concorrência | 30 | 612,97 |
| ANTONIO ALMEIDA BICUDO RESENDE | Ampla Concorrência | 29 | 614,63 |
| GABRIELI FERNANDA GIANA PASCHOAL | COTA 1 - LI-EP | 55 | 591,74 |
| GUILHERME CAMPOS SILVERIO | COTA 4 - LI-PPI | 82 | 468,07 |
| IZADORA RAFINO DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 60 | 571,95 |
| LAVINIA RAMOS DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 58 | 586,35 |
| LUIZA MARI DA SILVA RAMOS | COTA 4 - LI-PPI | 79 | 498,15 |
| MARIA EDUARDA EMERENCIANO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 475,21 |
| MICHELLY BEATRIZ SANTOS DE MACEDO | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 462,51 |
| VITORIA MARIA SIQUEIRA RICARDO | COTA 1 - LI-EP | 54 | 599,04 |
| VITORIA MARTINS DA SILVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 46 | 523,27 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA MARIA XAVIER VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 28 | 624,78 |
| LARA CAMPOS FERNANDES | COTA 1 - LI-EP | 34 | 579 |
| MATEUS CARVALHO RANGEL | COTA 1 - LI-EP | 19 | 639,44 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA MONTEIRO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 44 | 499,93 |
| ANA LUZ ALVES RESENDE | Ampla Concorrência | 15 | 642,13 |
| BARBARA ALVARES RIBEIRO DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 41 | 557,29 |
| CAMILE MARCELA DE MOURA BARBAROSSI | Ampla Concorrência | 17 | 639,99 |
| ONARA JANDAFET SAMPAIO MARTINS | Ampla Concorrência | 16 | 640,56 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME ASSUMPCAO PEREIRA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 46 | 586,37 |
| JULIA LOPES VALDIVIA | Ampla Concorrência | 23 | 708,03 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FLAVIA RODRIGUES AZEVEDO FREITAS | Ampla Concorrência | 26 | 697,92 |
| JANAINA BARBOSA VIEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 216 | 582,36 |
| LIVIA TAVEIRA COTTA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 175 | 609,62 |
| PEDRO AUGUSTO ARAUJO SOUZA | Ampla Concorrência | 27 | 697,8 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA GONCALVES DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 71 | 438,92 |
| ANDRESA HELENA DE LIMA | Ampla Concorrência | 21 | 627,62 |
| DAVI COELHO SILVA | Ampla Concorrência | 22 | 625,61 |
| FABIO AUGUSTUS PREUSS NUNES | Ampla Concorrência | 23 | 623,3 |
| FILIPE LUIZ DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 54 | 530,39 |
| HUDSON RODRIGUES RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 63 | 488,84 |
| JESSICA DA SILVA ROCHA | COTA 1 - LI-EP | 75 | 409,87 |
| NICOLAS DE SOUZA NOBREGA | COTA 1 - LI-EP | 76 | 409,46 |
| NICOLLY CALIL ARAUJO | Ampla Concorrência | 24 | 615,25 |
| PAMELA SIMONE DAMASIO | COTA 1 - LI-EP | 58 | 503,43 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GIOVANA LAÍS CORRÊA MARCELINO | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 549,93 |
| HENRI MATHEUS DOS REIS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 28 | 654,1 |
| JONATAS MARTINS VIANA | COTA 1 - LI-EP | 63 | 609,63 |
| LUIS OTAVIO CARVALHO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 62 | 611,88 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 551,58 |
| MIRELLA ALVES DE LIMA | Ampla Concorrência | 29 | 652,95 |
| PEDRO AUGUSTO RIOS SILVA AGUIAR | Ampla Concorrência | 30 | 649,68 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| REBECA ARANHA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 58 | 675,1 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA GONCALVES PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 61 | 610,96 |
| JULIA GOUVEA DOMINGOS | COTA 8 - LB-PPI | 97 | 555,59 |
| LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 31 | 637,12 |
| LUDIMILA BUENO GONCALVES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 57 | 619,36 |
| MILENA ALVES RODRIGUES | Ampla Concorrência | 32 | 634,49 |
| SARAH MESQUITA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 88 | 563,55 |
| VERONICA ESTEVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 566,35 |
| VITORIA CAMILA DA COSTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 30 | 638,13 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA VILAS BOAS TEIXEIRA | COTA 1 - LI-EP | 45 | 634,98 |
| EMANUELLY SOARES DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 182 | 548,5 |
| GABRIEL LIMA GUIMARAES | Ampla Concorrência | 38 | 643,98 |
| LETICIA RODRIGUES FERREIRA | Ampla Concorrência | 37 | 645,14 |
| MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | 36 | 645,22 |
| VICTOR GABRIEL GOUVEIA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 96 | 606,44 |
| VITÓRIA FERREIRA DA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 180 | 549,24 |
| YURI ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 181 | 548,58 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGNES EMANUELLE DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 40 | 561,17 |
| GUSTAVO ONOFRE BARBOSA | COTA 1 - LI-EP | 43 | 557,77 |
| JOAO VITOR BOTELHO SALIM | Ampla Concorrência | 10 | 673,52 |
| JOSE MARCOS OLIVEIRA GOMES | COTA 5 - LB-EP | 57 | 431,74 |
| RUBENS SILVEIRA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 56 | 441,68 |
| WESLLEY DE MELO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 609,93 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 11 | 696,38 |
| JOSE ALVES NASCIMENTO JUNIOR | Ampla Concorrência | 13 | 688,97 |
| OLIVIA CASTRO MESQUITA | Ampla Concorrência | 12 | 692,49 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DOS SANTOS CRUZ CARVALHO | Ampla Concorrência | 38 | 588,8 |
| BERNARDO FURUZAWA GARCIA | Ampla Concorrência | 40 | 565,16 |
| JOAO VICTOR GOMES DA SILVA | Ampla Concorrência | 39 | 578,29 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINE BARBOSA LOPES | Ampla Concorrência | 58 | 633,6 |
| ANA JULIA PEREIRA PEIXOTO | Ampla Concorrência | 43 | 609,4 |
| ANA PAULA GRACIELA APARECIDA AMÉRICO | COTA 8 - LB-PPI | 136 | 457,17 |
| CAMILLY VITORIA OLIVEIRA CLAUDINO | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 533,28 |
| DAVI DELESSANDRO FIRMINO SILVA | Ampla Concorrência | 39 | 636,74 |
| FABIANA APARECIDA SILVA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 96 | 539,41 |
| FABIANA SILVA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 532,24 |
| FLAVIO HENRIQUE COSTA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 500,26 |
| HILLARY LUIZA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 472,83 |
| JULIAN KELLY PERICO DE CASTRO | COTA 8 - LB-PPI | 130 | 485,02 |
| LAURA BARROS DE ABREU | COTA 1 - LI-EP | 60 | 622,92 |
| LAVINYA DE CASSIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 135 | 459,51 |
| LUANA VITORIA DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 38 | 638,25 |
| MARIA CLAUDIA INACIO MORENO | COTA 8 - LB-PPI | 127 | 493,3 |
| SARAH TAVARES CRUZ | COTA 5 - LB-EP | 67 | 609,34 |
| WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 500,01 |
| YASMIN MORAIS PINTO SALES | Ampla Concorrência | 37 | 640,68 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LETICIA PEREIRA SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 119 | 497,69 |
| OTAVIO FLAUZINO AVELAR | COTA 8 - LB-PPI | 122 | 480,23 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| NATHANA MIYUKI DOS SANTOS IKEDA | COTA 5 - LB-EP | 76 | 638,21 |
| VITOR PEPE MARTINS | Ampla Concorrência | 27 | 710,83 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 149