Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
5ª Chamada do SISU - 2014/1 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 14/03/2014 até 18/03/2014
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Observações: Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Cristiano Ribeiro do Vale Pasqua | Ampla Concorrência | 100 | 638,99 |
| Lorena Caroline Dumbá Silva | Ampla Concorrência | 102 | 637,95 |
| MARIANNA FERREIRA COUTO | Ampla Concorrência | 105 | 636,84 |
| RODRIGO SOARES PIERONI | Ampla Concorrência | 103 | 637,91 |
| SAMUEL RESENDE CARVALHO | Ampla Concorrência | 104 | 637,26 |
| Tainara Louzada Rodrigues | Ampla Concorrência | 101 | 638,7 |
| Tiago Theodoro Bijsterveld | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 128 | 625,45 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADILSON FARINHA DA SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 620,91 |
| DANIELA FERNANDES SOUZA | Ampla Concorrência | 42 | 624,18 |
| FERNANDO PROTASIO DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 139 | 548,99 |
| LEONARDO FRANCA DA MATA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 150 | 543,18 |
| Tatyany Soledade de Andrade Mani | Ampla Concorrência | 43 | 622,72 |
| VINICIUS SALVADOR TORRETTA | Ampla Concorrência | 41 | 625,3 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGUINALDO DE MARCENES VIEIRA | Ampla Concorrência | 27 | 670,96 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ELIAS MATIAS CRUZ | Ampla Concorrência | 59 | 651,82 |
| EMILY TOLEDO COUTINHO | Ampla Concorrência | 56 | 655,24 |
| FLAVIA HOCHINO PRIETO | Ampla Concorrência | 55 | 655,62 |
| GABRIEL LUCAS RIBEIRO | Ampla Concorrência | 58 | 652,51 |
| HERES ARANTES JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 57 | 654,3 |
| JULIANE MARA DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 121 | 580,48 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINE IGNACIO GHIZONI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 123 | 639,16 |
| DAMARES MACHADO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 51 | 682,81 |
| Karina Souza de Castro Alves | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 100 | 649,28 |
| MARCELA ROBERTA PRADO | Ampla Concorrência | 53 | 681,81 |
| MAURICIO THEAGO IOZZI | Ampla Concorrência | 52 | 682,17 |
| Natália Ruiz | Ampla Concorrência | 50 | 683,38 |
| Ynaê Mendes Silva | Ampla Concorrência | 54 | 681,54 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA APARECIDA POMPEU REIS | Ampla Concorrência | 38 | 660,42 |
| Tiago Henrique Teodoro Silva | Ampla Concorrência | 37 | 660,68 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LEONARDO DE MELO JOAO | Ampla Concorrência | 31 | 652,77 |
| Lucas Menezes Zakhia Guerra | Ampla Concorrência | 30 | 653,67 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Adrise Aparecida Rodrigues | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 120 | 558,47 |
| ANNA MARIA PEREIRA MEIRELLES NICOLIELLO | Ampla Concorrência | 45 | 667,8 |
| DANIELA ALMEIDA VEGA | Ampla Concorrência | 44 | 669,63 |
| DANIELA CUNHA E SOUZA | Ampla Concorrência | 46 | 657,46 |
| GIOVANNI ALEIXO BATISTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 101 | 579,81 |
| THAIS ALVES GLORIA | Ampla Concorrência | 47 | 656,69 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARINA SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 22 | 663,25 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA MARCAL CAVALCANTE | Ampla Concorrência | 50 | 608,44 |
| Mariana Ribeiro Pereira | Ampla Concorrência | 48 | 609,67 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISSON ANTONIO DE MELO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 60 | 602,66 |
| ERIC TADEU PEREIRA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 40 | 622,04 |
| LEONIDIO CHAVES REIS NETO | Ampla Concorrência | 43 | 618,16 |
| MICHEL GOMES FLORENCIO | Ampla Concorrência | 42 | 620,04 |
| STEFANO BORGES GIRARDELLI | Ampla Concorrência | 41 | 621,09 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANO JOSE DIAS XAVIER | Ampla Concorrência | 34 | 616,06 |
| Diego Teixeira Girardelli | Ampla Concorrência | 35 | 614,78 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA VAZ DIAS | Ampla Concorrência | 29 | 601,84 |
| RAFAEL PILA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 30 | 598,09 |
| THALLES ROBERTO CAIXETA RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 58 | 565,71 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA SILVA SANTANA | Ampla Concorrência | 41 | 650,48 |
| IAGO GABRIEL RIBEIRO TORRES DA SILVA | Ampla Concorrência | 39 | 658,77 |
| VICTORIA ALVES FERREIRA | Ampla Concorrência | 40 | 651,79 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alan Freire | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 60 | 514,74 |
| LUAN FURTADO ANDREATTA | Ampla Concorrência | 22 | 619,57 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Antonio Pereira de Souza Neto | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 100 | 627,39 |
| RAI AUGUSTO PIMENTA LINHARES | Ampla Concorrência | 48 | 683,19 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANELISE RUTE VAZ DA SILVA CAMPOS | Ampla Concorrência | 65 | 620,57 |
| FERNANDA CAROLINA RESENDE | Ampla Concorrência | 67 | 618,67 |
| Marília Aparecida Felizardo | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 101 | 583,86 |
| NATHALIA FERNANDA DIONIZIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 102 | 583,32 |
| RAISSA DE MORAIS CUNHA | Ampla Concorrência | 64 | 620,65 |
| ROBERTA DESTEFANI BOTECCHIA | Ampla Concorrência | 63 | 620,83 |
| TAYNA LIZ DIAS PEREIRA | Ampla Concorrência | 66 | 620,46 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Devanir dos Santos Inácio | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 66 | 599,43 |
| FILIPE AMARAL BERTOLUCCI | Ampla Concorrência | 50 | 619,24 |
| WISNER MELLO CARVALHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 121 | 547,57 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CICERO VIERMANN JUNIOR | Ampla Concorrência | 49 | 630,41 |
| JUAREZ PRESSATO JUNIOR | Ampla Concorrência | 50 | 630,13 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Andrielle Silva Gomes | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 90 | 609,8 |
| Márcio Pedroso | Ampla Concorrência | 52 | 645,69 |
| Suyara Alves de Sales Silva | Ampla Concorrência | 53 | 645,46 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Paula Luciano Pereira | Ampla Concorrência | 66 | 732,66 |
| CAROLINA FERNANDES | Ampla Concorrência | 63 | 734,12 |
| CAROLINE BREMEN MARTINS SILVA | Ampla Concorrência | 64 | 733,64 |
| Karina Raquel de Souza | Ampla Concorrência | 65 | 732,72 |
| Marcella Vieira Diniz Pinto | Ampla Concorrência | 62 | 734,33 |
| MARIA OLIVIA CAPITELLI DORNELLAS | Ampla Concorrência | 58 | 736,43 |
| Mariane Lima Borges Brasil | Ampla Concorrência | 60 | 735,71 |
| SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 59 | 736,37 |
| Valéria Braga Pereira | Ampla Concorrência | 61 | 735,49 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Cristiane Raimunda Assalino Miguel | Ampla Concorrência | 29 | 609,36 |
| LUCAS DE OLIVEIRA CANAVEZI | Ampla Concorrência | 31 | 602,48 |
| Nélida Amâncio Teixeira Silva | Ampla Concorrência | 30 | 608,94 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCIO BAMBERG BRANDAO | Ampla Concorrência | 34 | 618,1 |
| Moises Silvestre de Azevedo Martins | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 126 | 505,26 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 86