Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|---|---|
Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 21/03/2025 até 25/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE FERREIRA MENDONÇA | Ampla Concorrência | ||||
CAUA HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | Ampla Concorrência | ||||
ÉRICK HENRIQUE VIEIRA | Ampla Concorrência | ||||
FELIPE GABRIEL FÁBIO NAVES | COTA 1 - LI-EP | ||||
GUSTAVO REIS DE MELO | Ampla Concorrência | ||||
ISABELLY ALVES DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | ||||
JULIA CORREA | Ampla Concorrência | ||||
JULIA MESQUITA SERENO | Ampla Concorrência | ||||
LUCAS EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA | Ampla Concorrência | ||||
MARIO PEREIRA GOULART | COTA 1 - LI-EP | ||||
MATHEUS JOSE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | ||||
OTAVIO FARIA RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
OTAVIO LUIZ SANTOS PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
RAYSSA DA SILVA COSTA | Ampla Concorrência | ||||
Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 14