Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
6ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 30/07/2025 até 04/08/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREI JUNIO BERNARDES VIEIRA | COTA 5 - LB-EP | 138 | 588,41 |
| DEBORA EVELYN DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 346 | 440,15 |
| GABRIELA RESENDE FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | 149 | 579,81 |
| GABRIELLY MORETI ASSIS SERGIO | COTA 5 - LB-EP | 140 | 586,43 |
| JULIA COSTA TEIXEIRA | COTA 5 - LB-EP | 137 | 588,48 |
| LAVINIA SILVA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 144 | 583,2 |
| LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DIONISIO | COTA 5 - LB-EP | 146 | 582,1 |
| MIRELE TOLEDO DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 150 | 579,64 |
| NICOLLY LAURA OLIVEIRA CASTRO | COTA 5 - LB-EP | 142 | 583,64 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DE CARVALHO MENDES | Ampla Concorrência | 89 | 578,1 |
| BEATRIZ MARIA RODRIGUES COELHO | Ampla Concorrência | 88 | 578,68 |
| ELISEU DE PAULA CARVALHO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 176 | 494,94 |
| GABRIELA ABRAHÃO NOGUEIRA | COTA 1 - LI-EP | 97 | 571,56 |
| JOSE MATHIAS FIALHO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 93 | 573,58 |
| JULIA OLIVEIRA FROIS VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 95 | 573,32 |
| KELLY DA SILVA FORZAN | COTA 4 - LI-PPI | 179 | 490,36 |
| LARYSSA HELLOA FARIA DELFINO | COTA 1 - LI-EP | 98 | 570,76 |
| LUZIANA MARIA ARANTES | Ampla Concorrência | 91 | 574,03 |
| MARIA LUIZA CASTRO SANTANA PEREIRA | Ampla Concorrência | 92 | 573,74 |
| MARIA LUIZA MOI TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 94 | 573,56 |
| MARIA PAULA SANTOS ANDRADE | Ampla Concorrência | 90 | 575,51 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL CREPALDI MACEDO | Ampla Concorrência | 37 | 702,73 |
| ISABELLE VIANA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 380 | 573,36 |
| JESSICA MARIA SANTOS VARGAS | COTA 8 - LB-PPI | 379 | 573,75 |
| RODRIGO FERNANDES RUIZ | Ampla Concorrência | 38 | 702,4 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA GADONI FALEIRO | Ampla Concorrência | 63 | 561,68 |
| BERNARDO BARBOSA ANDRADE REZENDE | Ampla Concorrência | 54 | 572,3 |
| ENRICO FABRI TURRI SILVA | Ampla Concorrência | 61 | 564,17 |
| ENZO GABRIEL SOUZA MARIN DINIZ | COTA 5 - LB-EP | 70 | 552,26 |
| FELIPE PASSERANI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 59 | 565,6 |
| GUSTAVO PEREIRA SOARES | Ampla Concorrência | 52 | 576,51 |
| IARA FERREIRA CARVALHO | Ampla Concorrência | 60 | 564,47 |
| KAIQUE JOAO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 521,36 |
| KAMILY DONIZETI GONCALVES | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 539,77 |
| LETICIA CRISTINA MONTEIRO REIS | COTA 5 - LB-EP | 76 | 549,34 |
| LUNA MARIA AQUINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 56 | 571,2 |
| MARIA FERNANDA ANDRADE QUINTAS | COTA 5 - LB-EP | 73 | 550,3 |
| MARIANA SILVA CASTRO GOUVEIA | Ampla Concorrência | 62 | 564,15 |
| MIGUEL FURTADO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 51 | 576,85 |
| MILENA OLIVEIRA TAVARES | Ampla Concorrência | 58 | 565,84 |
| MIRELLA APARECIDA ZACARONI MENDONCA | COTA 5 - LB-EP | 71 | 551,15 |
| RAISSA SANTOS VITORINO | Ampla Concorrência | 49 | 579,3 |
| RAQUEL AZEVEDO COELHO | COTA 5 - LB-EP | 69 | 553,17 |
| STEFANY RODRIGUES FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | 66 | 558,17 |
| TADEU ALEXANDRE PEREIRA E COSTA | Ampla Concorrência | 64 | 561,01 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE MARTINS LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 523,67 |
| GABRIEL ADAO LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 508,06 |
| LUCAS EDUARDO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 118 | 541,59 |
| LUIZ FELYPE IDALINO RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 524,21 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ DE PAULA | COTA 4 - LI-PPI | 281 | 480,5 |
| ANA FLAVIA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 280 | 480,9 |
| ANALICE SOARES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 54 | 654,22 |
| CAMILY GABRIELE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 55 | 653,36 |
| ERICA NAYARA DE ABREU ANDRADE | Ampla Concorrência | 56 | 652,1 |
| FABIO MARVESTI BARBOSA | COTA 8 - LB-PPI | 282 | 480,28 |
| FLAVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 291 | 446,02 |
| GIOVANNA VITORIA ANASTACIO DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 286 | 460,46 |
| JANINE CHRISTINA PEREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 283 | 473,66 |
| JULIA BARCELOS RACHID | Ampla Concorrência | 49 | 656,76 |
| LETICIA LACERDA LUCIO | Ampla Concorrência | 50 | 656,26 |
| LUIZA AYMAR MEDEIROS BECHARA | Ampla Concorrência | 52 | 655,02 |
| MARIA CLARA REIS PEIXOTO | COTA 8 - LB-PPI | 294 | 422,6 |
| MELISSA MOMENSSO | Ampla Concorrência | 57 | 651,7 |
| PEDRO DE ARAUJO ESTANISLAU | Ampla Concorrência | 53 | 654,92 |
| THAWANY HIAPONIRIA SOUZA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 288 | 459,56 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA ELOIZA RIBEIRO AGUIDA | Ampla Concorrência | 127 | 441,76 |
| CRISLAINE RAISSA DE MESQUITA | Ampla Concorrência | 126 | 448,79 |
| LORENA CARLA DA CRUZ | Ampla Concorrência | 128 | 440,26 |
| MARIA VITORIA AGUIAR CORREA | Ampla Concorrência | 123 | 453,85 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA SOARES DE FREITAS | COTA 8 - LB-PPI | 339 | 641,63 |
| CAMILLE EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 314 | 652 |
| HENRIQUE LAMOUNIER DE VILHENA CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 126 | 702,87 |
| JULIA DE ANDRADE SAVIETTO | Ampla Concorrência | 53 | 729,61 |
| LUIZ OTÁVIO MIRANDA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 316 | 650,41 |
| NAYARA NASCIMENTO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 342 | 640,79 |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTANA | Ampla Concorrência | 52 | 730,02 |
| RAYSSA GABRIELLE RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 641,25 |
| SARA TEIXEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 336 | 643,18 |
| TEODORO EDSON MORAIS BATISTA | COTA 5 - LB-EP | 128 | 702,49 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABEL NICOLLE BATISTA JUNQUEIRA ALVES DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 152 | 750 |
| LUIZ EDUARDO BOTREL | COTA 5 - LB-EP | 153 | 749,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICIA PIETRA OLIVEIRA ARAUJO | COTA 4 - LI-PPI | 192 | 483,64 |
| ANA CLARA FARIA DIAS | COTA 5 - LB-EP | 185 | 489,58 |
| ANA LUIZA MACIEL | COTA 4 - LI-PPI | 198 | 479,1 |
| ANNA JULIA CORREA MUNIZ | Ampla Concorrência | 165 | 503,14 |
| ATHOS VALADARES CAMPIDELI | Ampla Concorrência | 162 | 507,72 |
| BRENDA STEFANIE TEIXEIRA MACIEL | Ampla Concorrência | 160 | 508,46 |
| CAMILLY VICTORIA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 182 | 493,26 |
| GABRIEL ANGELO LAMOUNIER | Ampla Concorrência | 171 | 500,22 |
| GABRIEL HENRIQUE ALMEIDA MORAIS | COTA 5 - LB-EP | 180 | 494,28 |
| GUSTAVO COSTA RESENDE | Ampla Concorrência | 154 | 514,02 |
| HEIDER DA COSTA AZARIAS | COTA 4 - LI-PPI | 207 | 470,54 |
| LARISSA MARQUES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 164 | 503,26 |
| LEANDRA SILVA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 170 | 500,32 |
| LUANA OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 175 | 496,68 |
| MARCOS GUSTAVO NUNES REZENDE ANTONIO | Ampla Concorrência | 167 | 501,64 |
| MATHEUS TORRES RAMOS | Ampla Concorrência | 155 | 513,8 |
| MIGUEL TOLEDO GUEDES | Ampla Concorrência | 149 | 518,68 |
| NAUANY STEFANY PEREIRA | Ampla Concorrência | 156 | 513,38 |
| NICOLE KESSY CANDIDO DE MORAES | Ampla Concorrência | 157 | 510,68 |
| PEDRO HENRIQUE DE LANA MARCAL | Ampla Concorrência | 158 | 509,28 |
| PEDRO SILVEIRA CHINAIDER | COTA 4 - LI-PPI | 197 | 480,4 |
| RYAN JOSE PEREIRA DE MORAIS | Ampla Concorrência | 177 | 496,18 |
| SARAH GUDDE DE TOLEDO | Ampla Concorrência | 174 | 497,5 |
| TALYA VILAS BOAS JANUÁRIO | Ampla Concorrência | 166 | 503,06 |
| TAWANY MARIANA COSTA | COTA 5 - LB-EP | 178 | 495,78 |
| VITOR KENNEDY DUTRA DINIZ FERREIRA | Ampla Concorrência | 176 | 496,66 |
| Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 107