Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
6ª Chamada do SISU - 2026/1 - Campus Sede - SISU 2026/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 09/03/2026 até 11/03/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI | 343 | 579,58 |
| JOSE IAGO SILVA RAMOS | Ampla Concorrência | 79 | 694,04 |
| KAUAN OLIVEIRA TRINDADE | COTA 8 - LB-PPI | 345 | 578,73 |
| LAURA FADEL GUIMARAES | Ampla Concorrência | 80 | 691,62 |
| MARIA ELISA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 82 | 690,99 |
| MAURÍCIO BIASIN FILHO | Ampla Concorrência | 78 | 694,86 |
| RAFAEL SILVA GOMIDE | Ampla Concorrência | 81 | 691,25 |
| RHAMON FERREIRA LASNOU | COTA 8 - LB-PPI | 349 | 577,82 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JÚLIA DE ASSUNÇÃO MARÇAL | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 608,61 |
| NAYRA GONCALVES OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 142 | 580,72 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LORRANE LARA CARMO PARDINI | COTA 5 - LB-EP | 62 | 521,3 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA LEITE DE ABREU SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 118 | 465,07 |
| ANA CLARA PERET NUNES | COTA 5 - LB-EP | 119 | 463,92 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA IZABELA RIBEIRO DE MAGALHAES | COTA 5 - LB-EP | 102 | 694,76 |
| DAMARIS PRISCILA DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 312 | 624,1 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO HENRIQUE FIGUEIREDO BARBIERI | COTA 4 - LI-PPI | 105 | 590,51 |
| LAYS SOUZA CORREA | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 596,58 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXSANDRO FERREIRA DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 641,77 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BERNARDO FERREIRA DALDEGAN | Ampla Concorrência | 40 | 642,3 |
| HELOA MARTINS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 556,83 |
| LUCAS DANIEL DA SILVA INÁCIO | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 568,64 |
| THIAGO DOS SANTOS BARBOSA | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 555,91 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERICK DAVI DOS SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 89 | 543,94 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUCAS JOSE MAXIMO FORTUNATO | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 613,24 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA BRAZ DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 22 | 622,95 |
| MATHEUS TEIXEIRA MARQUES | Ampla Concorrência | 21 | 627,14 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LETÍCIA MARTINS FREITAS | COTA 1 - LI-EP | 108 | 463,88 |
| ANA LUIZA REZENDE MELO | COTA 1 - LI-EP | 86 | 553,59 |
| ARTHUR PREVIATELLO LOPES | Ampla Concorrência | 35 | 647,05 |
| BRENDA ISABEL LEAL COELHO | COTA 1 - LI-EP | 79 | 561,86 |
| DOUGLAS MAGANHA REIS | Ampla Concorrência | 34 | 647,8 |
| LUCAS OLIVEIRA TORRES PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 105 | 483,02 |
| NIKOLLY ANDRESSA MEDEIROS DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 93 | 521,18 |
| REBECA LEAL NETO | Ampla Concorrência | 33 | 648,9 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MURYLLO RODRIGUES LOIOLA | COTA 5 - LB-EP | 57 | 553,72 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMANUELLE VICTORIA FERNANDES BOTELHO | COTA 1 - LI-EP | 49 | 513,44 |
| MARIANA FERNANDES SILVA | COTA 1 - LI-EP | 52 | 512,42 |
| NATHAN HENRIQUE DE SOUZA MESSORA | COTA 1 - LI-EP | 46 | 550,7 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCIO WAGNER SILVA FERREIRA JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI | 117 | 508,66 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LARA SOUSA ROCHA | Ampla Concorrência | 21 | 704,46 |
| SAMARA SEVERINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 168 | 575,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIELLA COELHO LIMA | COTA 1 - LI-EP | 88 | 516,61 |
| GABRIEL BERTAO CAVALCANTI | COTA 1 - LI-EP | 75 | 541,83 |
| GABRIEL ZAHRA MORENO GRADIM | Ampla Concorrência | 45 | 588,91 |
| GILMAR JOSE GOMES | Ampla Concorrência | 46 | 585,29 |
| HELOISA HELENA RODRIGUES MACIEL | Ampla Concorrência | 56 | 564,69 |
| JOAO HENRIQUE MACHADO FERREIRA | Ampla Concorrência | 49 | 580,28 |
| MARIA RITA DE SOUZA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 82 | 530,63 |
| MILENA DE CARVALHO FELICIANO | COTA 1 - LI-EP | 74 | 541,91 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA PEREIRA CANDIDO | COTA 4 - LI-PPI | 94 | 597,6 |
| KAUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA GUERRA | COTA 8 - LB-PPI | 161 | 540,88 |
| LARA NEVES DE ALMEIDA SILVA | Ampla Concorrência | 30 | 672,72 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DALLETE KARINE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 285 | 682,31 |
| MISAEL LUCCHESE DO ESPÍRITO SANTO | COTA 1 - LI-EP | 75 | 743,56 |
| YURI MARCOS RODRIGUES CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 162 | 719,38 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LIVIA DAS DORES PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 121 | 563,14 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA JULIA LAMOUNIER VILELLA MARCONDES MALAFAYA | Ampla Concorrência | 49 | 638,83 |
| SOFIA LOURENCO LOPES | Ampla Concorrência | 48 | 641,3 |
| VITORIA CASTRO CARVALHO | Ampla Concorrência | 50 | 638,46 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO LUIZ SILVA DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 49 | 611,71 |
| GUSTAVO PIMENTA BORGES | Ampla Concorrência | 19 | 675,4 |
| PAOLA MACIEL AMARAL | COTA 1 - LI-EP | 48 | 616,93 |
| PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA OLIVÉ | COTA 1 - LI-EP | 41 | 632,93 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HUGO FONTOURA SANCHES | COTA 1 - LI-EP | 26 | 593,9 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| VINICIUS VALIM MOREIRA | Ampla Concorrência | 15 | 683,61 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINE SOUZA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 56 | 649,14 |
| JULIANA BOTEGA FARIA | Ampla Concorrência | 37 | 676,75 |
| REBECA ELLALI SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 197 | 433,25 |
| THALYTA JOELY ASSUNCAO MAGALHAES | COTA 8 - LB-PPI | 195 | 439,48 |
| VICTOR DA SILVA MARIANO | COTA 8 - LB-PPI | 190 | 461,46 |
| VICTOR DEGRANDE SOUZA | Ampla Concorrência | 36 | 677,31 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO BRAZ DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 60 | 670,88 |
| DAVI BARBOSA DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 78 | 643,86 |
| MATHEUS FARIA LULÚ | Ampla Concorrência | 40 | 691,4 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DIAS RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 62 | 687,44 |
| KAROLINE LEANDRA PIZA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 77 | 653,38 |
| WESLEY MARTINS DE SOUZA BRAGA | COTA 8 - LB-PPI | 155 | 428,22 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA CLARA GUIMARAES ARAUJO | COTA 5 - LB-EP | 119 | 524,16 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G062 - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HYANDRA AMARAL LIMA | COTA 1 - LI-EP | 41 | 518,06 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G066 - Comunicação Integrada e Mídias Digitais (Tecnológico) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLICIA CASTRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 20 | 652,26 |
| LUIS GUSTAVO ALVES REIS SILVA | COTA 1 - LI-EP | 31 | 625,12 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 81