Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
6ª Chamada do SISU - 2016/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 05/08/2016 até 09/08/2016
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Amanda dos Santos Antão da Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 414 | 576,49 |
| Ana Flávia Teixeira Menezes | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 547 | 557,33 |
| Arthur de Paula Metzker | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 562 | 555,539 |
| AUGUSTO CESAR DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 599 | 549,14 |
| CAROLAYNE ALVES SOUSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 612 | 547,46 |
| CLERIO RODRIGUES RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 620 | 546,38 |
| JEANE NATALIA RESENDE MARQUES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 458 | 569,72 |
| JULIO CESAR LIMA DE JESUS LEMOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 434 | 573,03 |
| LUCAS RODRIGUES BECUZZI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 326 | 588,28 |
| Marcos Vinícius dos Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 581 | 551,91 |
| RAIRA MAYSA AMARAL DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 324 | 588,53 |
| VICTOR BUIATTE ANDRADE ALVES | Ampla Concorrência | 192 | 614,78 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRA FERRO COMBAT REIS | Ampla Concorrência | 96 | 594,12 |
| BEATRIZ BATISTA DE FRANCA | Ampla Concorrência | 101 | 589,3 |
| BRENDA MADALENE DE FREITAS SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 152 | 565,28 |
| JULIA DE LIMA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 167 | 559,54 |
| Maria Gabriela Rezende Arantes | Ampla Concorrência | 100 | 590,17 |
| MARIANA DE ALMEIDA E SILVA | Ampla Concorrência | 106 | 585,33 |
| Pedro Gaêta Brondi | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 163 | 561,67 |
| RAFAEL D ANGIERI | Ampla Concorrência | 99 | 591,7 |
| TULIO DE PAULA ALVES MAPA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 161 | 562,18 |
| VINICIUS DA SILVA TRINDADE | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 111 | 582,53 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE LUIZ DAS GRACAS MARTINS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 92 | 575 |
| LARISSA APARECIDA OTONI DE ARAUJO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 75 | 586,04 |
| MICHEL SALGADO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 143 | 499,7 |
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES GARCIA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 74 | 589,03 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE MARTINS FERNANDES | Ampla Concorrência | 106 | 593,84 |
| FANUEL DOS SANTOS DIAS | Ampla Concorrência | 114 | 590,12 |
| GUILHERME MONTIJO BATISTA FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 179 | 538,56 |
| LUCAS COSTA DEMARTINI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 103 | 595,18 |
| LUIS PAULO CAPELAO BITTENCOURT PAIVA | Ampla Concorrência | 109 | 592,71 |
| VINICIUS VIEIRA PRAZERES | Ampla Concorrência | 108 | 593,36 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA COSTA SOUSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 197 | 652,24 |
| Cintia Ferreira Antunes de Oliveira | Ampla Concorrência | 69 | 687,23 |
| EMILY BARBOSA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 252 | 640,95 |
| Gabriel Marchesi Lira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 95 | 677,82 |
| Maristela Aparecida Oliveira Dias | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 348 | 624,2 |
| WALTHER MALTA COUTINHO REZENDE PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 202 | 650,59 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO LORENCINI DIVERNO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 232 | 554,67 |
| DEBORA DE LIMA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 156 | 595,81 |
| GABRIELLY PATRICIA COSTA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 186 | 578,78 |
| Leonardo Amarante Silva | Ampla Concorrência | 69 | 633,87 |
| LIONEL PEREIRA ALVES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 197 | 571,63 |
| NATALIA ALINE DE PAULA BERNARDES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 200 | 570 |
| Victor Gabriel Fontes Makins | Ampla Concorrência | 71 | 631,96 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL HENRIQUE SILVA AMORIM | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 144 | 552,81 |
| GABRIEL SOUZA DE AGUIAR PENKE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 148 | 544,02 |
| JOSE GUILHERME PARO MONTEIRO TOMAINE | Ampla Concorrência | 107 | 597 |
| LEONARDO PESSOA OLIVEIRA ALVES | Ampla Concorrência | 105 | 599,94 |
| LEONARDO ROCHA BARROS | Ampla Concorrência | 106 | 597,16 |
| PATRICK CARVALHO TEIXEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 155 | 533,74 |
| RODRIGO BELINI RAMPINELLI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 142 | 556,03 |
| Túlio de Oliveira Taveira | Ampla Concorrência | 104 | 600,67 |
| TULIO RANGEL DIAS RITA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 200 | 431,78 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Camila Ferreira Souza Rodrigues | Ampla Concorrência | 86 | 619,3 |
| IGOR GABRIEL SANTOS DE SOUSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 165 | 563,56 |
| JOÃO VITOR GONÇALVES PEREIRA | Ampla Concorrência | 85 | 619,79 |
| LETICIA DE QUEIROZ RAMOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 245 | 476,57 |
| PAMELA COSTA CUSTODIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 255 | 455,63 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LARISSA RIBEIRO POLLI | Ampla Concorrência | 47 | 617,35 |
| MARIA CLARA SILVA BICHARRA | Ampla Concorrência | 62 | 608,3 |
| Matheus Siqueira Campos de Menezes | Ampla Concorrência | 48 | 617,21 |
| MELISSA DE MELLO WIEZEL | Ampla Concorrência | 50 | 615,06 |
| TAYNA FERREIRA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 113 | 566,48 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Breno de Souza Andrade | Ampla Concorrência | 113 | 563,67 |
| CAIO HENRIQUE SILVA MARTINS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 115 | 563,53 |
| Delúbio de Carvalho Selvati | Ampla Concorrência | 114 | 563,61 |
| GREGORY FERNANDES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 117 | 562,81 |
| Mayani de Paula Silva Penido | Ampla Concorrência | 112 | 564,02 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRO COSTA | Ampla Concorrência | 48 | 627,62 |
| MATHEUS MAXIMIANO RABELO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 95 | 597,48 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LORENNA VILELA DA MATA | Ampla Concorrência | 76 | 550,5 |
| NATHALIA NOGUEIRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 84 | 541,23 |
| Wagner Júnior Moretti Tomé | Ampla Concorrência | 74 | 553,23 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAN PATRICK GONCALVES DA SILVA | Ampla Concorrência | 91 | 546,76 |
| BRENO DA SILVA REIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 77 | 556,86 |
| CARLOS ANDRE MESQUITA JUNIOR | Ampla Concorrência | 96 | 540,88 |
| EVANDRO CHIERON PAVANELLI | Ampla Concorrência | 89 | 547,92 |
| LETICIA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência | 86 | 548,58 |
| WESLEY DA SILVA SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 159 | 383,45 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ MIKA NOHARA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 133 | 574,46 |
| CAUE DEL NERO FERREIRA | Ampla Concorrência | 71 | 629,24 |
| Geovanna Rodrigues de Oliveira | Ampla Concorrência | 70 | 631,7 |
| MARCIO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 183 | 518,62 |
| MICHELLE FLORENZANO MOTA | Ampla Concorrência | 69 | 634,84 |
| ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 120 | 583,919 |
| THAIS SILVA BONETTE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 178 | 527,19 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUIS HENRIQUE RIBEIRO PIRES | Ampla Concorrência | 45 | 588,57 |
| Marina Chaves de Oliveira | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 100 | 541,29 |
| NIKAEL SOUZA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 43 | 589,1 |
| THALINE REIS TAVARES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 88 | 550,65 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS HENRIQUE AMARAL | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 227 | 497,65 |
| DIEGO FACURY SILVA | Ampla Concorrência | 122 | 628,05 |
| FABIANO JOSE FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 188 | 572,21 |
| GUSTAVO PELOZO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 127 | 623,2 |
| JEAN CARLOS TERRA | Ampla Concorrência | 130 | 620,86 |
| JOAO PEDRO COSTA DO PRADO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 132 | 620,39 |
| João Pedro Pereira da Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 156 | 598,7 |
| JOYCE ARAUJO DA SILVA SUZART | Ampla Concorrência | 125 | 626,96 |
| LUDWIG MONTEIRO ALVARENGA AROUCA | Ampla Concorrência | 120 | 628,92 |
| Rafael Ribeiro da Fonseca Santos | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 231 | 488,51 |
| Rafaela do Prado Remédio | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 176 | 581,37 |
| RAUL MAXIMILIANO DE CARVALHO FIDELIS | Ampla Concorrência | 131 | 620,73 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MACIEL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 188 | 572,77 |
| CLARA MACHADO DO CARMO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 148 | 590,51 |
| JESSICA PEREIRA FELIX | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 113 | 607,61 |
| JULIA NOGUEIRA REZENDE | Ampla Concorrência | 96 | 618,53 |
| JULIANA CHIMICATTI BRANDAO | Ampla Concorrência | 101 | 614,5 |
| MILENA PATRICIO PELLUZI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 104 | 613,09 |
| RAISSA DE ALMEIDA GUIMARAES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 175 | 578,86 |
| Thaynara de Andrade Salgado | Ampla Concorrência | 103 | 613,36 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 165 | 548,51 |
| FABIANA DE FATIMA CARVALHO | Ampla Concorrência | 108 | 588,81 |
| Marcela Alvarenga Silva | Ampla Concorrência | 109 | 587,82 |
| MARIANNA MATTOS COSTA | Ampla Concorrência | 105 | 590,17 |
| Patrícia de Paula Silva Lima | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 561,29 |
| RODRIGO CHARLEY FERREIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 104 | 590,25 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENNDA DE MELO CANESTRI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 137 | 595,69 |
| LAERCIO GUIDA DE MELO NETO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 180 | 566,89 |
| Mariana Magalhães Garcia | Ampla Concorrência | 75 | 625,52 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE LUIS PINTO RIVAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 335 | 671,46 |
| DANIELA BARBOSA DAMASIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 339 | 670,49 |
| DEBORA CRISTINA SANTOS DO AMARAL | Ampla Concorrência | 97 | 722,53 |
| DEBORAH LIMA HIRLE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 252 | 687,24 |
| Jéssica Silva de Souza | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 251 | 687,39 |
| KAWANE DETILLI MAXIMO GOMES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 315 | 674,98 |
| MAYCON VINICIUS NASCIMENTO MANULI LISBOA | Ampla Concorrência | 96 | 722,69 |
| NATHALIA CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 95 | 722,7 |
| Tatiane Ferreira da Mata | Ampla Concorrência | 94 | 722,73 |
| Vanessa da Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 323 | 673,16 |
| VIVIAN DEZIRE SANTOS MARTINS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 347 | 669,69 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ATILA CESAR SILVERIO MORAIS | Ampla Concorrência | 68 | 581,12 |
| CAMILA MENDES ARISTIDES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 99 | 568,3 |
| Fabiana Helena de Oliveira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 35 | 598,84 |
| GABRIEL DIAS REZENDE | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 67 | 581,56 |
| JORDANA MOREIRA VEIGA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 96 | 569,64 |
| JUAN DIEGO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 65 | 586,019 |
| LUCAS SAMUEL DE CARVALHO TEIXEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 105 | 564,62 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA ROCHA MURAD | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 117 | 550,46 |
| João Pedro Rodrigues de Barros | Ampla Concorrência | 77 | 573,96 |
| LUCAS SILVA VILELA RIBEIRO FONTES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 131 | 546,02 |
| MAICON FERNANDO DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 132 | 545,96 |
| RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 188 | 518,26 |
| THAMYRES RODRIGUES MOREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 111 | 553,38 |
| WEYDER MARQUES BORGES | Ampla Concorrência | 76 | 574,44 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ FERNANDA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 679 | 583,12 |
| BRUNO LISBOA MOTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 681 | 582,91 |
| BRUNO MOREIRA DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 624 | 593,19 |
| CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 617 | 594,55 |
| DANIEL MIRA FELICIONI | Ampla Concorrência | 307 | 647,96 |
| DIEGO SOARES GARROCHO DE FARIA | Ampla Concorrência | 300 | 650,12 |
| EVERTON FRANCISCO DE FARIA BARROS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 651 | 588,13 |
| Jean Michel Andrade Naback | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 414 | 629,27 |
| JEFFERSON CESAR ALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 312 | 646,89 |
| JOAO VITOR MENDES BISPO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 627 | 592,85 |
| LUANNA DOS REIS PEREIRA | Ampla Concorrência | 303 | 648,81 |
| LUZIA REZENDE RODRIGUES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 629 | 592,22 |
| MATHEUS CARVALHO LEAO | Ampla Concorrência | 309 | 647,22 |
| ROGERIO GONCALVES SBAMPATO DE RESENDE | Ampla Concorrência | 305 | 648,5 |
| VIVIANE RESENDE GONCALVES | Ampla Concorrência | 299 | 650,2 |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA PAULINO | Ampla Concorrência | 306 | 648,42 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA GOMES ARAUJO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 170 | 568,8 |
| BARBARA VALENTIM SILVA | Ampla Concorrência | 106 | 594,76 |
| DIEGO JUSCELINO MATTIAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 113 | 591,51 |
| Elisângela Aparecida da Silva Tostes | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 159 | 574,43 |
| LETICIA STEFANE DE SOUSA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 100 | 597,97 |
| MARIANA CAMPOS GAZOLLA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 130 | 585,34 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 167