Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
7ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 26/09/2024 até 27/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA GOMIDES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 143 | 608,95 |
| FABIOLA FATIMA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO BATISTA | COTA 1 - LI-EP | 196 | 569,04 |
| FELIPE VERGUEIRO DE MARCO | Ampla Concorrência | 142 | 609,38 |
| GABRIEL HENRIQUE MIRANDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 141 | 610,39 |
| GRAZIELLY SANTOS CASTILHO | COTA 1 - LI-EP | 219 | 553,62 |
| IAGO ARANTES FONSECA | COTA 1 - LI-EP | 184 | 579,84 |
| JULIA GERVASIO PAULINO | COTA 1 - LI-EP | 199 | 566,13 |
| MARCELO LOURENCONI PAULETTI | COTA 1 - LI-EP | 205 | 560,73 |
| PAULO ROBERTO PEDROSO RODRIGUES | COTA 1 - LI-EP | 218 | 554,15 |
| PEDRO COSTA PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 229 | 543,93 |
| PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE JESUS | COTA 1 - LI-EP | 192 | 570,83 |
| ROMARIO SERGIO PACHECO DE JESUS | COTA 1 - LI-EP | 214 | 557,22 |
| TALES CECCHINI PRUDENCIANO | COTA 1 - LI-EP | 232 | 539,64 |
| WERICK COUTO ROSA | COTA 1 - LI-EP | 227 | 545,67 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LARA TRISTÃO LOPES | COTA 8 - LB-PPI | 315 | 579,68 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR HENRIQUE FERREIRA MATOS | Ampla Concorrência | 97 | 511,48 |
| DAYANE DE PAULA VEIGA | Ampla Concorrência | 120 | 430,75 |
| HUGO SOUSA SANTOS | Ampla Concorrência | 122 | 406,99 |
| LARISSA TRIBST PEREIRA MACIEL | Ampla Concorrência | 95 | 516,48 |
| LIVIA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 86 | 542,72 |
| LUANA FERREIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 107 | 483,18 |
| LUCAS DA SILVA TAVEIRA COSTA | Ampla Concorrência | 106 | 483,32 |
| RHAFAEL PAULO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 91 | 518,7 |
| THAYLLAN PATRIC DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 89 | 531,05 |
| VINICIUS GOMES FREIRE CARNEIRO | Ampla Concorrência | 90 | 530,84 |
| VITORIA DALCIANE CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência | 99 | 507,85 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDUARDO ANDRADE SILVEIRA SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 57 | 684,05 |
| GABRIEL MARQUES MACIEL | COTA 1 - LI-EP | 60 | 676,46 |
| LUCAS BORGES LOPES | Ampla Concorrência | 31 | 723,83 |
| PEDRO VALENTE TOLEDO | COTA 1 - LI-EP | 62 | 673,23 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ MANTESSO OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 53 | 544,22 |
| KAUAN VITOR SANTOS DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 62 | 499,86 |
| LETICIA PAIVA BORGES | Ampla Concorrência | 28 | 646,38 |
| MAIRA DE SIQUEIRA REZENDE | COTA 1 - LI-EP | 74 | 459,76 |
| SULAMITA KELLEN TOBIAS | COTA 1 - LI-EP | 55 | 542,48 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA LUISA CHAVES CANDIDO | COTA 8 - LB-PPI | 159 | 440,97 |
| KAUAN EUSTAQUIO MENDES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 160 | 400,43 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGATA MEIRELES SOARES | COTA 5 - LB-EP | 174 | 521,58 |
| BEATRIZ PASQUALINO SANTOS | Ampla Concorrência | 61 | 623,88 |
| ELIDIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 123 | 571,66 |
| KAROLAYNE COSTA FRANCA | COTA 5 - LB-EP | 176 | 518,88 |
| LARISSA APARECIDA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 142 | 552,22 |
| LUIZ FILIPE DE LIMA SOUZA | Ampla Concorrência | 67 | 619,86 |
| MARIANA DA SILVA GOIS | COTA 5 - LB-EP | 153 | 544,18 |
| MARIANA RIBEIRO DIAS | Ampla Concorrência | 64 | 622,56 |
| NAILA JANUARIO DE FARIA | COTA 5 - LB-EP | 139 | 555,76 |
| RAYSSA MENDES DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 149 | 546,58 |
| SOPHIA CANDIDO RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | 157 | 541,94 |
| THALITA RILLER DA SILVA DOMINGOS | COTA 5 - LB-EP | 147 | 548,98 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA JULIA JANUARIO ROCHA THEODORO | COTA 8 - LB-PPI | 337 | 603,05 |
| HEITOR ALMEIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 602,61 |
| JULIA LUDMILLA DE ALMEIDA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 338 | 602,82 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMARILDO GERALDO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 148 | 514,22 |
| BRENDA SILVA MACEDO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 165 | 495,28 |
| CAMILA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 163 | 499,52 |
| DIENIF POLIANA FAGUNDES RUAS | Ampla Concorrência | 188 | 466,48 |
| EDUARDA DE PAULA RUFINO | Ampla Concorrência | 201 | 442,94 |
| EVANDRO SILVA MARTINS GONCALVES | Ampla Concorrência | 181 | 477,28 |
| GABRIEL FREITAS BARBOSA | Ampla Concorrência | 204 | 438,98 |
| GABRIEL KELVIN OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 213 | 399,06 |
| GLEIBSON JOEL VERAS DO NASCIMENTO JUNIOR | Ampla Concorrência | 147 | 514,28 |
| LAURA FERNANDES DE MORAES | Ampla Concorrência | 166 | 494,62 |
| LUCAS LEONARDO FAGUNDES | Ampla Concorrência | 170 | 492,2 |
| LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 194 | 456,66 |
| MARIA EDUARDA PEREIRA MELO | Ampla Concorrência | 155 | 506,04 |
| NAIELI LIMA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 175 | 485,92 |
| NATACHA MAYARA BARROS | Ampla Concorrência | 171 | 491,28 |
| PÉROLLA NOGUEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 164 | 495,54 |
| RAYANE DE PAULA AZEVEDO | Ampla Concorrência | 192 | 460,3 |
| TALLYSSA SANTANA | Ampla Concorrência | 211 | 410,52 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 70