Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
7ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 02/04/2025 até 04/04/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO MARTINS DA SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 328 | 551,3 |
| LILIA AMARANTE ALVES | COTA 5 - LB-EP | 206 | 624,63 |
| MARIA CLARA OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 106 | 686,36 |
| MIGUEL DOTO TANNOUS | Ampla Concorrência | 107 | 686,14 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RAÍSSY FERREIRA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 94 | 608,66 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO VICTOR SERPA LAMIM BABINSKA | Ampla Concorrência | 24 | 667,43 |
| JOSE VITOR BULLENTINI SANCHES | Ampla Concorrência | 23 | 674,8 |
| PEDRO LEANDRO BIAGI DI AMORIM | Ampla Concorrência | 22 | 680,97 |
| VICTOR PRADO VALINE | Ampla Concorrência | 25 | 664,92 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARINA CUNHA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 56 | 582,68 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA FARIA DE ARAUJO | COTA 4 - LI-PPI | 198 | 651,68 |
| LIVIA OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 32 | 719,89 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CRISTINY SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 83 | 608,86 |
| MARIANE MOLINARI ROSA | COTA 8 - LB-PPI | 120 | 564 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ DE FALCO BIAZZI | Ampla Concorrência | 83 | 509,3 |
| BEATRIZ BRINA CARVALHO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 69 | 599,2 |
| GIULIA BENITEZ SALVADORI | Ampla Concorrência | 68 | 602,73 |
| LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 62 | 611,53 |
| LIVIA CALDEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência | 63 | 609,5 |
| LIVIA DE PAULA MESQUITA | Ampla Concorrência | 86 | 498,18 |
| MARCELO FREDERICO VITORIO FILHO | Ampla Concorrência | 75 | 550,33 |
| MAREANE CORREA CASSEMIRO | Ampla Concorrência | 90 | 439,07 |
| MARIANA GOES | Ampla Concorrência | 71 | 588,46 |
| SOFIA RODRIGUES SALGADO | Ampla Concorrência | 73 | 586,53 |
| YASMIM OLIVEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência | 74 | 556,85 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAVI SANTOS DIAS DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 704,36 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CALEL JULIEN FRANCA | Ampla Concorrência | 69 | 540,49 |
| ELEONORA BLASQUES BENATTI MICHELAN MENDONCA GOMES | Ampla Concorrência | 68 | 541,08 |
| GIOVANA MADURO FERREIRA | Ampla Concorrência | 63 | 561,18 |
| GIULLIA DE LIMA SORIA LONGO | Ampla Concorrência | 70 | 540,03 |
| KIVIAN BENEDITA DOS ANJOS CIRIACO | Ampla Concorrência | 85 | 447,46 |
| LUCIENE ZAGALO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 67 | 548,53 |
| MILENA MARCELA DE OLIVEIRA XAVIER | Ampla Concorrência | 62 | 562,25 |
| PEDRO HENRIQUE CARVALHO CANESTRI | Ampla Concorrência | 76 | 508,56 |
| TAINA MARIA SOARES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 80 | 495,17 |
| THIERRY DOS SANTOS LIMA UTSCH | Ampla Concorrência | 64 | 557,56 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE ROSSIGNOLI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 32 | 605 |
| ANA BEATRIZ GUIMARAES SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência | 42 | 540,25 |
| CARLOS EDUARDO SILVA DA COSTA BARBOSA | Ampla Concorrência | 38 | 570,69 |
| DANRLEI MOREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 39 | 570,65 |
| GIOVANNA SILVA PEREIRA | Ampla Concorrência | 31 | 616,97 |
| ISADORA SCHONEBORN CONTERNO BARBOSA | Ampla Concorrência | 37 | 581,7 |
| JULIA FERNANDES ALBANO | Ampla Concorrência | 40 | 563,53 |
| MARIA CLARA VILANOVA TEODORO PAZ | Ampla Concorrência | 35 | 591,1 |
| MILENA FERNANDES DOMINGOS | Ampla Concorrência | 36 | 582,74 |
| THAMARA KAROLLYNE DA SILVA AIRES | Ampla Concorrência | 48 | 304,22 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 42 | 638,47 |
| EMANUELLE ARIADNE OLIVEIRA SABINO | COTA 5 - LB-EP | 43 | 625,23 |
| ÍTALO LEVI MARQUES COSTA | COTA 5 - LB-EP | 39 | 655,58 |
| IURI BOGARIM PITA | Ampla Concorrência | 25 | 706,01 |
| JOAO PEDRO GOULART DE FARIA | Ampla Concorrência | 24 | 707,05 |
| KAUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA AMANCIO | COTA 5 - LB-EP | 41 | 640,03 |
| LUCAS LISBOA RAMOS SERAFIN | COTA 5 - LB-EP | 40 | 644,99 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO MARQUES FONSECA TOBIAS | Ampla Concorrência | 33 | 694,1 |
| JULIA GRADICE SOARES HOMEN | Ampla Concorrência | 32 | 694,18 |
| MARIA IZABELLA SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 231 | 574,42 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE SOUZA CARLOS | Ampla Concorrência | 77 | 402,74 |
| MAIYUMI ONO FIRMIANO | Ampla Concorrência | 65 | 472,56 |
| PATRICIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | Ampla Concorrência | 69 | 461,34 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA MORAIS | Ampla Concorrência | 74 | 421,88 |
| YASMIN CRISTINY SILVA BERNARDO | Ampla Concorrência | 70 | 447,71 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINA VITÓRIA MUQUEM BERNARDES | Ampla Concorrência | 50 | 546,92 |
| KELLY DE OLIVEIRA DIAS | Ampla Concorrência | 51 | 545,82 |
| MARIA EDUARDA CAIO MICHELETTO | Ampla Concorrência | 52 | 644,05 |
| PEDRO HENRIQUE MATEUS | COTA 8 - LB-PPI | 109 | 544,69 |
| THAISSA LUISA SILVA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 53 | 642,19 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| SAMUEL SANTOS CHEVALIER | COTA 4 - LI-PPI | 49 | 700,06 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CARLA MARIA RODRIGUES E SILVA | Ampla Concorrência | 54 | 620,7 |
| ANA LAURA BESSA DE MOURA | COTA 4 - LI-PPI | 114 | 539,14 |
| ISABELLA JARDIM DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 117 | 535,08 |
| JULIA MARTINS SOARES | Ampla Concorrência | 53 | 622,17 |
| KAUANNY VICTÓRIA DE CARVALHO BORGES | COTA 5 - LB-EP | 67 | 599,95 |
| RONALD SAMUEL FURTADO MARTINS | COTA 1 - LI-EP | 66 | 605,56 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CIBELLE SOFIA SILVA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 197 | 539,86 |
| ISABELA CORSANI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 63 | 639,48 |
| JHONATHAN OLIVEIRA ARISTIDES | Ampla Concorrência | 61 | 503,18 |
| JOAO PEDRO SILVA LAGARES | Ampla Concorrência | 62 | 641,04 |
| JULIA APARECIDA REIS DA SILVA | Ampla Concorrência | 64 | 638,3 |
| YASMIN VITORIA MESSIAS TAVARES | COTA 8 - LB-PPI | 199 | 539,06 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDA NEVES MIRANDA | COTA 1 - LI-EP | 54 | 481,84 |
| GIOVANNY BECATI | Ampla Concorrência | 12 | 667,74 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO FREIRE DE ARAUJO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 20 | 636,91 |
| GABRIELLE AMARO DO NASCIMENTO SILVA | Ampla Concorrência | 24 | 551,14 |
| GUILHERME PEREIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 21 | 615,37 |
| JULIANE BUENO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 25 | 457,12 |
| LUCAS VASCONCELOS SOUZA E SILVA | Ampla Concorrência | 23 | 578,75 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ LOPES SILVA DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP | 106 | 526,9 |
| ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 72 | 596,47 |
| JÚLIA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 108 | 523,77 |
| KAYLAINE DANDARAH MESQUITA | COTA 5 - LB-EP | 94 | 545,82 |
| LUCAS CHARLES FERNANDES DE SOUSA | Ampla Concorrência | 73 | 594,52 |
| LUCIENE SILVA FAUSTINO | COTA 5 - LB-EP | 97 | 537,75 |
| MARIA LUISA MACEDO INACIO | COTA 5 - LB-EP | 110 | 523,12 |
| MIGUEL CASARINO FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 82 | 568,16 |
| RENAN HOFMANN ROSA | Ampla Concorrência | 68 | 608,14 |
| RUTH DA SILVA RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | 86 | 561,02 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALIPIO NASCIMENTO CORREA | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 594,76 |
| KAYKY EDUARDO PEREIRA MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | 98 | 590,55 |
| LAVINIA LAUANA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 88 | 618,34 |
| MARIA CLARA VEIGA COSTA MANTOVANI DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 86 | 623,39 |
| PEDRO IVO DA SILVA SIMOES | COTA 5 - LB-EP | 89 | 616,68 |
| THALLES SANTOS DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 94 | 605,57 |
| YGOR GABRIEL DE MORAES | COTA 5 - LB-EP | 95 | 598,55 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CATARINA SILVEIRA MARTINS | Ampla Concorrência | 33 | 707,35 |
| GABRIEL RESENDE DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 483,91 |
| LUCAS LOPES TEIXEIRA | COTA 1 - LI-EP | 67 | 662,87 |
| MARIA CLARA AVELAR CAMPOS DAMIANI | COTA 1 - LI-EP | 68 | 662,84 |
| PAULO VITOR DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 499,58 |
| RAIRA RODRIGUES SANTOS | Ampla Concorrência | 34 | 707,05 |
| RYAN MOURA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 496,09 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA ELIZY BERNARDES BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 100 | 576,47 |
| BRENDA SANTOS DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 89 | 627,4 |
| LARISSA SANTANA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 95 | 612,78 |
| LUAN PAULINO DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 91 | 625,98 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 114