Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
8ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 07/04/2025 até 09/04/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO APARECIDO GERMANO | COTA 5 - LB-EP | 212 | 620,52 |
| CARLOS DANIEL SA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 332 | 550,04 |
| GIOVANNA GUERRA ZUTIN | Ampla Concorrência | 108 | 686,04 |
| MARIAH VASCONCELOS QUEIROZ | Ampla Concorrência | 109 | 685,7 |
| PAOLLA CALIXTO GOMES ALMEIDA ABREU | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 548,05 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR DE MEDEIROS GOTODA | Ampla Concorrência | 31 | 624,85 |
| BRUNO BORGES ALVES | Ampla Concorrência | 35 | 608,2 |
| GIOVANNA RAMOS PANSARDIS LISBOA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 27 | 648,94 |
| HUGO LIMA JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 38 | 569,75 |
| LARA MARIA MOURAO COSTA | Ampla Concorrência | 34 | 608,51 |
| LEONARDO DAMASIO GONCALVES | Ampla Concorrência | 33 | 611,33 |
| LETICIA DA SILVA GONZAGA | Ampla Concorrência | 58 | 433,63 |
| MARCOS EDUARDO MARTINS DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 549,04 |
| MATHEUS ARAUJO FABRI | Ampla Concorrência | 42 | 542,62 |
| MURILO ASSUMPCAO REDI | Ampla Concorrência | 29 | 638,22 |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO TAVARES | Ampla Concorrência | 37 | 605,71 |
| RAIARA DO CARMO PRADO | Ampla Concorrência | 52 | 460,15 |
| SARAH CORREA REZENDE PINTO | Ampla Concorrência | 28 | 644,75 |
| YASMIM GABRIELLE SILVA CORADO | Ampla Concorrência | 39 | 549,98 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS MARTINS DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 64 | 558,72 |
| ARGEO ANTHONY SILVA | Ampla Concorrência | 69 | 523,9 |
| DIOGO AMARO BRANDINO SILVA | Ampla Concorrência | 70 | 522,12 |
| EDUARDO MENDES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 67 | 529,77 |
| FÁBIO RANIELI DE OLIVEIRA FILHO | Ampla Concorrência | 65 | 548,81 |
| GABRIELA RIBEIRO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 75 | 497,67 |
| HELAMA RODRIGUES DE ARAUJO BATISTA | Ampla Concorrência | 58 | 579,34 |
| MARIA ELISA DE SOUZA SALES | Ampla Concorrência | 74 | 505,55 |
| NICOLY KIMBERLY CARVALHO GOMES | Ampla Concorrência | 82 | 438,54 |
| OMAR HAMMOUD FERREIRA | Ampla Concorrência | 68 | 526,6 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABEL BUENO RENTAS | COTA 1 - LI-EP | 82 | 704,02 |
| JÚLIA PIRES ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 645,46 |
| LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 223 | 641,65 |
| MILENA FERNANDES TOMAZELA | Ampla Concorrência | 33 | 718,91 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO LESCOVAR PEDROSO | Ampla Concorrência | 46 | 674,6 |
| MARIA LUIZA SALVADOR PINTO | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 602,83 |
| OTAVIO FLORENCIO SILVA ROSA | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 556,23 |
| TAMYRES SOUZA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 84 | 607,35 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUCIANA DE CÁSSIA TAVARES | COTA 1 - LI-EP | 32 | 657,58 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HANNA OLIVEIRA SOUZA | Ampla Concorrência | 14 | 726,3 |
| ISADORA ROCHA BRITO | COTA 1 - LI-EP | 44 | 701,97 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADMILSON FERREIRA SANTOS JÚNIOR | COTA 5 - LB-EP | 83 | 611 |
| ANNA LUIZA BATISTA ALVES | Ampla Concorrência | 26 | 705,35 |
| CARLOS HENRIQUE PEDROSO | COTA 5 - LB-EP | 78 | 617,71 |
| GUILHERME AUGUSTO DORIGAN | COTA 5 - LB-EP | 84 | 610,82 |
| LAIZ REIS DE JESUS | Ampla Concorrência | 27 | 700,22 |
| MARIA EDUARDA SALDANHA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 76 | 623,02 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JACKSON GALDINO DE JESUS CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI | 235 | 570,72 |
| PEDRO ADAMS SOUZA VENANCIO | COTA 4 - LI-PPI | 195 | 599,12 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA CAROLINE DE PAIVA | COTA 8 - LB-PPI | 112 | 542,67 |
| GABRIEL MACIEL SOARES | Ampla Concorrência | 54 | 634,09 |
| JAMYLE ALBINO DO CARMO | Ampla Concorrência | 55 | 633,44 |
| PATRICIA DE MENEZES MALTA DRUMMOND | Ampla Concorrência | 57 | 623,14 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIANE CAMILY SILVA | Ampla Concorrência | 26 | 753,2 |
| TAYNÁ PINHEIRO DE MORAES | Ampla Concorrência | 27 | 752,78 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA RODRIGUES PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 68 | 595,37 |
| CAMILA PEREIRA MELO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 55 | 619,75 |
| CATARINA DE OLIVEIRA RODOLPHO | Ampla Concorrência | 58 | 618,24 |
| FABRYCIO JUNIOR FIRMINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 59 | 615,72 |
| MARIA CLARA MOREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 118 | 534,03 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRÉ MUNIZ IGLESIAS | Ampla Concorrência | 66 | 636,84 |
| CARLOS DERYK SANTANA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 202 | 536,18 |
| FABRICIO BARBOSA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 200 | 538,98 |
| LARYSSA EVELYN SOUZA | Ampla Concorrência | 67 | 636,7 |
| LAURA FARIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 65 | 636,88 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOSÉ LUCAS COUTO NEVES | Ampla Concorrência | 14 | 662,41 |
| JULIA FACANHA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 13 | 662,84 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DRIELLE RODRIGUES FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 114 | 515,75 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTANA | COTA 5 - LB-EP | 120 | 508,14 |
| ISA MARA LEITE CUSTÓDIO | Ampla Concorrência | 78 | 588,42 |
| KARINE ALEXIA RODRIGUES MEIXEDO | COTA 5 - LB-EP | 119 | 508,92 |
| RAISSA ROCHA CASTRO | Ampla Concorrência | 83 | 565,99 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMANUEL LETAILLANDIER GONCALVES | COTA 5 - LB-EP | 103 | 579,39 |
| GUSTAVO HENRIQUE VELOSO | COTA 1 - LI-EP | 36 | 666,92 |
| HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 105 | 557,14 |
| HUGO RODRIGUES BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 101 | 585,79 |
| KATHLEEN MARTINS DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 107 | 547,12 |
| MARCOS ARTHUR DIAS RIBEIRO SILVA | Ampla Concorrência | 25 | 686,62 |
| VINICIUS JOSÉ SILVA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 26 | 685,73 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ESTEVAO LIMA TEIXEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 579,08 |
| GABRIEL JOSE DA SILVA | Ampla Concorrência | 43 | 585,22 |
| GIANCARLO HENRIQUE SILVA | Ampla Concorrência | 35 | 706,61 |
| NATANAEL HENRIQUE MARANHA | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 474,17 |
| ROBERT SILVA AQUINO | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 453,56 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA ALICE NORMANDIA DE LACERDA | Ampla Concorrência | 23 | 727,73 |
| CAIO LEMOS DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 63 | 684,13 |
| GUSTAVO TEIXEIRA ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 62 | 685,96 |
| INACIO MATIAS LEONARDO LOPES | COTA 1 - LI-EP | 59 | 691,89 |
| INGRID MARIA DE OLIVEIRA FRANCISCO | COTA 5 - LB-EP | 106 | 512,77 |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOIRADO | COTA 5 - LB-EP | 101 | 555,32 |
| RAFAEL DE JESUS BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 102 | 547,76 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 90