Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2019/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 22/07/2019 até 23/07/2019
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE LUIZ SAMPAIO JUNIOR | Ampla Concorrência | 113 | 644,67 |
| CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 366 | 534,77 |
| GABRIEL SCACCIA BIFFI | Ampla Concorrência | 110 | 646,24 |
| IGOR SAMUEL MARQUES COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 361 | 536,82 |
| ISABEL CRISTINA NETO MIQUILINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 419 | 509,53 |
| Islayne Aparecida de Souza Franco | Ampla Concorrência | 112 | 644,95 |
| IVANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 374 | 532,11 |
| JOSIANE DA ROCHA GOMES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 384 | 528,24 |
| Kamilly Maria Fernandes Fonseca | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 148 | 627,3 |
| LAIS PAGANOTTI | Ampla Concorrência | 105 | 648,37 |
| Lucas Tiago Araujo Americo | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 400 | 521,94 |
| LUIZ OTAVIO PAGOTTO PRUDENCIO | Ampla Concorrência | 106 | 648,33 |
| MAELY ESTEFANIA RUTH MONTEIRO BARBOSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 141 | 629,21 |
| Marcos Roberto dos Santos | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 155 | 624,56 |
| Maria Luiza Paiva de Oliveira | Ampla Concorrência | 115 | 643,56 |
| MOISES EDUARDO SANTOS BOTELHO | Ampla Concorrência | 107 | 648,3 |
| OZIRES GUIMARAES PEREIRA NETO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 408 | 516,07 |
| Rafael Gonçalves Marmo | Ampla Concorrência | 111 | 645,02 |
| THALINE CANDIDO DO NASCIMENTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 377 | 531,65 |
| Thiago Merlo Di Ciero | Ampla Concorrência | 116 | 643,39 |
| VICTOR ABDUCH LUCIANO | Ampla Concorrência | 109 | 648,08 |
| Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GEOVANA DOS SANTOS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 63 | 612,3 |
| JOAO VITOR DA SILVA FARIA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 115 | 574,93 |
| LEUISTON DE ARAUJO SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 142 | 554,91 |
| MARCELLA FERREIRA RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 95 | 587,05 |
| MATHEUS SENA SARGACO GARCEL | Ampla Concorrência | 58 | 619,53 |
| Victória Silva | Ampla Concorrência | 62 | 614,47 |
| Vitória Pereira Romualdo | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 114 | 575,13 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO DE ALMEIDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 81 | 486,07 |
| JOAO ALVES DE SOUZA NETTO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 40 | 577,14 |
| KARLLA CAROLINE SILVA PONTES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 57 | 548,08 |
| MIGUEL HENRIQUE SILVA VIVAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 47 | 563,26 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 136 | 510,7 |
| CATERINE ALINE RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 135 | 512,42 |
| MICAELE MARTINS DE PAULA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 137 | 510,62 |
| SIMONE DOS REMEDIOS ARAUJO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 109 | 547,53 |
| TONY ANDERSON FERREIRA | Ampla Concorrência | 54 | 619,08 |
| WELLISON JHONATAN DE LIMA GONCALVES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 121 | 527,89 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE RENATA MATEUS MADRUGA | Ampla Concorrência | 54 | 706,57 |
| Ana Clara Cerri | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 86 | 693,95 |
| BEATRIZ VARALDO RISSATTO | Ampla Concorrência | 57 | 705,32 |
| GUSTAVO DRUMOND SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 58 | 704,82 |
| JORGE JUNIO OLIVEIRA SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 226 | 647,85 |
| MARCELLE FONSECA PARREIRA | Ampla Concorrência | 60 | 704,51 |
| Mariana Alves Lopes | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 127 | 679,73 |
| MURILO ALBERTO ROCHA | Ampla Concorrência | 56 | 705,65 |
| YASMIN JULIA ROCHA BICALHO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 125 | 679,97 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandre Pedroso | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 58 | 651,13 |
| ANA FLAVIA COELHO SANTIAGO | Ampla Concorrência | 46 | 663,92 |
| BRENDA CARENINA ELISABETH ARAUJO DA ROCHA | Ampla Concorrência | 54 | 659,7 |
| Dhébora Nunes Marcolino | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 123 | 580,44 |
| EMILLE ZAMPIERI ROMAN | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 78 | 629,54 |
| ENRICO DONNAMARIA | Ampla Concorrência | 48 | 662,97 |
| FABRICIO HENRIQUE TERLONE DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 136 | 564,74 |
| ISABELLA BASTOS MELO | Ampla Concorrência | 45 | 664,99 |
| Laila Cristina Resende de Souza | Ampla Concorrência | 49 | 662,79 |
| LEONARDO VITOR DE JESUS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 134 | 566,52 |
| Lígia Silva Gonçalves Marinho | Ampla Concorrência | 51 | 661,28 |
| NATHALIA LOUISE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 52 | 660,77 |
| STHEFANI ARAUJO SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 139 | 556,64 |
| Tauani Carolini Padovani Emídio | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 129 | 569,95 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO DE FREITAS MENDES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 92 | 562,9 |
| JEISE FERREIRA DO AMARAL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 112 | 408,88 |
| JOAO PAULO ARAUJO PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 53 | 643,7 |
| LEANDRO HENRIQUE GAMA | Ampla Concorrência | 49 | 650,34 |
| LUIS FERNANDO GONCALVES DE MOURA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 84 | 577,05 |
| PEDRO HENRIQUE BORGES LUIZ | Ampla Concorrência | 52 | 645,17 |
| PEDRO HENRIQUE RONCHINI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 83 | 580,5 |
| THIAGO PHELLIPE DE SOUZA PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 110 | 437,35 |
| WANDERVAL FELICIANO PINTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 113 | 194,59 |
| YURI SOARES MENON | Ampla Concorrência | 50 | 647,84 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CELSO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Ampla Concorrência | 87 | 559,39 |
| Giovanna Maria de Oliveira Santos | Ampla Concorrência | 88 | 556,04 |
| ISABELLA FERNANDA CARVALHO PEREIRA | Ampla Concorrência | 84 | 564,01 |
| JAQUELINE MARIA SOUZA | Ampla Concorrência | 75 | 574,64 |
| LAURA MARIA ROCHA RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 98 | 543,37 |
| MILENA LAMAR DE CERQUEIRA CARVALHO | Ampla Concorrência | 76 | 574,18 |
| MILENA NASCIMENTO GONCALVES DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 69 | 584,23 |
| PAMELA NOCELLI BRAGA | Ampla Concorrência | 78 | 571,32 |
| THAIS DE OLIVEIRA NISHINO | Ampla Concorrência | 81 | 565,76 |
| Wellington da Silva Martins | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 100 | 538,85 |
| WISLEY LUIZ NAVES DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 92 | 551,6 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA TEIXEIRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 72 | 582,04 |
| JULIANE CORREIA | Ampla Concorrência | 24 | 654,13 |
| LUCAS CESAR DE LIMA | Ampla Concorrência | 25 | 653,67 |
| Naiara Defelippe Guerra | Ampla Concorrência | 26 | 651,09 |
| RAPHAELA GARCIA DE OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 60 | 593,47 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ILTON RICARDO SILVESTRINE E SILVA | Ampla Concorrência | 37 | 583,18 |
| LEONARDO HENRIQUE DA SILVA ARNALDO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 58 | 548,43 |
| MELANIA CHRISTINA HORTENCIO | Ampla Concorrência | 39 | 580,56 |
| PAULA FERNANDA CORREIA TEODORO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 94 | 477,48 |
| Rayanne Alyce Gomes Naves de Gouvea | Ampla Concorrência | 43 | 571,29 |
| SAMYLA ALEXANDRA OLIVEIRA DOMINGOS | Ampla Concorrência | 42 | 574,92 |
| THALITA AZEVEDO SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 91 | 491,68 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 43 | 643,46 |
| Gabriel Augusto Lemos Silva | Ampla Concorrência | 44 | 643,17 |
| GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO ANANIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 50 | 637,26 |
| GUILHERME CAMPOS RESENDE | Ampla Concorrência | 45 | 642,74 |
| JEAN TEOTONIO GARCIA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 113 | 556,48 |
| JOAO PEDRO GALDINO DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 112 | 563,25 |
| Larissa Narciso Oliveira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 55 | 630,34 |
| RAFAEL DA SILVA ROSSATO | Ampla Concorrência | 42 | 644,38 |
| RAFAEL PEREIRA DE CASTRO | Ampla Concorrência | 41 | 645,3 |
| RICARDO LUIS PARZANINI SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 132 | 520,2 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA GRASIELE VILELA | Ampla Concorrência | 51 | 519,64 |
| GUSTAVO HENRIQUE AMARAL | Ampla Concorrência | 39 | 562,11 |
| ITALLO JOSE DA SILVA COELHO | Ampla Concorrência | 45 | 550,45 |
| LUCAS MATHEUS RESENDE PEREIRA | Ampla Concorrência | 42 | 557,35 |
| MARCOS ANTONIO GALVAO FERNANDES | Ampla Concorrência | 40 | 561,93 |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | Ampla Concorrência | 47 | 544,18 |
| SARA REIS MATEUS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 518,59 |
| THALES MIGUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 43 | 556,52 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS DANIEL DE CARVALHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 84 | 418,03 |
| DIEGO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 35 | 555,27 |
| JHENIFFER LUANY CARVALHO NUNES | Ampla Concorrência | 38 | 547,31 |
| JOATHAN DA CRUZ JUNIOR | Ampla Concorrência | 30 | 565,92 |
| NATALIA DE LIMA CAMPOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 51 | 536,44 |
| ROGER GUSTAVO DA SILVA | Ampla Concorrência | 36 | 548,9 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL LUIZ DE FREITAS CAMOLEZI | Ampla Concorrência | 54 | 613,69 |
| HENRIQUE FRAIZ DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 147 | 467,93 |
| LEONARDO TIRADENTES PIRES FILHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 66 | 599,03 |
| SILVANIA MARTINS DA ROCHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 138 | 499,32 |
| THAMARA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 483,17 |
| THIAGO GORGULHO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 55 | 613,33 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bruna de Oliveira Silva | Ampla Concorrência | 35 | 598,42 |
| DANIEL JACOB DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 33 | 607,07 |
| GUSTAVO MAURICIO SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 56 | 561,96 |
| JULIA GUEDES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 28 | 624,13 |
| LAIS REGINA FERNANDES NICHELLATTI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 71 | 544,89 |
| LARISSA CUNHA TIBURCIO | Ampla Concorrência | 36 | 598,12 |
| Luana Cris dos Santos | Ampla Concorrência | 31 | 618,17 |
| MAIZA SILVA NASCIMENTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 69 | 545,98 |
| Priscila Santos Reis | Ampla Concorrência | 32 | 613,17 |
| ROGER GUILHERME SANTOS MOURA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 73 | 539,67 |
| YASMIM VICTORIA CARVALHO ALMEIDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 61 | 554,72 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AUGUSTO VALERIO COMPIANI | Ampla Concorrência | 42 | 574,28 |
| JAYNE DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 76 | 501,82 |
| LUANA FERREIRA PINTO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 57 | 540,29 |
| RAPHAELA DE SOUZA CARVALHO FRANCO | Ampla Concorrência | 41 | 577,51 |
| VITOR HUGO DE CARVALHO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 44 | 561,14 |
| WENDERSON ALVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 74 | 504,03 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAINAN EDUARDO DE GODOI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 84 | 605,91 |
| CARINA DA SILVA MIRANDA | Ampla Concorrência | 67 | 641,21 |
| FRANCER SILVA FREITAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 112 | 455,19 |
| FRANCISCO MIGUEL ESTEVAM NETO | Ampla Concorrência | 56 | 652,52 |
| JACKSON WILLIAM SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 109 | 470 |
| JOAO CARLOS GOMES MELO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 107 | 479,97 |
| JOÃO VITOR GONÇALVES PEREIRA | Ampla Concorrência | 65 | 642,06 |
| JOSE GUILHERME COSTA E BUSTAMANTE | Ampla Concorrência | 59 | 649,28 |
| LUCIANO ROBERTO CARVALHO | Ampla Concorrência | 63 | 643,88 |
| MATHEUS RAVANI FERREIRA LIMA | Ampla Concorrência | 64 | 643,67 |
| NIVALDO XAVIER DA SILVA JUNIOR | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 108 | 476,25 |
| SARAH CRISTINE FERNANDES E SILVA | Ampla Concorrência | 66 | 641,78 |
| TULIO CORRADINE DE SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 70 | 634,13 |
| WALLYSON ADALBERTO DIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 71 | 631,75 |
| WENDEL LUCAS ESTELITA | Ampla Concorrência | 54 | 659,83 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aline Cristina de Resende | Ampla Concorrência | 67 | 642,91 |
| Ariela dos Santos Ferreira da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 146 | 583 |
| CATHARINA FANTINI DUTRA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 64 | 646,91 |
| EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 151 | 579,24 |
| HIGOR JUNIOR SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 156 | 576,33 |
| LUCINEIA DE SOUZA ROSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 150 | 580,48 |
| MARCOS HENRIQUE ALVES CALVAO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 83 | 626,38 |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA UZAI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 152 | 579 |
| MARIAM HASSAN KHALIL | Ampla Concorrência | 66 | 643,24 |
| MILENA CRISTINA SILVA ASSIS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 82 | 627,64 |
| RAFAELA GISCHEWSKI OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 62 | 650,08 |
| STEPHANE EMILLY DE SOUZA MACEDO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 160 | 574,79 |
| Victoria Marques dos Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 163 | 573,29 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADEMAR JOAQUIM PACHECO | Ampla Concorrência | 69 | 553,69 |
| ALESTHER KENNEDY PASSOS MOURA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 85 | 545,79 |
| ANA CRISTINA RODRIGUES MAXIMIANO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 103 | 520,36 |
| ANDRE LUIZ MARTINS DE PADUA | Ampla Concorrência | 75 | 551,52 |
| BRUNA FERRAZANI DO NASCIMENTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 91 | 532,14 |
| EDIR DO CARMO DE CASTRO CUNHA | Ampla Concorrência | 77 | 549,93 |
| FELIPE DINIZ LEITE | Ampla Concorrência | 72 | 552,87 |
| GUILHERME FELIPE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 67 | 554,47 |
| HIAGO ANTONIO TAVARES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 86 | 543,95 |
| JOAO PEDRO MAGALHAES TERENA | Ampla Concorrência | 73 | 552,74 |
| JULIANO JULIO DE SOUSA | Ampla Concorrência | 78 | 549,4 |
| LORENNA MARTINELLY BELARMINO BENTO | Ampla Concorrência | 84 | 546,73 |
| MARIA VICTORIA MAIA CAMBRAIA LEAO | Ampla Concorrência | 65 | 559,65 |
| SABRINA MOREIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 83 | 547,28 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANAIS DE JESUS GALVAO SALERNO | Ampla Concorrência | 84 | 567,83 |
| ATANILDO MARCELINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 80 | 573,12 |
| FERNANDA MARIA PERES | Ampla Concorrência | 72 | 583,49 |
| Gabriela de Almeida Pontes | Ampla Concorrência | 77 | 574,41 |
| GENILSA LUSTOSA DE MELO | Ampla Concorrência | 83 | 571,34 |
| KEILA ALVES DA PAIXAO SILVA | Ampla Concorrência | 79 | 574,06 |
| Lorena Nunes Pimenta | Ampla Concorrência | 85 | 566,89 |
| LORRAYNE SOARES CAMILO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 89 | 563,69 |
| LUCIO FLAVIO DA SILVA | Ampla Concorrência | 73 | 580,09 |
| MARIA EDUARDA GOMES MEIRELES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 109 | 538,13 |
| NAOMY APARECIDA OLIVEIRA DE ARRUDA MOURA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 116 | 524,71 |
| NATACHA APARECIDA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 132 | 507,45 |
| PABLO FERREIRA | Ampla Concorrência | 86 | 566,06 |
| PAMELA APARECIDA AMARAL | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 97 | 554,55 |
| SARA HELLEN TOLEDO DE GUSMAO GONCALVES | Ampla Concorrência | 82 | 571,74 |
| THAIS MARCELA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 87 | 565,49 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Laura Leite Moreira | Ampla Concorrência | 48 | 630,21 |
| BIANCA APARECIDA DA COSTA CARVALHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 165 | 532,75 |
| FELIPE HENRIQUE ROCHA NOVAIS | Ampla Concorrência | 47 | 630,76 |
| REBECA PEREIRA CAGLIARDI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 157 | 541,86 |
| TACIANE DA SILVA BALBINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 136 | 563,77 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA LOPES CARDOSO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 239 | 689,96 |
| BARBARA FROTA RODRIGUES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 114 | 727,97 |
| ELISA MARIA PEREIRA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 144 | 720,56 |
| GABRYELLA KARLA PEREIRA JANUARIO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 250 | 686,48 |
| LARA MIRANDA CALOY | Ampla Concorrência | 63 | 746,25 |
| Leticia Siqueira Campos | Ampla Concorrência | 66 | 745,93 |
| LIS LORENA LOJOR MOTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 266 | 677,64 |
| Luiza Aparecida Sabino | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 238 | 689,98 |
| MARIA IZABEL DE JESUS ALVES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 118 | 727,41 |
| Mariana Junqueira Bernardes | Ampla Concorrência | 65 | 746,08 |
| MARILIA EDUARDA DOS SANTOS MARCELINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 242 | 688,24 |
| RAQUEL PIRCHINER DOS REIS | Ampla Concorrência | 67 | 745,9 |
| RUAM ANTONIO CUNHA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 143 | 720,8 |
| THAYLOR PASCOALINO SILVA | Ampla Concorrência | 68 | 745,65 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ MARCIANO BARBOSA | Ampla Concorrência | 31 | 601,26 |
| JESSICA APARECIDA SANTOS RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 114 | 536,32 |
| MATEUS GORGULHO NOGUEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 82 | 558,04 |
| Matheus de Figueiredo Leopoldino | Ampla Concorrência | 29 | 602,74 |
| PALLOMA CRISTINA FERNANDES DE CASTRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 125 | 525,06 |
| RODRIGO DONIZETI NARCIZO JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 121 | 530,18 |
| SABRINA CAROLINA CUSTODIO CANDIDO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 70 | 568,14 |
| VINICIUS MARTINS BRANDAO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 67 | 570,44 |
| VINICIUS TADEU DA SILVA CUNHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 108 | 544,28 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Anna Cecília Bastos Alves | Ampla Concorrência | 36 | 628,08 |
| GUILHERME FRANCA MATOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 119 | 535,12 |
| IVONE SOARES DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 90 | 563,82 |
| KAIO LUCAS ARAUJO ROCHA | Ampla Concorrência | 35 | 628,4 |
| LUCAS ANTONIO SILVA FONSECA | Ampla Concorrência | 34 | 629,06 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DE PAULA BATISTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 298 | 597,84 |
| Isabela de Souza Mota | Ampla Concorrência | 238 | 629,52 |
| JULIANE DE OLIVEIRA MEDEIROS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 296 | 598,8 |
| VITOR LUAN PRUDENTE DE MORAES | Ampla Concorrência | 237 | 630,21 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Paula Arruda e Silva | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 79 | 770,2 |
| BIANCA VELOSO VIDAL DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 215 | 738,8 |
| MAYSA TAYANE SANTOS SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 160 | 746,84 |
| Rodrigo Braga Lopes | Ampla Concorrência | 29 | 786,8 |
