Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|---|---|
Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 02/02/2024 até 07/02/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE GARCIA QUEIROZ REZENDE | COTA 1 - LI-EP | ||||
ALISON SILVERIO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
ANDRE QUEIROZ MAFRA | Ampla Concorrência | ||||
ARTHUR PRADO DAMACENO | Ampla Concorrência | ||||
CAETANO GONÇALVES DE MARCONSINI E VIZEL | Ampla Concorrência | ||||
CAIO FERNANDO CARDOSO ABADE | Ampla Concorrência | ||||
CAROLINE PRIORI MACHADO | COTA 5 - LB-EP | ||||
CAUE GOMES DE SOUZA | Ampla Concorrência | ||||
CHRYSTOPHER PIETRO DIAS NUNES | COTA 5 - LB-EP | ||||
DAVID FERNANDES BARBON | Ampla Concorrência | ||||
EDUARDO DE FREITAS REIS RIBEIRO | Ampla Concorrência | ||||
FELYPE GABRIEL OLIVEIRA MORAES | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL RAMOS CARNEIRO | Ampla Concorrência | ||||
GISELE DE LIMA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
GUILHERME SOUZA DE ANDREA | Ampla Concorrência | ||||
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | COTA 2 - LI-PcD | ||||
GUSTAVO VIEIRA BARBOSA | Ampla Concorrência | ||||
HELBIA NAYARA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
IAN DAS GRACAS FERREIRA | Ampla Concorrência | ||||
ISAC DE SOUSA ALEXANDRE | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOAO MESSIAS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOÃO PEDRO DOS SANTOS EVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOÃO PEDRO GONÇALVES DE MARCONSINI E VIZEL | COTA 1 - LI-EP | ||||
JÚLIA MONTAGNINI | Ampla Concorrência | ||||
LEONARDO PÁDUA ALEXANDRE MARTINS | COTA 5 - LB-EP | ||||
LUAN GUSTAVO DIZARÓ CANDIDO | Ampla Concorrência | ||||
LUIZ GUSTAVO DA COSTA FERREIRA | Ampla Concorrência | ||||
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | ||||
MARIA EDUARDA PEDROSO PIMENTA | Ampla Concorrência | ||||
MARIA EDUARDA PERES FERNANDES | Ampla Concorrência | ||||
MARIA JÚLIA PEDROSO PIMENTA | Ampla Concorrência | ||||
MICAELLY CRISTINA LOVATO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MIGUEL ARCANJO FIGUEIREDO RODRIGUES SILVA | Ampla Concorrência | ||||
MILENA DUARTE COSTA | Ampla Concorrência | ||||
MIRIAN SOBRINHO GUIMARAES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MURILO PERLOTI RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
NATHAN HENRIQUE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | ||||
PAULO ROBERTO CARLOS DE BARROS NETO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
PEDRO GONÇALVES DOS PRAZERES DUARTE | Ampla Concorrência | ||||
PEDRO LEITE VALENTE | Ampla Concorrência | ||||
RAYAN CABRAL DE PÁDUA ALMEIDA | Ampla Concorrência | ||||
RIAN RODRIGUES FRIZELLI | Ampla Concorrência | ||||
TAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
THAMIRES LOURENCO MAXIMIANO | COTA 1 - LI-EP | ||||
VICTOR HUGO MARCOMINI SILVA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
Yan David Pimenta | Ampla Concorrência | ||||
YASMIN CATANHA COSTA E SILVA | Ampla Concorrência | ||||
YCARO ALVES DE SOUSA | Ampla Concorrência | ||||
Total: 48 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 48