Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
2ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 06/08/2024 até 09/08/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALESSANDRO ARTUR DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
ANA JULIA GOMES DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
ARTHUR DIOGO MINTO | Ampla Concorrência |
ARTHUR MORI CURY | Ampla Concorrência |
CAROLINE BRESCIANI | Ampla Concorrência |
CECILIA ALMEIDA MURTA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
DEVYTY RITSON DA SILVA PINA | COTA 4 - LI-PPI |
ERICA VICENTE DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
FELIPE RUELA PAIVA | Ampla Concorrência |
GABRIELE VITORIA SILVA DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI |
GIOVANNA GUERRA ZUTIN | Ampla Concorrência |
IGNÁCIO DANIEL DE ASSIS E SILVA | Ampla Concorrência |
INGRIDY RAFAELLY SILVA AMARAL | COTA 8 - LB-PPI |
ISABELA PONTES | COTA 4 - LI-PPI |
JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
JÚLIA SALGADO BARCELOS | Ampla Concorrência |
JULIANA CASTRO SCAPOLATEMPORE | Ampla Concorrência |
KAUA SOUZA SPINELLI | COTA 1 - LI-EP |
KENJI FORNAZARI TSUJIMOTO | Ampla Concorrência |
LEONARDO MORIS SCHIAVETTO | Ampla Concorrência |
LEONARDO REGO SANT ANNA | Ampla Concorrência |
LOISIANE VITÓRIA CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI |
LUANA CRISTINA MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
LUCAS FERREIRA MALTA | Ampla Concorrência |
LUIZ HENRIQUE JUSTINO CAMPOS | COTA 1 - LI-EP |
LUIZA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP |
MARCO AURELIO RIBEIRO SCHUFFNER | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA BARBOZA | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA VITÓRIA DE SOUZA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MIGUEL RAMOS NASCIMENTO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
NATÁLIA THOMAZINI FALEIROS | Ampla Concorrência |
OTAVIO PEREIRA LIMA | Ampla Concorrência |
OTAVIO RICETTI GALLO | Ampla Concorrência |
PABLO TENORIO BARBOSA FILHO | Ampla Concorrência |
PEDRO LUCAS TEMPESTA | Ampla Concorrência |
RAFAEL SCALCO SILVA | Ampla Concorrência |
RAFAELA DE OLIVEIRA COSTA WEBER | COTA 1 - LI-EP |
RAFAELLA KAREM DE CARVALHO MARQUES | Ampla Concorrência |
SERGIO LOURENCO ZALLA BONGANHI | Ampla Concorrência |
TAYNÁ DE OLIVEIRA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
VICTOR HUGO VALE TEIXEIRA SOARES | Ampla Concorrência |
VINICIOS LOPES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 42 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA BEATRIZ DE PAULA FARIA | Ampla Concorrência |
ANA LUIZA APARECIDA RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP |
BRUNA APARECIDA BERNARDES | COTA 4 - LI-PPI |
CLARISSA CALDEIRA MENEZES | Ampla Concorrência |
DHARA FIGUEIREDO ZIMERMAN E SILVA | Ampla Concorrência |
GABRIELA ROSA SIMOES | Ampla Concorrência |
GUSTAVO CARVALHO ALEXANDRINO | Ampla Concorrência |
GUSTAVO HENRIQUE BOTELHO | Ampla Concorrência |
ISADORA RAMOS MACIEL | COTA 5 - LB-EP |
JACIELE FUNCHAL FERRER | Ampla Concorrência |
JACQUELINE REGINA CEARA ALVES CORREA | Ampla Concorrência |
JONAS RAMOS GERALDO | COTA 1 - LI-EP |
JULIA FIGUEIREDO FONSECA | COTA 4 - LI-PPI |
JULIANA ISABELI MARTINS DE AZEVEDO | COTA 1 - LI-EP |
KAUANE DO CARMO ANDRADE COELHO | COTA 5 - LB-EP |
LARISSA RODRIGUES PARREIRA | Ampla Concorrência |
LAURA ELOINA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP |
LERRANYA VICTORIA CHAVES | Ampla Concorrência |
LETICIA CAMPOS DE AZEVEDO | Ampla Concorrência |
LUCAS IACOMINI GIORDANO | Ampla Concorrência |
MARIA CLARA CASTRO MAIA | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | COTA 5 - LB-EP |
SOFIA RODRIGUES CAPRONI | COTA 5 - LB-EP |
Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
FELIPE FABIO SILVA | Ampla Concorrência |
JOÃO GABRIEL TEODORO ALVES | Ampla Concorrência |
SUELEN CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALESSA DE OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência |
ANA BEATRIZ ARAUJO ZILIOTTI | Ampla Concorrência |
BEATRIZ BOSCO BENEVENUTO | Ampla Concorrência |
Bianca Aparecida Pereira | Ampla Concorrência |
BIANCA SILVA DO ROSÁRIO | Ampla Concorrência |
CAMILA RODAS RODRIGUES | Ampla Concorrência |
CAROLINA MICAELE LAMBERTI | Ampla Concorrência |
CELISE MARIA FERNANDES SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
CLARA ALVES SILVA | Ampla Concorrência |
DANIELLE TAMARA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
GABRIELA QUITO CABINA | COTA 8 - LB-PPI |
HELAINE CIRILO SOUSA | Ampla Concorrência |
HELOISA SPADA TORRES | Ampla Concorrência |
LAURA DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência |
LAVINIA VICTORIA RESENDE | COTA 2 - LI-PcD |
LUANA PORTO DE OLIVEIRA MARRA | COTA 1 - LI-EP |
MICHELLY NUNES ÁVILA | Ampla Concorrência |
NATHAN CAMPOS DE PAULA | Ampla Concorrência |
NICHOLY SAMARA SANDOVAL SOARES | COTA 5 - LB-EP |
PHELIPE DE OLIVEIRA SILVANO DE PAULA SANTOS | Ampla Concorrência |
RAYANNE LEITE ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI |
SARA DE PAULA FARIA | Ampla Concorrência |
VITÓRIA ÁVILA FIGUEIREDO | Ampla Concorrência |
Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA CLARA MARIA PEREIRA | Ampla Concorrência |
ANA GABRIELA MOREIRA MAIA | Ampla Concorrência |
ANDERSON JUNIOR PADOVANI PAIVA SILVA | Ampla Concorrência |
BERNARDO TELLES RIBEIRO | Ampla Concorrência |
CLARA MANCKEL GUIMARAES | Ampla Concorrência |
EDUARDA ANDRADE DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP |
GABRIEL ANTONIO DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI |
IAGO GABRIEL DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI |
IASMYN KELLY APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
JOAO MARCELO LIMA TEODORO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
LIDIA MARIA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS | COTA 8 - LB-PPI |
MARIANA JORGE VILACA PEREIRA | Ampla Concorrência |
MARINA RIBEIRO SAMIA | Ampla Concorrência |
MILLENA APARECIDA CUSTODIO | COTA 8 - LB-PPI |
RAIAN CAMARGO VIEIRA SILVA | Ampla Concorrência |
THAMIRES CRISTINA SOTERO SOUZA ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
VINICIUS GRASSI JENSEN BITTENCOURT | Ampla Concorrência |
Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
EDUARDO NOGUEIRA BELARMINO | Ampla Concorrência |
EDUARDO VILAS BOAS REZENDE | Ampla Concorrência |
JOAO VICTOR SANTOS DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI |
JOSE ANTONIO MARTINS NETO | Ampla Concorrência |
LUCAS BARROSO LEAL | Ampla Concorrência |
LUCAS PAIVA CALDAS | Ampla Concorrência |
LUIZA NASCIMENTO COSTA | COTA 8 - LB-PPI |
OTAVIO ALMEIDA REIS | COTA 8 - LB-PPI |
PABLO NOGUEIRA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
PEDRO HENRIQUE REIS GONÇALVES | Ampla Concorrência |
TALITA BARROZO DO CARMO | COTA 4 - LI-PPI |
THARLON EDUARDO COSTA LOPES | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALICE EMIGLIOZZI MORETTI | COTA 1 - LI-EP |
BIANCA AYUMI DANTAS TAKEHARA | Ampla Concorrência |
FERNANDA SILVA GARCIA | Ampla Concorrência |
FILIPE ANDRADE TEIXEIRA DE MELO | Ampla Concorrência |
YASMIN CAMARGO DA CRUZ | Ampla Concorrência |
Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
CAIO FERNANDES SANTOS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
GUILHERME DOS SANTOS FERNANDES | COTA 4 - LI-PPI |
KAUE RODRIGUES MIGUEL | COTA 2 - LI-PcD |
LUCAS CASOTTI MIGUEL | COTA 8 - LB-PPI |
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA JUNIOR | COTA 4 - LI-PPI |
MATHEUS ROBERTO DA CUNHA | Ampla Concorrência |
MIGUEL ARTHUR DE PAULA COELHO | Ampla Concorrência |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALICIA CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
ANA FLAVIA DOS SANTOS ALVES | Ampla Concorrência |
ANA LUIZA CRUZ CORREIA | Ampla Concorrência |
EDNA DE SOUZA CHAGAS OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
HELENA DIAS ALVES | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA DE VILAS BÔAS FERREIRA | Ampla Concorrência |
MARINA SILVA | Ampla Concorrência |
MYLENE TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALVARO ALGUSTO DOS SANTOS FLORENCIO | COTA 4 - LI-PPI |
BERNARDO BATISTA CARVALHO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
BRUNO HIROSHI KANAYAMA | Ampla Concorrência |
CAIO DA SILVA SAMPAIO | COTA 4 - LI-PPI |
CAROLINA RESENDE ROSA | Ampla Concorrência |
CASSIO RYU KANNO | Ampla Concorrência |
DIEGO PLATINI ALVES | COTA 4 - LI-PPI |
FABIO JUNIO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
GABRIEL DOS SANTOS MORAIS | COTA 4 - LI-PPI |
GUILHERME GARCIA SORIANI | Ampla Concorrência |
JOÃO BATISTA GARCIA JÚNIOR | COTA 1 - LI-EP |
JOHANN ESTEVAO SACCONI FERREIRA | COTA 1 - LI-EP |
KENNEDDY FRANCISCO SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
LUIZ ARTHUR DIAS MORAES | Ampla Concorrência |
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
PEDRO LUCAS INACIO SOUSA | COTA 4 - LI-PPI |
TALLES MATEUS RAIMUNDO | COTA 4 - LI-PPI |
VICTOR HENRIQUE REZENDE ANDRADE | Ampla Concorrência |
WANESSA KYLIE SILVA MEDEIROS | Ampla Concorrência |
WESLEY TAVARES QUERINO | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AMANDA DONIZETE DA SILVA DANIEL REZENDE | COTA 5 - LB-EP |
ANA CLARA FARIA SANTOS | Ampla Concorrência |
ANA JULIA REZENDE SILVA | COTA 1 - LI-EP |
CARLA VITORIA DIAS SALGADO | COTA 8 - LB-PPI |
EMILI VITORIA COIMBRA | COTA 8 - LB-PPI |
GABRIELA MENDES GONCALVES ABREU | COTA 8 - LB-PPI |
GABRIELLA LUNAI RODRIGUES SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
GIOVANA FERNANDES | COTA 5 - LB-EP |
HELLEN BARROS FERREIRA OLÍMPIO | Ampla Concorrência |
HELOISA MASCARELO NUNES | Ampla Concorrência |
JOAO LUCAS MAXIMO SANTOS | Ampla Concorrência |
JULIA VAZ DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
LETICIA CERVANTES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
LETICIA NOGUEIRA DOS REIS | COTA 8 - LB-PPI |
LETICIA TIEMI MIYAZAKI ALVES | Ampla Concorrência |
LUIS FERNANDO LINO MACHADO | COTA 8 - LB-PPI |
MARCELA DIAS BARBOSA | Ampla Concorrência |
MARIA FERNANDA SECCARINI | COTA 1 - LI-EP |
MARINA DOS SANTOS MARQUES | Ampla Concorrência |
RAISSA DA SILVA ESTEVES | COTA 4 - LI-PPI |
RAQUEL MARIA RODRIGUES AGUIAR | COTA 4 - LI-PPI |
RAYSSA FERNANDES AIRES | Ampla Concorrência |
RAYSSA FERREIRA CARVALHO | Ampla Concorrência |
RIAN ALBERTO RAGI | COTA 8 - LB-PPI |
VANDERLEIA ELIZANGELA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALVARO GUEDES OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
AMANDA DE LUCCAS | Ampla Concorrência |
ANA JULIA ARRUDA SILVA | Ampla Concorrência |
ANTONELLE LEMES DE SOUZA REZENDE | Ampla Concorrência |
CAIO MENDES ALVARENGA | Ampla Concorrência |
DANIEL GUIMARAES SILVA JUNIOR | COTA 5 - LB-EP |
ÉRICA FLAVIANA DE ANDRADE SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
ISABELLE DOS REIS MARTINS | COTA 8 - LB-PPI |
IZADORA RIBEIRO LOPES | Ampla Concorrência |
JAMILY ALVES PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
JOANA PAIXAO PEDROSA | COTA 1 - LI-EP |
KEVYN FERNANDES ALVIN | COTA 8 - LB-PPI |
LUCAS CARVALHO BARROS | COTA 5 - LB-EP |
LUIS GUSTAVO SIDNEY CORREIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MARCOS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
MARIA EDUARDA GOMES DE ARAUJO | Ampla Concorrência |
MATHEUS BARBOSA MODESTO | Ampla Concorrência |
MIKAELLE DUARTE FELIX | COTA 8 - LB-PPI |
RAFAEL EDUARDO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
RENAN SOUZA SILVA | Ampla Concorrência |
ROGER MORAES FERNANDES | COTA 8 - LB-PPI |
RONALDO GALVINO PEREIRA | Ampla Concorrência |
SOFIA PEREIRA LEMOS | Ampla Concorrência |
SUSANE SILVA TOSTES | COTA 4 - LI-PPI |
TAINA PEREIRA CAMPOS | Ampla Concorrência |
TAYNARA REIS DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP |
Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
BEATRIZ ROSA CARNIO DE PADUA | COTA 2 - LI-PcD |
CAMILY REIS BORGES | COTA 8 - LB-PPI |
CRISTIANO RICARDO MOREIRA | Ampla Concorrência |
GIOVANNA FREITAS LIBANO HORTA | Ampla Concorrência |
ISADORA BAÊTA DA SILVA BORGES | Ampla Concorrência |
LARA MACHADO DE MESQUITA | Ampla Concorrência |
LAVINIA SOARES FERREIRA | Ampla Concorrência |
LETICIA GABRIELLE SOUZA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
LUIZ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
LUIZA HELENA ALVES TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
MARCUS VINICIUS DA SILVA CALADO | COTA 8 - LB-PPI |
MICHELE RAFAELA MAGALHAES CUSTODIO | COTA 4 - LI-PPI |
NICOLLE DHEMILLY FERREIRA BARBOSA | COTA 4 - LI-PPI |
PATRÍCIA GONÇALVES DE SENA | COTA 4 - LI-PPI |
REBECA SUELEN BORGES | COTA 8 - LB-PPI |
THÉO LIMA FERREIRA | Ampla Concorrência |
VITORIA CAMILY DAS DORS | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
JAQUELINE GOMES SANTANA | COTA 4 - LI-PPI |
MATHEUS SOEL GODOY MENDES | Ampla Concorrência |
SOFIA DIAS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AGATA GIOVANA CANDIDO | COTA 1 - LI-EP |
ANA BEATRIZ RODRIGUES CANDIDO | COTA 5 - LB-EP |
CAMILA MARIA BARBOSA | Ampla Concorrência |
EDUARDA APARECIDA DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP |
EMMANUELY RÚBIA SOUZA DE AZEVEDO | Ampla Concorrência |
FERNANDO MIGUEL SOUZA ALMEIDA | Ampla Concorrência |
GILMAR JOSE GOMES | Ampla Concorrência |
JENIFER NICOLE VIEIRA NORBERTO | Ampla Concorrência |
KERIBY KETHELEM ROCHA RODRIGUES | Ampla Concorrência |
LIGIA CHRISTINA DOS REIS | COTA 8 - LB-PPI |
MARCUS VINICIUS SILVA | Ampla Concorrência |
MARIA CLARA BATISTA FURTADO | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA CUSTÓDIO FREITAS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIANA DE CASSIA CUSTODIA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
MICHEL SILVA PAIVA | COTA 5 - LB-EP |
MIGUEL EDUARDO SILVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
NAYARA DE MATOS SAMPAIO | Ampla Concorrência |
PATRICIA FERREIRA DE SOUZA BATISTA | Ampla Concorrência |
PEDRIANE APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência |
REBECCA GOMES DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
TAMIRES HARCBART DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
THAIS CRISTINA AGUIAR VIEIRA | Ampla Concorrência |
VITORIA CARVALHO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
VITÓRIA DE OLIVEIRA VARÇALO | Ampla Concorrência |
YASMIN FERNANDA DA SILVA MARTINS | Ampla Concorrência |
Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 2ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA CAROLINA EDUARDO XIMENDE | COTA 4 - LI-PPI |
ANA JULIA DE OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência |
ANA VITORIA REZENDE ARANTES | Ampla Concorrência |
CAIQUE BATISTA ALVES | Ampla Concorrência |
CÍNTIA GABRIELI DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
CLAUDEMIR PONCIANO ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
FELIPE DA SILVA BALBINO | COTA 5 - LB-EP |
FERNANDA MELO BELCHIOR | Ampla Concorrência |
GABRIEL ALMEIDA PINHO | COTA 8 - LB-PPI |
GABRIEL FRANCISCO CHAGAS MOREIRA | Ampla Concorrência |
GABRIEL VIEIRA GONCALVES | Ampla Concorrência |
Gilton Wesley Sales | Ampla Concorrência |
GLENDA DE JESUS PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
GUSTAVO NERI PINTO BOTELHO | Ampla Concorrência |
GUSTAVO SILVA SENA | COTA 5 - LB-EP |
HENRIQUE DE CARVALHO CASTRO | Ampla Concorrência |
HUGO ARAGÃO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
JULIA RETES CARVALHO | Ampla Concorrência |
KELLEN CRISTINA FONSECA PINTO | COTA 4 - LI-PPI |
KLEYSON KAUWAN SOARES FIDELIS | COTA 8 - LB-PPI |
LAURA FARIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
LIVIA CECILIA RICARDO SOARES | COTA 1 - LI-EP |
MARIA CLARA GOMES DE CASTRO | Ampla Concorrência |
MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA | Ampla Concorrência |
NALANDA LUIZA DE ARAUJO | COTA 1 - LI-EP |
PEDRO HENRIQUE CORREA DA SILVA NEVES | COTA 8 - LB-PPI |
PEDRO MORAES DOREA DE ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI |
RICHARD SILVA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
SABRINA SILVA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
SAMANTHA GOMES MENDES | Ampla Concorrência |
SAYMON NUNES COBRA | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 32 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 291