Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 20/08/2024 até 23/08/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AMARA AMORIM HERNANDES | Ampla Concorrência |
ANA LUISA CAMPOS DA CUNHA MELLO | Ampla Concorrência |
ANDRE GONCALVES TOME | COTA 1 - LI-EP |
ANDRESSA CRUZ DE MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI |
CAIO ALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência |
DANIEL BULLE SNEIDER | Ampla Concorrência |
EDUARDO CASTILHO CHAIN | Ampla Concorrência |
FELIPE JUNQUEIRA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
GIULLIA HELOAH MANTOVANI AMORELLI PEREIRA | Ampla Concorrência |
ISABELA CRISTINA COSTA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
ISABELA ROBERTO LUZ | COTA 8 - LB-PPI |
JOAO LUCAS RIBEIRO MARTINS | COTA 4 - LI-PPI |
JULIA BITTENCOURT DE FARIA BRITO | Ampla Concorrência |
JULIA MOREIRA BRAGA | Ampla Concorrência |
LUCA SALOMAO DORETTO | Ampla Concorrência |
MARIO HENRIQUE KISSEL OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
MARYLAINE SILVA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
MATHEUS VALIM VAN DEN BOOMEN | Ampla Concorrência |
MYCAELLA SOUZA ALVIM | COTA 5 - LB-EP |
NICOLLE GOMES DE CAMARGO | Ampla Concorrência |
NICOLLE RIBEIRO DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
NICOLY COSTA GOMES | COTA 4 - LI-PPI |
PRISCILA CHIGNOLLI CASTRO | Ampla Concorrência |
RODRIGO DIAS SOARES | COTA 4 - LI-PPI |
THALES EDUARDO SANTOS | Ampla Concorrência |
TIAGO RIOS CARDOSO | COTA 5 - LB-EP |
VINICIUS HEITOR TEIXEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
WENDER DE PAULA SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
AMANDA DANIELLE GOMES PARDINE | Ampla Concorrência |
ANDRESSA FERNANDA ALVES | COTA 5 - LB-EP |
ARIANE APARECIDA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
BEATRIZ ELOÁ FRANCO GUEDES | COTA 1 - LI-EP |
CAMILLY MITHELI RESENDE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP |
EMMANUEL CAVALHEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
ISABELA DE SOUZA FRANCO | Ampla Concorrência |
ISABELLI SANTOS DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
JULIA ANTUNES MACIEL | Ampla Concorrência |
JULIA GABRIELE SANTOS SILVA | Ampla Concorrência |
KARINE OLIVEIRA CARVALHO | Ampla Concorrência |
KEURY DIAS DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
MARIA CLARA BARBOSA SANTOS | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA SOUZA CURVELO | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA VIZOTO DE LIMA OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
PATRICK MARCELINO DA CRUZ LUZ | COTA 4 - LI-PPI |
PEDRO ALVES SINIHUR | Ampla Concorrência |
PRISCILLA PEREIRA GOMES | Ampla Concorrência |
THAIS BERNARDES MARTINS | COTA 1 - LI-EP |
VITORIA ALVES FRASSETO | Ampla Concorrência |
VITORIA BEATRIZ DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALYNE SANTOS CAMARGO | Ampla Concorrência |
AMANDA MAROTI MORI | Ampla Concorrência |
ANA CLARA SANTOS ALMEIDA | Ampla Concorrência |
BIANCA MARQUES DE NADAI | COTA 8 - LB-PPI |
JOAO GABRIEL SILVA GANDRA | Ampla Concorrência |
LORENA MOREIRA COTRIN | COTA 2 - LI-PcD |
MARIA LUISA FERREIRA PAIVA | Ampla Concorrência |
MARIANA DENADAI ZEM | Ampla Concorrência |
MATHEUS ZAMBONI DE FREITAS | Ampla Concorrência |
THAMIRYS CÁSSIA RESENDE MELO | COTA 5 - LB-EP |
TIBA AHMID EL GHANDOUR | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANNA CAROLINE BATONI VASCO DE TOLEDO | Ampla Concorrência |
ANNA LUIZA LOPES ARAUJO | Ampla Concorrência |
BETINA PERES GONCALVES | Ampla Concorrência |
EDUARDA ABREU DE REZENDE SANTOS | Ampla Concorrência |
GABRIELLA LEILA DE CÁSSIA MESQUITA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
GUSTAVO SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
IGOR DA SILVA BATISTA | COTA 8 - LB-PPI |
LUCAS VITOR FERNANDES PIMENTA | COTA 5 - LB-EP |
LUIZ FLAVIO DA COSTA FURTADO | COTA 5 - LB-EP |
MARCELA REIS CAMILO | Ampla Concorrência |
MARIA PAULA SALES POLICARPO | Ampla Concorrência |
PATRICK VILAS BOAS AYRAO | COTA 5 - LB-EP |
Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
DANIEL LINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
FRANCISCO GUEDES MARTINS | Ampla Concorrência |
JONATAS DAVI MANSUR FURTADO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
KARYNA MORAIS LINS | Ampla Concorrência |
MARIANA MATEUS DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
PEDRO JOSUE GUIMARAES REZENDE | Ampla Concorrência |
Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
CAIO RIBEIRO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
ERIKA LOPES CASTRO FERNANDES | Ampla Concorrência |
JULIA CRUZ FALCAO | Ampla Concorrência |
RODRIGO SILVA AUAD | Ampla Concorrência |
YSADORA PAOLA THOMEO | Ampla Concorrência |
Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALINE DOS REIS FURTADO | COTA 4 - LI-PPI |
ÂNGELO RUBENS ALVARENGA | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA EDUARDA JULIO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALVARO MARQUES DA SILVA | Ampla Concorrência |
BERNARDO MENEZES MARTINS | Ampla Concorrência |
DANIEL REIS UCHOA | Ampla Concorrência |
EDUARDA TAYSLA SELVATE | Ampla Concorrência |
GLENDA HELIS CANDIDO DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
GUSTAVO DOMINGUES DA SILVA | Ampla Concorrência |
KARINE ANGEL ALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência |
KAUANY DE FATIMA SILVA MIGUEL | Ampla Concorrência |
KAYRON CABRAL KALOCZI | Ampla Concorrência |
LUCAS FAGUNDES LEDOINO JUNIOR | Ampla Concorrência |
NICOLAS TEIXEIRA DOMICIANO | Ampla Concorrência |
PEDRO AUGUSTO ABREU DE ARAUJO | Ampla Concorrência |
VÍCTOR HUGO DE ABREU DOMINGOS | Ampla Concorrência |
Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
BEATRIZ CARDOSO DE JESUS | Ampla Concorrência |
BEATRIZ LEMOS DE PAULA | Ampla Concorrência |
BRUNO RICARDO RESENDE ASSIS | COTA 1 - LI-EP |
GABRIELA BORBA MENDES DE FREITAS | Ampla Concorrência |
GABRIELLA GALVAO DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
ISABELA CAROLINA MESSIAS INACIO | Ampla Concorrência |
IVY CAROLINE TORRES | Ampla Concorrência |
JAYNE DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
JEISY LUANE CARDOSO PINHEIRO | COTA 8 - LB-PPI |
LAIS DE PAULA GUALBERTO | COTA 4 - LI-PPI |
LAVINIA KETLYN PAULO | COTA 4 - LI-PPI |
LORENA MARIA MARTINS SILVA | COTA 5 - LB-EP |
LUCAS VINICIUS DE CASTRO BATISTA | COTA 8 - LB-PPI |
MARIANA DA CONCEICAO DIAS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIANY RIBEIRO MACIEL | Ampla Concorrência |
NINA DE PAULA SOUZA | Ampla Concorrência |
VANESSA ALESSANDRA DA SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALAN DELLON MARINHO | COTA 5 - LB-EP |
CAROLAYNI VITÓRIA CLAUDINO BENFICA | COTA 1 - LI-EP |
CRISTIANE TEODORO TORRES | COTA 4 - LI-PPI |
EDUARDO DE CARVALHO COSTA | Ampla Concorrência |
HIOLANDA SILVA MORAIS | COTA 5 - LB-EP |
JULIA NAITO | Ampla Concorrência |
JULIA PERONDI GADBEM FERREIRA | Ampla Concorrência |
KARINA VIRGINIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
LETÍCIA MERCÊS DA SILVA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
LUCAS PAREDES BRAGA | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA TEIXEIRA REZENDE | COTA 5 - LB-EP |
MAYLON VITOR DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
OTAVIO MARQUES PEREIRA SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
RAYANE MARIA IMACULADA DE ASSIS | Ampla Concorrência |
RYAN EUSTAQUIO FLAUZINO VILELA | Ampla Concorrência |
SARA NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP |
SIMONE MARIA VILAS BOAS FAGUNDES | Ampla Concorrência |
TAYANE CRISTINA LINO | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALYSSON MANDIM DE OLIVEIRA PIMENTA | COTA 8 - LB-PPI |
ANA LUIZA MESSIAS | COTA 8 - LB-PPI |
ARTHUR BOTELHO ANDRADE | Ampla Concorrência |
CAIKE TAVARES DE ARAUJO SANTOS | Ampla Concorrência |
CLAUDIA DA CONCEICAO CAMPOS | COTA 2 - LI-PcD |
LAVINIA LARA BAILONI | Ampla Concorrência |
LAYANE VITOR MARTINS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA EDUARDA ALBANO DA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA EDUARDA DAMASCENO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA HELOISA BATISTA DINIZ | COTA 8 - LB-PPI |
PEDRO RODRIGUES SCHIAVON | Ampla Concorrência |
VÍTOR HUGO DE AZEVEDO | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
CAROLINA BARBOSA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA CLARA CARVALHO MELO | COTA 5 - LB-EP |
ANDIARA STHEFFANNI DE MORAIS | COTA 8 - LB-PPI |
DANIELLE PATRICIA DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP |
EVELLYN ELIZIANI ALVES DE SOUSA | Ampla Concorrência |
GABRIELLA CHRISTINA BORGES REZENDE | COTA 8 - LB-PPI |
GIOVANNA DE ALMEIDA COSTA | Ampla Concorrência |
HELEN CRISTINA BATISTA RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI |
INGREDY BEATRIZ RESENDE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
ISABELA FERNANDA DE OLIVEIRA HENRIQUE | Ampla Concorrência |
ISADORA MACETI | Ampla Concorrência |
KARINNY FABIELLY PINHEIRO CARDOSO | COTA 1 - LI-EP |
LARISSA DA SILVA LIMA | Ampla Concorrência |
LUCAS SILVA ANDRADE | Ampla Concorrência |
MANUELA CEBEY CABRAL BARBOSA | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA SILVA VALE | COTA 1 - LI-EP |
MILENA CRISTINA DA SILVA | Ampla Concorrência |
NATHALY CHRISTINE QUERINO SILVA | Ampla Concorrência |
RILARY MARIA CARVALHO RAMOS | Ampla Concorrência |
SAMANTHA CLARA PEREIRA SALATIEL | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 3ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ADRIANO CARVALHO DE ABREU FILHO | COTA 8 - LB-PPI |
ANA LUISA VITOR SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
BEATRIZ DA SILVA TRANCOSO | COTA 8 - LB-PPI |
FELIPE GABRIEL DIAS | Ampla Concorrência |
GEOVANE DIAS CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
Giovanna Ferreira Ribeiro | Ampla Concorrência |
GUSTAVO BOTELHO GOMES DE MARCOS | Ampla Concorrência |
IGOR NOGUEIRA GOULART | Ampla Concorrência |
ISABELE MENDES DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
JOAO GAETA BRONDI | COTA 1 - LI-EP |
KEYLLA RAYSSA TAVORA SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
LAYSLA EDUARDA NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
LUAN COTA GOMES | Ampla Concorrência |
LUIZ ANDRÉ SILVA FERNANDES | Ampla Concorrência |
LUIZ GUILHERME ALVES BARBOSA | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA FIDELIS | COTA 5 - LB-EP |
MILLENA CHRISTINE CORDEIRO | COTA 8 - LB-PPI |
MÍRIAN LOPES DE ASSIS | Ampla Concorrência |
RYAN DOS REIS CALIXTO | COTA 8 - LB-PPI |
TAILANI RODRIGUES DINIZ | COTA 4 - LI-PPI |
VINICIUS PEREIRA DA SILVA COSTA | COTA 4 - LI-PPI |
WESLEY GUATURA CUSTODIO | COTA 8 - LB-PPI |
Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 188