Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/08/2024 até 29/08/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA FLÁVIA APARECIDA CANHESTRO SILVA | COTA 5 - LB-EP |
ANA LAURA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
ANA LUIZA DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI |
ANA VICTORIA LOPES ARAUJO ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI |
ANDRE AMARAL PEDROSA | COTA 1 - LI-EP |
BRUNO BATISTA CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI |
CASSIO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
EVELIN SABINO AGUIAR | COTA 4 - LI-PPI |
FELIPE SILVERIO MENDES | COTA 8 - LB-PPI |
FELIPE SIVIERO LOPES | COTA 1 - LI-EP |
FELIPE VINICIUS XAVIER RIBEIRO | Ampla Concorrência |
GEOVANA DOS SANTOS MIRANDA | COTA 1 - LI-EP |
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BRAZ | COTA 5 - LB-EP |
GUSTAVO GARCIA BERNARDES | COTA 1 - LI-EP |
HUGO DUARTE MIARELI | Ampla Concorrência |
IGOR DE MELO CANCADO | COTA 4 - LI-PPI |
IGOR FERNANDES FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
ISABELA RESENDE AVILA | Ampla Concorrência |
ISAQUE GOMES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
JOAO OTAVIO ROCHA LUCENA | Ampla Concorrência |
JOAO VICTOR GUEDES PEPPE DE MIRANDA | Ampla Concorrência |
JULIA CRISTINA LOURENCO DE PAULO | COTA 8 - LB-PPI |
KARINA AMARAL NANTES DE CASTILHO CEZARINO | COTA 5 - LB-EP |
LEANDRO RIBEIRO SANTIAGO JUNIOR | Ampla Concorrência |
LEONARDO SEIFFERT MORATO DO AMARAL | Ampla Concorrência |
LOHANE ALVES CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI |
LUIS OTAVIO AFFONSO DOS SANTOS CORTAPASSO | Ampla Concorrência |
LUIZ AUGUSTO SAMPAIO TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
MARIA CECILIA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA EDUARDA ROSA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA TOLEDO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA LUIZA MARCILIO FIDELIS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MATHEUS SIA RODRIGUES | Ampla Concorrência |
MEIRE LUCÍ DOS SANTOS INFANTINI | COTA 5 - LB-EP |
NATAN SILVA ROCHA | COTA 4 - LI-PPI |
PALOMA DOS SANTOS ASSUNCAO | COTA 8 - LB-PPI |
TAYNARA DE CARVALHO AZEVEDO | Ampla Concorrência |
THIAGO CARVALHO DE BARROS | COTA 8 - LB-PPI |
THIAGO ZANETTI VON STAA | Ampla Concorrência |
ULISSES MACIEL CASSIANO | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 40 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALEXSANDRO JUNIOR BARBOSA SILVA | Ampla Concorrência |
ANA BEATRIZ GONCALVES DA SILVA | Ampla Concorrência |
ANA LUIZA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
CAIO LUIS BRANDAO | COTA 1 - LI-EP |
CAMILA VITORIA DOS SANTOS SILVA | COTA 1 - LI-EP |
DAYANE EVELIN DA SILVA LYRA | Ampla Concorrência |
ENRICO BAILONI MARIANO SILVA | Ampla Concorrência |
GABRIEL BARSSALOS LEHM | COTA 1 - LI-EP |
GIOVANA VALERIO SOUSA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP |
JOÃO VITOR BERTOLI MACHADO | COTA 1 - LI-EP |
JULIA BONFIM DIAS | COTA 1 - LI-EP |
KAIO AUGUSTO DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
MARCELA FREITAS OLIVEIRA COSTA | COTA 1 - LI-EP |
MARCELA SARAIVA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA BAQUES | COTA 1 - LI-EP |
MARIA EDUARDA DA SILVA REIS | COTA 5 - LB-EP |
MARIA EDUARDA DOS REIS VIEIRA | COTA 1 - LI-EP |
MARIA FERNANDA DE MELLO AMARO | Ampla Concorrência |
MATHEUS MALDONADO SANTANA | COTA 1 - LI-EP |
MILENNA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
NICOLY ALBANO DE LIMA | COTA 5 - LB-EP |
THAYSSA CRYSTINA ARAUJO | COTA 1 - LI-EP |
VICTOR MARTINS | COTA 1 - LI-EP |
VITOR MANOEL TOMAZOLI DE PADUA | Ampla Concorrência |
YASMIN FERNANDES PORTO | COTA 1 - LI-EP |
Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
DEBORA LAIANY SOUZA DAMACENO | COTA 8 - LB-PPI |
ISADORA BRAGHETO PIRES | Ampla Concorrência |
LETÍCIA CARVALHO DE OLIVEIRA RIOS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIANA RODRIGUES COLLI BADINO | Ampla Concorrência |
OTAVIO BRANDAO CANDIDO | Ampla Concorrência |
SARAH CRISTINA CANCIO PEREIRA | Ampla Concorrência |
VICTORIA MARTINS | Ampla Concorrência |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANA CLARA ABREU CARDOSO | Ampla Concorrência |
ANDRE OLIVEIRA BALBINO E CASTRO | Ampla Concorrência |
DEMERSON LUIZ CAMILO | COTA 5 - LB-EP |
EVELYN RODRIGUES ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP |
GUILHERME FERNANDES MORAIS | Ampla Concorrência |
LAURA BUENO NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP |
LUANNA EMANUELLY ALVES | COTA 5 - LB-EP |
LUCAS EDUARDO SANTOS CARDOSO | COTA 1 - LI-EP |
LUCAS SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
LUIZA SOLANGE RAPOSO | COTA 5 - LB-EP |
MARIA EDUARDA SANTOS DA TRINDADE | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA VITORIA MARQUES SALES | COTA 5 - LB-EP |
MATEUS MATUCK AUAD ASMAR | Ampla Concorrência |
MATEUS ROCHA REZENDE GONCALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
MELISSA PODESTA LOSANO | Ampla Concorrência |
NICOLE KESSY CANDIDO DE MORAES | COTA 5 - LB-EP |
RAFAELA ROSA DINIZ | Ampla Concorrência |
TAIS OLIVEIRA TERRA | COTA 5 - LB-EP |
WESLEY LOPES AMANTE MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALLAN PINTO NOGUEIRA | COTA 5 - LB-EP |
BEATRIZ DA SILVA MARCIANO | COTA 5 - LB-EP |
DAVI FAYER GONCALVES | Ampla Concorrência |
DEIVIDY APARECIDO MARTINS TERRA | COTA 5 - LB-EP |
GUSTAVO FERREIRA MUNIZ | COTA 5 - LB-EP |
JOAO PEDRO DUARTE MARTINS XAVIER | COTA 1 - LI-EP |
KAUAN MARQUES BATISTA MIZERANI | COTA 5 - LB-EP |
MARCELLA LARA ESTEVES DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP |
MATEUS DAYSON DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
PEDRO HENRIQUE MARTINS MELO | COTA 4 - LI-PPI |
RIAN MORENO MACIEL | COTA 5 - LB-EP |
SARAH ALVES DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
TATIANA APARECIDA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
WILLIAM ALVES DA SILVA | COTA 2 - LI-PcD |
Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALÍCIA BERNARDES DO COUTO | Ampla Concorrência |
DANIEL MANFRIN PRADO | Ampla Concorrência |
FERNANDA MARIA RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI |
FLÁVIA KARINA COSENZA LEITE COELHO | COTA 1 - LI-EP |
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO FERRAZ | COTA 5 - LB-EP |
MARIA LUIZA ALVES PINTO | COTA 5 - LB-EP |
PEDRO CÉSAR COSTA SILVA GALDINO RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
SAFIRA MYRYAN BURANELLI | COTA 5 - LB-EP |
THALITA DE BRITO GONCALVES | COTA 5 - LB-EP |
Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
CARINE ALESSANDRA DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI |
ELISEU JOSE DA SILVA JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI |
HIURY JEFTER DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
JULIA ELEN FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
JULLYAN SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MARCELO HENRIQUE SILVA PEDROZO | COTA 4 - LI-PPI |
VITORIA ROSARIA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANDERSON RIBEIRO MESQUITA PRADO PENNACCHI DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
IGOR DO NASCIMENTO CAMPOS | Ampla Concorrência |
KENIA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência |
LUAN VIEIRA DE ARAUJO | Ampla Concorrência |
LUIS GABRIEL TOMAS DE AQUINO MARTINS | Ampla Concorrência |
MARIA FERNANDA BRAZ VITAL | Ampla Concorrência |
MARILANDA MARA SILVA | Ampla Concorrência |
RUAN CACIANO GASPAR | Ampla Concorrência |
SARA ESTER DE SOUZA | Ampla Concorrência |
Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALISON CARDOSO DA SILVA | Ampla Concorrência |
ANA CLARYAN DE PAULA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
ANA JULIA TAVEIRA CRUZ SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
ANA LAURA ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
ANA LIVIA SILVA MARTINS | COTA 8 - LB-PPI |
BRUNA MARIANE MADUREIRA CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI |
EVELLY DE OLIVEIRA PAIS SOARES | COTA 8 - LB-PPI |
ISABELA DALCUMUNE RAMOS COSTA | COTA 5 - LB-EP |
ISABELA SAKURAY WULFF | Ampla Concorrência |
JULIA BELLINI RODRIGUEZ | Ampla Concorrência |
JULIANA LUNA FABRI OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA DE JESUS SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA EDUARDA MARTINS | COTA 4 - LI-PPI |
MARIA EDUARDA SILVA BALIZA | COTA 5 - LB-EP |
MARIA LUIZA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
RAISSA MARIANA SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
RAISSA VITORIA DE CAMARGOS PINHEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
SAMARA SEVERINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
SULAMITA VICTÓRIA DA SILVA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
THAYNA APARECIDA LIMA | COTA 4 - LI-PPI |
THIAGO VINÍCIUS NUNES MESSIAS | COTA 1 - LI-EP |
VINICIUS HENRIQUE ROSA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
VITORIA PEREIRA BASTOS | COTA 5 - LB-EP |
VITORIA RAQUEL SILVA FREIRE | COTA 8 - LB-PPI |
YOLANDA VALE DE RESENDE | COTA 1 - LI-EP |
Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ANTONIO PADUA DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP |
BRUNO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
CLARA CRISTINA SILVA CUNHA | COTA 1 - LI-EP |
DANYARA SILVA ASSIS | Ampla Concorrência |
DAUANE FRANCIELE DE PAULA MACHADO | Ampla Concorrência |
DAYANE ELIANE SILVA | Ampla Concorrência |
HELTON DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
JOÃO PEDRO DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
JONATHAN MILLER FERREIRA | COTA 1 - LI-EP |
LAVINIA ROCHA BRANDINO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
LUCAS OTON ANDRE DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
LUIS OTAVIO MARTINS SOUSA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
MARCOS VINICIUS DA SILVA PAIAO | Ampla Concorrência |
MARCOS VINÍCIUS DE JESUS | COTA 1 - LI-EP |
NADIA CRISTINA DE JESUS | Ampla Concorrência |
NATHALIA ANTHONELLI DELLABIGLIA DE OLIVEIRA DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
PABRIO GABRIEL DA SILVA | Ampla Concorrência |
PEDRO HENRIQUE MENEZES FIGUEIREDO | Ampla Concorrência |
RAFAELA DE OLIVEIRA NEVES | COTA 1 - LI-EP |
RAQUEL RODRIGUES FERNANDES | Ampla Concorrência |
TAYNARA CRISTINA PETRONILHO CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
THUANE BALBINO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
VICTOR HUGO DOS REIS E SILVA | Ampla Concorrência |
WELISSON MESSIAS DE SOUZA | Ampla Concorrência |
Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALICE CONCEIÇÃO SILVA REIS | Ampla Concorrência |
ALUANY VITORIA MAGALHAES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
AMANDA ACUCENA FELIPE VENANCIO | COTA 4 - LI-PPI |
AMANDA ALMEIDA BORGES | COTA 4 - LI-PPI |
ARTHUR VALERIO ROCHA DE ALCANTRA | COTA 8 - LB-PPI |
KAIANE APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
MARINA DE SOUZA FARIA | Ampla Concorrência |
Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ALANA KELLEN ARCANJO | COTA 4 - LI-PPI |
AMANDA AMARAL SANTOS | Ampla Concorrência |
AMANDA AZARIAS SOARES | Ampla Concorrência |
ANA BEATRIZ RIBEIRO MATHIAS | Ampla Concorrência |
ANA CAROLINA ALVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
BEATRIZ APARECIDA ALMEIDA CORREA | COTA 5 - LB-EP |
BIANCA EDIWIRGES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
CAMILA APARECIDA MARCIANO | COTA 8 - LB-PPI |
DAFINE APARECIDA DE FREITAS | COTA 5 - LB-EP |
DAIANA MACHADO | Ampla Concorrência |
ELIZANGELA FABIA DE PAULA DAS GRACAS | COTA 4 - LI-PPI |
EVELIN ALVES DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
FABRÍCIA HORRANA JÚLIO SALIM | Ampla Concorrência |
JULIANA MACHADO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
LARISSA DE PAIVA BRAGA | Ampla Concorrência |
LAVINEA RIBEIRO MENEZES | Ampla Concorrência |
LETICIA DA SILVA ROSA | COTA 5 - LB-EP |
LUANA LELIS FERNANDES | Ampla Concorrência |
LUANA STHÉFANY BIBIANO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
LUCIANA CHRISTINA SILVA SOARES | COTA 8 - LB-PPI |
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
MARIA PAULA BARBOSA MILITANI | Ampla Concorrência |
MARINA KELLY RIBEIRO BORGES | COTA 5 - LB-EP |
NICOLE MARIA PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência |
ROBERTA CRISTINA DA SILVA ZEGUNIS | COTA 8 - LB-PPI |
RODRIGO CHARLEY FERREIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
THALES HENRIQUE LEMOS FREIRE | Ampla Concorrência |
THAMIRES CARVALHO | Ampla Concorrência |
VANESSA DE CÁSSIA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamadaCandidato Convocado | Grupo |
---|
ADRIEL MATIAS DOMENCIANO | COTA 8 - LB-PPI |
ALEX DE SOUZA BRITO | Ampla Concorrência |
ALICE DOS ANJOS MATOS | Ampla Concorrência |
ANA JÚLIA SOUZA PORFIRIO | Ampla Concorrência |
ANDRE BENTO REGIS DA SILVA | Ampla Concorrência |
ANDRE LUIZ THADEU PAULA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
CLAUDIO VINICIOS DA PAIXAO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
DAVI EMANUEL CANTO GARCIA | Ampla Concorrência |
DERIK DA SILVA GUIMARAES | COTA 4 - LI-PPI |
EDWIGES SILVA VILAS BOAS | COTA 5 - LB-EP |
ELIELSON RIBEIRO PANTOJA | COTA 8 - LB-PPI |
FELIPE NEVES OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
GABRIEL RAINER AZARA AMARANTE | Ampla Concorrência |
GABRIEL SILVEIRA E SILVA | Ampla Concorrência |
GABRIELA DE MACEDO INOCENCIO | COTA 5 - LB-EP |
GIOVANNA BRITO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
JOAO BATISTA BERNARDINO FILHO | COTA 4 - LI-PPI |
JOAO PAULO MARCARI DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
JONAS DE JESUS RODRIGUES SERRAO | COTA 8 - LB-PPI |
LARA MAIRA SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
LAUREEN GABRIELLY SANTOS DA SILVA | Ampla Concorrência |
LUAN MACULANO CARDOSO | Ampla Concorrência |
LUIZA RAMOS CAMPOLINA | COTA 5 - LB-EP |
MARIA EDUARDA NUNES DE ANDRADE | Ampla Concorrência |
MARIA EDUARDA OLIVEIRA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP |
MARIANNE CAPOBIANGO AZEVEDO | COTA 5 - LB-EP |
MIRIA CARDOSO CRUZ | COTA 1 - LI-EP |
NAYARA DE LIMA MACIEL | COTA 8 - LB-PPI |
NICOLLE APARECIDA DIAS | COTA 8 - LB-PPI |
NÚBIA DOS REIS SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
PEDRO MIRANDA CALDEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
VINICIUS DE JESUS LINO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
VITORIA APARECIDA ANTENOR | COTA 8 - LB-PPI |
YAN CASTRO MARTINS | Ampla Concorrência |
Total: 34 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 249