Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 30/08/2024 até 03/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMANDA GUEDES REIS | COTA 5 - LB-EP |
| BRUNO DE ANDRADE FROTA FILHO | Ampla Concorrência |
| CARLOS EDUARDO DE PAULA MAZZARON | Ampla Concorrência |
| DANIELE MIRANDA ROQUE | COTA 5 - LB-EP |
| EDUARDA APARECIDA SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP |
| EDVANIA JANINE DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| FABIANO PEREIRA BERTOLUCCI JUNIOR | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIEL ALVES FAGOTTI | COTA 5 - LB-EP |
| GEISILAINE KAUANE SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| GIOVANA IZABELLY MACEDO SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP |
| GLAUBER DE MOURA ALVARENGA | COTA 4 - LI-PPI |
| HELOISA MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARQUES | COTA 5 - LB-EP |
| JÚLIA SILVA LOPES | Ampla Concorrência |
| JULIO CESAR GUIMARAES | COTA 5 - LB-EP |
| LAURA BENEVENUTO | Ampla Concorrência |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA MEZAVILA | COTA 1 - LI-EP |
| LUIZ OTAVIO DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| LUIZA PEREIRA ZACARONI | Ampla Concorrência |
| MARIA LUIZA RUFINO SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MATEUS MESQUITA COSTA | Ampla Concorrência |
| PAMELA TAMIRIS GUIMARAES SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| PAULO VINICIUS BARBOSA LOPES | COTA 5 - LB-EP |
| RAFISA GARCIA PIMENTA | COTA 5 - LB-EP |
| RAMILY VITÓRIA BORGES RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI |
| RAQUEL MARQUES RUELA | COTA 1 - LI-EP |
| RHUAN NAVES RABELLO | COTA 5 - LB-EP |
| SARAH CELINY BARBOSA PRATES | COTA 8 - LB-PPI |
| VALESKA LARISSA DE PAULA NEVES | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AGNES MADALENA MOREIRA NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP |
| ANA CLARA BARRETO E SILVA | Ampla Concorrência |
| BEATRIZ DE CARVALHO MENDES | Ampla Concorrência |
| CHARLLES KESNER OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| EDUARDO FERREIRA DE MESQUITA | Ampla Concorrência |
| ELLEN BARROS | COTA 1 - LI-EP |
| GABRIEL ABREU GENESI REIS | Ampla Concorrência |
| GEOVANA JHENIFER ANTONIO | COTA 1 - LI-EP |
| INGRYD GLÓRIA INACIO FERREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| JULLYE HELENA ROSA | Ampla Concorrência |
| KEVIN FERNANDO FIGUEIREDO SCUDDER | COTA 1 - LI-EP |
| LARISSA APARECIDA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência |
| LAVYNIA VITÓRIA TARGINO BASTOS | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA ANGELICA CECOTTE GOES | COTA 1 - LI-EP |
| MAYRA VITORIA BOTELHO E CAMPOS | COTA 1 - LI-EP |
| MAYSA ANDRADE ZANIN | Ampla Concorrência |
| MILENA MAGALHÃES CAMPOS | Ampla Concorrência |
| NAYARA GABRIELA ROMAO | Ampla Concorrência |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA FELICIO | Ampla Concorrência |
| PEDRO MARTINS RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| PRISCILA APARECIDA CABRAL | Ampla Concorrência |
| VERONICA CAMILLE SANTOS ALVES | Ampla Concorrência |
| VICTOR HUGO CAMARGOS FERREIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA BEATRIZ LEMES GUERRA | Ampla Concorrência |
| FRANCISCO DA SILVA GONCALVES | Ampla Concorrência |
| JULIA BRAZ RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| MARIANA LIMA DE MELO | Ampla Concorrência |
| Mariana Sousa Resende | Ampla Concorrência |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| EMERSON INACIO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| GRAZIELE DA SILVEIRA EDUARDO | Ampla Concorrência |
| HELENA LIMA MASSARO | Ampla Concorrência |
| JOAO PAULO DE CASSIO CUSTODIO | COTA 1 - LI-EP |
| JOAO PEDRO MONROE ARRELARO | Ampla Concorrência |
| JULIA LENIR DA SILVA | Ampla Concorrência |
| KAIO PEREIRA DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| LAIANE NASCIMENTO DA SILVA CARIDADE | COTA 4 - LI-PPI |
| LARISSA GABRIELE SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| LARISSA PACHECO SANTOS | Ampla Concorrência |
| LAURA OLIVEIRA GARCIA | Ampla Concorrência |
| LAVINIA CIRINO DIAS | COTA 5 - LB-EP |
| LETICIA ARANTES PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| LIVIA DE SOUZA PAULINO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA CLARA CARVALHO MATUCK | Ampla Concorrência |
| RIAN PEREIRA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| SAVIO FERREIRA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP |
| WALTER JUNIOR ALVES | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA NUNES SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
| BRENO WENDEL DA SILVA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA MACIEL | COTA 5 - LB-EP |
| HEITOR PEREIRA AVELAR | COTA 1 - LI-EP |
| HEWELLIN ENES DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| HUGO TADEU DE LIMA | COTA 1 - LI-EP |
| JOÃO VÍCTOR ARANTES OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| LAYANE DE OLIVEIRA PEDRO | COTA 5 - LB-EP |
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS COSTA | COTA 4 - LI-PPI |
| MATHEUS SOARES GONCALVES | COTA 4 - LI-PPI |
| PATRICK JOSÉ FERNANDES | COTA 1 - LI-EP |
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA PIERONI | Ampla Concorrência |
| VINCENT BIAZOTTI COLLARES | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CRISTIANE FLORES DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| DEBORAH DE OLIVEIRA FREITAS | Ampla Concorrência |
| ELLEN SOUZA MAGALHAES | COTA 4 - LI-PPI |
| JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| KLAUSS LUIGI OLIVEIRA ALVES | COTA 5 - LB-EP |
| RAYANNE DE ANDRADE NAVES | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIEL NANDES LINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| GUSTAVO VICTOR DOS REIS REZENDE | COTA 8 - LB-PPI |
| MATHEUS JUNIOR RAIMUNDO FIRMINO | COTA 4 - LI-PPI |
| VINICIUS MESSIAS OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CARLA SILVA GARCIA | COTA 4 - LI-PPI |
| ANA LAURA TOLEDO SANDY | COTA 1 - LI-EP |
| CAMILA SOARES CASSIANO | COTA 4 - LI-PPI |
| HELENA FERNANDES MORAIS | Ampla Concorrência |
| ISABELA RAMOS BARBONI | Ampla Concorrência |
| ISRAEL PINTO DE MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI |
| JAYNE DOS REIS SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIANE SILVA LIMA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIANE SOTERO MARQUES | COTA 5 - LB-EP |
| MICKAELE GEORGINA FONSECA ARAUJO | COTA 4 - LI-PPI |
| MILENA CRISTINA SILVA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| MIRIA RAMOS FERREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| STELA GABRIELE DO NASCIMENTO PALMA | COTA 5 - LB-EP |
| TAYLOR EDUARDO NASCIMENTO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| VITORIA PEREIRA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | Ampla Concorrência |
| ARIANA MARIA DA SILVA GAVIOLI | Ampla Concorrência |
| BRUNA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA BENTO | Ampla Concorrência |
| IGOR NONATO DE BOM SUCESSO | Ampla Concorrência |
| ISIS HELENA SANTIAGO LEITE | Ampla Concorrência |
| JOAO PAULO ASSUNCAO MARQUES | Ampla Concorrência |
| JOSIELITON GABRIEL PEREIRA | Ampla Concorrência |
| JULIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO | Ampla Concorrência |
| JÚLIA HELENA PAGANI | Ampla Concorrência |
| LETICIA SILVA SERAFIM | Ampla Concorrência |
| LUIS HENRIQUE DA SILVA | Ampla Concorrência |
| MARIELLA CRISTINA CAMPIDELI MESSIAS | Ampla Concorrência |
| OTÁVIO MANOEL SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| ROBERIO ROQUE CAVALCANTE FILHO | Ampla Concorrência |
| SAVIO HENRIQUE PEREIRA | Ampla Concorrência |
| THAELEN APARECIDA DA CRUZ FLORENCIO | Ampla Concorrência |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANNA SOPHIA SANTOS MATOS | COTA 8 - LB-PPI |
| BEATRIZ ZIMBARDI LOPES | Ampla Concorrência |
| CAROLINE VENUTO BRÁS | COTA 4 - LI-PPI |
| FERNANDA IZABEL DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| JOAO PEDRO VALLIM | COTA 8 - LB-PPI |
| JOVANA DA SILVA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CLEONE PEREIRA | Ampla Concorrência |
| ELOÁ CRISTINA RODRIGUES MENDONÇA | Ampla Concorrência |
| GEOVANA APARECIDA DE FARIA | Ampla Concorrência |
| JAQUELINE CRISTINA DE LIMA DIAS | Ampla Concorrência |
| LUISA CUNHA ROSA | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES AZARIAS | Ampla Concorrência |
| MARIA FERNANDA VILELA CRUZ | Ampla Concorrência |
| SAMIRA MARQUES SOUZA | Ampla Concorrência |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA DE FREITAS | COTA 1 - LI-EP |
| EDUARDO HENRIQUE DA COSTA | COTA 1 - LI-EP |
| FERNANDA HELER OLIVEIRA CAMPOS | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIEL DE SOUZA BATISTA | COTA 1 - LI-EP |
| GABRIEL SILVA DE PAULA DIAS | COTA 4 - LI-PPI |
| GIOVANNA CARPINETTI GARCIA | COTA 5 - LB-EP |
| GIOVANNA SOUZA PIRES | COTA 5 - LB-EP |
| GISELLE APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| GUSTAVO WILLIANS DINIZ GATTI | COTA 5 - LB-EP |
| IASMIM MARTINS PAGLIOTO LIMA | Ampla Concorrência |
| IZA MARIA DE PAIVA | COTA 5 - LB-EP |
| JOAO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA REIS | COTA 5 - LB-EP |
| LEONARDO MASTROROSA OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| LILIANE CUPERTINO DE ASSIS | Ampla Concorrência |
| MARCOS ANTONIO ALVES LINO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARCOS PAULO CONCEICAO CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
| MARCOS VINÍCIUS PEREIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| MARIA VITORIA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| MARYANE ALCÂNTARA FERNANDES RAMOS | COTA 1 - LI-EP |
| PASCOAL JOSE DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP |
| TUANI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | Ampla Concorrência |
| VINICIUS FIDELIS LIAL | Ampla Concorrência |
| WILLIAM WALLACY SANT ANA BARRETO | Ampla Concorrência |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 168