Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Código SISU | Código UFLA | Descrição |
---|---|---|
Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 28/01/2025 até 03/02/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALCINDOR JOSE DE OLIVEIRA NETO | Ampla Concorrência | ||||
ALYSON GUILHERME MOREIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANA CLARA GOMES CAMARGOS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANA CLARA SANTANA LEMOS | Ampla Concorrência | ||||
ANA LAURA REZENDE COSTA | COTA 5 - LB-EP | ||||
ANA PAULA DE SIQUEIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
ANTHONY OTONI BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ARTHUR PIRES KACHAN | Ampla Concorrência | ||||
BRUNO DE MOURA DAVID MARTINS | Ampla Concorrência | ||||
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
CAROLAINE DE LIMA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
CLARA PEREIRA CAMPOS | Ampla Concorrência | ||||
DANIEL DE CASTRO MAMEDIO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
DANIEL ROQUE CAPELLO LOPES | Ampla Concorrência | ||||
EDUARDO ALMEIDA TEIXEIRA MOREIRA | Ampla Concorrência | ||||
EDUARDO BECKERS | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL DE MOURA ALVES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
GABRIEL JOSE MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
GABRIEL SOARES FREITAS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
GIOVANA TORMEN CAMPOS | COTA 1 - LI-EP | ||||
GUSTAVO SUDERIO DIAS | Ampla Concorrência | ||||
HELOÍSA ROSA PAULO CYPRIANO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
HIGOR NEVES DA SILVA DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ISADORA TORREAO VALLE | Ampla Concorrência | ||||
ISADORA VILELA MACHADO MOREIRA | Ampla Concorrência | ||||
JOAO PEDRO CHRISTOVAO FREITAS | Ampla Concorrência | ||||
JOAO PEDRO DOS SANTOS REGO BARBOSA | Ampla Concorrência | ||||
JOAO VICTOR PEREIRA ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JÚLIA DE AQUINO BASTOS | Ampla Concorrência | ||||
KAWAM NASCIMENTO DAVANÇO | Ampla Concorrência | ||||
LEONARDO BARROS DE ALMEIDA SIMOES | Ampla Concorrência | ||||
LETÍCIA DIAS ROCHA | Ampla Concorrência | ||||
LETICIA VAN DE GROES SWART | Ampla Concorrência | ||||
LIGIA DE PONTES GALLI FERRAZ | Ampla Concorrência | ||||
LIVIA APARECIDA ALVES SANTOS | COTA 7 - LB-Q | ||||
LIVIA IGNACIO COELHO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
LORENA VITORIA ANTUNES OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
LUCAS DINIZ DA CRUZ | Ampla Concorrência | ||||
LUCAS POLO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
LUCCA NOGUEIRA VALIAS VARGAS | Ampla Concorrência | ||||
LUIS GUILHERME MIQUELETTI | Ampla Concorrência | ||||
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA GOMES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MARCOS LUAN GOMES | COTA 1 - LI-EP | ||||
MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | ||||
MARIA JÚLIA AVELAR CAMPOS DAMIANI | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MARIA VITORIA LANDUCCI | Ampla Concorrência | ||||
MARIANA GABRIELLE SANTOS AVELAR | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MARINA NAZARE ALVES | COTA 2 - LI-PcD | ||||
MARLON AMADOR BARATA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
MATHEUS FERREIRA DE PAULA | COTA 5 - LB-EP | ||||
MICHELLY SAINT CLAIR OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
PAULO JESUS RIBEIRO JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI | ||||
PEDRO HENRIQUE NORONHA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BARBOSA | Ampla Concorrência | ||||
PEDRO LUCAS RIBEIRO SILVA | COTA 1 - LI-EP | ||||
PIETRO SILVA BOSCARIOL | COTA 1 - LI-EP | ||||
RAFAEL CRUZ PERES | COTA 1 - LI-EP | ||||
RIAN VÍTOR SILVA PINHEIRO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
RODRIGO CAMPIGLIA LYRA | Ampla Concorrência | ||||
SABRINA MARTINS DA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | ||||
SOFIA DAVILA MESQUITA | Ampla Concorrência | ||||
TAYNARA GEOVANA PEDROSO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
THAINÁ CARVALHO BATISTA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
THIAGO LOPES MANDELIK | Ampla Concorrência | ||||
VICTOR HUGO SILVA BELFORT | Ampla Concorrência | ||||
VINICIUS MAURICIO BATISTA | COTA 1 - LI-EP | ||||
VINICIUS RIBEIRO VIEIRA | Ampla Concorrência | ||||
VITOR AUGUSTO GONCALVES DE PAULA SANTOS | Ampla Concorrência | ||||
WALTER RADAMES ACCORSI DE SOUZA NETO | Ampla Concorrência | ||||
WASHINGTON JOSE MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
Total: 70 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA DOS SANTOS DE FARIA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANA LAURA REIS COSTA FERREIRA PINTO | Ampla Concorrência | ||||
BARBARA VITORIA COSTA SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
BEATRIZ DA PAIXAO CESAR | COTA 8 - LB-PPI | ||||
BERNARDO GUEDES CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | ||||
BERNARDO SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
EDUARDA BALTAR DE CAMPOS COELHO | Ampla Concorrência | ||||
GIOVANA CRISTO PEGORELLI DOMINGUES | Ampla Concorrência | ||||
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
HELOA MARTINS SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ISABELLA ABREU DE SOUSA | Ampla Concorrência | ||||
JOAO LUCAS DOS SANTOS FELIZARDO DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
JOAO VITOR MARTIM | Ampla Concorrência | ||||
JÚLIA CABANELLAS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
JÚLIA CHISTE JULIDORI | Ampla Concorrência | ||||
LAURA IANY DIAS BATISTA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
LORENZZO ZENOBIO MAGALHÃES | Ampla Concorrência | ||||
LUIZ VICTOR PIRES LEITE | Ampla Concorrência | ||||
MARCELA MAIRA MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MARESSA SILVA MARTINS | Ampla Concorrência | ||||
MARIA CECILIA FERREIRA BELTRÃO | Ampla Concorrência | ||||
MARIA VITORIA RIBEIRO BORGES | COTA 7 - LB-Q | ||||
MAYRA LUIZA PIRES OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
NARAYANE FERNANDES TAVARES | COTA 5 - LB-EP | ||||
NAUANA NEVES MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
NICOLY MARIANO RODRIGUES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
PLÍNIO SANTOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
PYETRA OLIVEIRA MACHADO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
RAWAN WISLLER MANOEL DE MORAIS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
RENATA GONCALVES DE ABREU | Ampla Concorrência | ||||
SABRINA INES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | ||||
SAMUEL BORGES SATLHER | COTA 1 - LI-EP | ||||
SARAH MAGALHAES MILÊU | COTA 1 - LI-EP | ||||
THALITA IRENE PINHEIRO DOS SANTOS PINTO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
VITORIA SOUZA NONATO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANNAH ALICE VALADARES PATRÍCIO | Ampla Concorrência | ||||
CARLOS REDLYLLEN FERREIRA SILVA LIMA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
CAROLINA MIDORI MAKIMURA GONCALVES | Ampla Concorrência | ||||
CAUA DE OLIVEIRA BARROS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
CLARISSA HELLEN FERNANDES EVANGELISTA | COTA 6 - LB-PcD | ||||
ERIK GABRIEL DA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | ||||
GABRIEL AUGUSTO CANTELMO DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL SILVEIRA FERREIRA DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | ||||
JOAO GABRIEL MORAIS DA SILVA NUNES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
LYGIA MARIANA DE ARAÚJO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MARIA CLARA SILVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
PEDRO HENRIQUE COSTA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
REINER JESUS MARTINS | COTA 2 - LI-PcD | ||||
SAMUEL HENRIQUE TOBIAS DIOGO | COTA 5 - LB-EP | ||||
SILVESTRE VIEIRA DOS SANTOS | COTA 7 - LB-Q | ||||
Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADRIELLE ANDRADE DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ALINE CARMEM LEITE | COTA 1 - LI-EP | ||||
ÁLVARO SANTOS DOMINGOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
ANDERSON ANTONIO SOARES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
BRUNO ANDRADE VILLELA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
CAIO FERNANDES VIEIRA | Ampla Concorrência | ||||
CARLOS AUGUSTO CORREA | Ampla Concorrência | ||||
CLARA MACHADO CAMPOS | Ampla Concorrência | ||||
EDILAINE BARBOSA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
EDUARDA CRISTINA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JENEFFER SILVA CONEDEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JOAO BATISTA DE CARVALHO MACIEL | COTA 5 - LB-EP | ||||
JOAO ELIAS NAVES BARCELOS | Ampla Concorrência | ||||
JOAO PEDRO DE SOUZA CORREA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JOÃO PEDRO GAVA | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO VICTOR VIEIRA GABRIEL | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOÉE ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | Ampla Concorrência | ||||
LUCCA PARRA MAUAD | Ampla Concorrência | ||||
LUIZ FELIPE DA SILVA TEIXEIRA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA BUENO | Ampla Concorrência | ||||
LUÍZA E SILVA JANETTI | Ampla Concorrência | ||||
MARIA AMELIA RODRIGUES BORBA | COTA 1 - LI-EP | ||||
MARIA CLARA SIQUEIRA RICARDO | Ampla Concorrência | ||||
MATHEUS MORAES RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
NATHAN MIGUEL PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
NEY ROBSON TAIRONI DO PRADO | Ampla Concorrência | ||||
PAULA TIEMI ESMERIO | Ampla Concorrência | ||||
RAYANE RAFAELA DE ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | ||||
REBECA RODRIGUES CAPRONI | COTA 5 - LB-EP | ||||
SABRINA DA SILVA COUTINHO | Ampla Concorrência | ||||
TAWANNY SOARES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
THAMIRES MARIA BERALDO MILITAO | COTA 1 - LI-EP | ||||
VINÍCIUS REIS GUIMARÃES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
VITOR DOS REIS MIRA | Ampla Concorrência | ||||
Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA JULIA MATEUS ALVES DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | ||||
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
EDUARDO HENRIQUE PIRES FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
ESTEFANE PEREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ESTEPHANY RODRIGUES COELHO | COTA 6 - LB-PcD | ||||
ESTÊVÃO ARAÚJO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | ||||
GABRIELLY ROCHA NUNES | COTA 7 - LB-Q | ||||
GIOVANNA HONORIO DE ANDRADE | COTA 1 - LI-EP | ||||
HILLARY GARCIA LEITE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
ISADORA DIAS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JENNIFER FERREIRA GOMES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JULIA SKINNER PARENTE DE CARVALHO | Ampla Concorrência | ||||
KAIO VILA | COTA 1 - LI-EP | ||||
LARA SOARES NOTARO | COTA 5 - LB-EP | ||||
LAURA DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
LAURA MELO PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
LÍVIA CEZAR DE MORAES ZORZENON | Ampla Concorrência | ||||
LUANA DA SILVA SOUZA | Ampla Concorrência | ||||
LUISA MOURA NUNES | Ampla Concorrência | ||||
MARCO ANTONIO QUEIROZ TEIXEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
MARIA CLARA ALVES PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
MARIA EDUARDA FERREIRA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
MARIA EDUARDA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MARIA LUIZA DE SATELES BUENO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MARIA LUIZA SOARES MAYNARDE | Ampla Concorrência | ||||
MARIANA ASSIS ALFENAS | Ampla Concorrência | ||||
MARIANA RIEG SCRAMIM | Ampla Concorrência | ||||
MATHEUS ANTONIO RIBEIRO GOUVEIA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
MATHEUS BRUSSEZ | Ampla Concorrência | ||||
NICOLE NATALI DEMETRIO | Ampla Concorrência | ||||
NYCOLAS DOS REIS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
RAI PEREIRA VAZ | Ampla Concorrência | ||||
RENATA SAYURI YAMAKAWA IKEDA | Ampla Concorrência | ||||
SOPHIA MARCOLINO DE PAULA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
TALIA MORAIS DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN MENDES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANA LUIZA LUCARONI GRANATO | Ampla Concorrência | ||||
CAIO DE ASSIS NAVES ALVARENGA | Ampla Concorrência | ||||
CAUE DE PAULO MANCILHA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
EDUARDO MARTINS RODRIGUES FURTADO | COTA 6 - LB-PcD | ||||
ÉRICK ZÁKHIA ANDRADE | Ampla Concorrência | ||||
ESTEFANY VITÓRIA OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
EVILLEN VITHORIA SOUZA VIEIRA LIMA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
FERNANDO LUIZ DUQUE | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL BRITO NERY | COTA 4 - LI-PPI | ||||
GABRIEL SEBASTIAN CARVALHO | COTA 2 - LI-PcD | ||||
GUSTAVO ARAÚJO DO NORTE | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JULIANA BELTRAO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
KAUÃ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
KLEBER ELIAS SILVA | COTA 7 - LB-Q | ||||
LAURA SCHER JUNQUEIRA DIAS | Ampla Concorrência | ||||
LUCAS GERALDO DE ASSIS OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
LUIS EZEQUIEL DOS SANTOS MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MARIA CLARA FALABELLA NEGRI | Ampla Concorrência | ||||
MATHEUS MULLER DUTRA | COTA 1 - LI-EP | ||||
OTÁVIO BENJAMIM GONÇALVES COSTA | COTA 1 - LI-EP | ||||
RAFAEL CARVALHO FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | ||||
RAFAEL COUTINHO CORDEIRO | COTA 5 - LB-EP | ||||
RAFAEL DE CARVALHO PEREIRA DEGIOVANI | Ampla Concorrência | ||||
SOPHIA REZENDE LISAUSKAS | Ampla Concorrência | ||||
THULIO VICTOR PETRUCI GOMES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
VINICIUS HENRIQUE MARTINHO E SILVA | Ampla Concorrência | ||||
VITOR GUILHERME DE LIMA | Ampla Concorrência | ||||
Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDRIELLY BRIAM DA SILVA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANNY MACHADO CORDEIRO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ARTHUR ANDRE MARIANO SOUZA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
BIANCA SANTOS DE ASSIS | COTA 1 - LI-EP | ||||
BRUNO DOS SANTOS CUSTODIO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
DANIEL REIS ARAÚJO | Ampla Concorrência | ||||
DIEGO MOREIRA CARLINE DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ELIEL RODRIGUES DOS ANJOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
FELIPE COLAÇO EMMENDOERFER | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL DUARTE PAIVA | Ampla Concorrência | ||||
JESSICA EDUARDA CARNEIRO GOMES | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOAO PEDRO CONDE GOMES ALVES | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO PEDRO TEODORO DE ABREU | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO VITOR REZENDE MARCIANO | Ampla Concorrência | ||||
JÚLIO CÉSAR REQUENA FRAGA | Ampla Concorrência | ||||
LUIS MIGUEL GALDINO SALES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
LUIZ AUGUSTO CORTEZ SILVA | Ampla Concorrência | ||||
LUIZ FELIPE SANCHES GUIMARAES | COTA 6 - LB-PcD | ||||
MARIA EDUARDA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MATEUS NOGUEIRA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | ||||
NATAN CARDOSO DE PAULA PUGAS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
PAULO SÉRGIO MENDES TACIANO | COTA 1 - LI-EP | ||||
RAFAELLA TAVARES MOREIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
RODRIGO LUIZ LACERDA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
SAMUEL FRIZZONE CARDOSO | Ampla Concorrência | ||||
VICTOR HUGO FARIA ALEIXO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
VICTOR HUGO HSU MARTINS | Ampla Concorrência | ||||
VINICIUS FERREIRA DE REZENDE | Ampla Concorrência | ||||
Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALISSON SOARES RAMALHO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
ANA BEATRIZ ALVES DA COSTA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
ANA CLARA GALDINO | COTA 5 - LB-EP | ||||
ANA PAULA SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANA VITÓRIA VIEIRA LIMA | Ampla Concorrência | ||||
ANDHREW KEVYN GONZAGA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ANTONIETTA ARAÚJO VALENZA | Ampla Concorrência | ||||
BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | ||||
DANIEL LANNA MORAES DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
GABRIELA ALMEIDA CUNHA DE FARIA MARIANO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
GABRIELLY DE OLIVEIRA COSTA | COTA 1 - LI-EP | ||||
GIOVANA ALVARENGA PIERANGELI | Ampla Concorrência | ||||
GIOVANNA ARAUJO VALENZA | Ampla Concorrência | ||||
GIOVANNA GONCALVES DE SOUSA | Ampla Concorrência | ||||
GUILHERME YUJI KOBAYASHI | Ampla Concorrência | ||||
HELENA BINELLI RIBEIRO | Ampla Concorrência | ||||
ISABELA DE OLIVEIRA MACHADO | Ampla Concorrência | ||||
ISAIAS ALEXANDRE DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
JOÃO FLORÊNCIO NAVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
KAUA JUNIOR TORRES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
LIVIA VERDI FONTES | Ampla Concorrência | ||||
LUCAS FUJII JAHJAH | COTA 4 - LI-PPI | ||||
LUIS GUSTAVO DE SOUZA FREITAS | COTA 1 - LI-EP | ||||
LUIZA VITORIA ABREU MARQUES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MARIA CLARA LOIOLA CUSTODIO | COTA 5 - LB-EP | ||||
MARIA ELISA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | ||||
Nicolas Porfirio dos Santos | Ampla Concorrência | ||||
PEDRO HENRIQUE NUNES DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
PHABLO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
POLLYANA OLIVEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
RAFAEL CORREA SA | Ampla Concorrência | ||||
RICHARD DELFINO CARMONA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
SOPHIA MATIAS CAVALCANTE | COTA 4 - LI-PPI | ||||
TAYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
THEO RIBEIRO HUANG | Ampla Concorrência | ||||
Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA LUIZA PINTO | Ampla Concorrência | ||||
ANDERSON SALATIEL SIQUEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
ARTHUR HENRIQUE DOS SANTOS SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP | ||||
CAMILA CARVALHO CALDEIRA | Ampla Concorrência | ||||
DHANDARA ANTONIETA RODRIGUES ARCANJO | Ampla Concorrência | ||||
ELDER LOPES GABRIEL | COTA 8 - LB-PPI | ||||
Elizabeth Oliveira Araujo | COTA 2 - LI-PcD | ||||
ERICK RODRIGUES DA SILVA MORAIS | COTA 5 - LB-EP | ||||
FABRICIO MONTEIRO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
JOÃO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
KARLA FATIMA CAE BRAZ | COTA 8 - LB-PPI | ||||
KAROLAYNI NACAROLEM CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
KETLYN KLEIN TONELLI | Ampla Concorrência | ||||
LARISSA OLIVEIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
LURIANA RITA AMERICO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
MARIA ANTÔNIA VALERIANO DE PAULA | Ampla Concorrência | ||||
MARIA FERNANDA MONTEIRO DE MATOS | Ampla Concorrência | ||||
SARAH LUIZA MOREIRA TEIXEIRA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALICE ALMEIDA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | ||||
ALICE ARAÚJO DE ASSIS | Ampla Concorrência | ||||
ALICE COUTINHO GOMES PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
ANA BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
ANA CLARA CAETANO | Ampla Concorrência | ||||
ANA LUIZA DIAS DE ANDRADE SOUZA | Ampla Concorrência | ||||
GABRIELA SILVA CORREA | Ampla Concorrência | ||||
HANNA LAWRA RAMOS SILVA | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA CROZARIOLI LOPES | Ampla Concorrência | ||||
LEONARDO DE PONTES MARQUES | Ampla Concorrência | ||||
LEVY ANDERSON DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
LIVIA SOUSA DIAS | Ampla Concorrência | ||||
MARIA VICTORIA LOPES FIORATO | Ampla Concorrência | ||||
MARKUS GABRIEL DA SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência | ||||
NICOLLY CAMILLY ALEXANDRE AMARO | Ampla Concorrência | ||||
PEDRO AUGUSTO INOCENCIO MARTINS | Ampla Concorrência | ||||
PEDRO MORAIS LOBATO VIEIRA | Ampla Concorrência | ||||
THAYNA MARTINS RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
VERENA BUENO | Ampla Concorrência | ||||
VITÓRIA FRANCISCA OLIVEIRA ALVARENGA | Ampla Concorrência | ||||
YAN GOMES BOMFIM | Ampla Concorrência | ||||
Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Candidato Convocado | Grupo | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN VITOR EMERENCIANO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
DAVID DONIZETI SILVA JÚNIOR | COTA 4 - LI-PPI | ||||
GABRIEL BENVINDO BEGNAMI | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL ROCHA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | ||||
GABRIEL SOARES CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | ||||
GEOVANA DE OLIVEIRA ZACARONI | Ampla Concorrência | ||||
HEITOR CÉSAR FAVARINI | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO GABRIEL TÓFOLI LEITE CANTARUTTI | Ampla Concorrência | ||||
JOÃO PEDRO FERNANDES | Ampla Concorrência | ||||
