SIGA tabela a seguir apresenta a lista de Atividades de um Plano de Trabalho cadastradas no sistema.
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Situação: Aprovado
Servidor: EDER DINIZ DO NASCIMENTO
Unidade de Execução: DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Setor do Servidor: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
Modalidade do PGD: Teletrabalho Parcial
Carga Horária Total (h): 128
Carga Horária Planejada (h): 128
Carga Horária Registrada (h): 0
| Código | Entrega/Unidade Vinculada | Atividade | Horas Estimadas | Prazo | Tempo Gasto | Situação | Opções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8847 | Administração de Servidores, Ambientes de Virtualização e Containers do Datacenter | Atualização dos scripts de backup conforme política de armazenamento de dados da UFLA no tocante ao Drive do Google | 26 | 31/01/2026 | - | Planejada | |
| 8848 | Gestão do conhecimento dos procedimento operacionais | Organização de processos, Documentação e Reuniões, Cadastro dos serviços no KB | 24 | 31/01/2026 | - | Planejada | |
| 8849 | Suporte técnico ao Campus Virtual (Moodle) | Instalação, configuração e adequação do novo servidor do Campus Virtual - Presencial. | 44 | 31/01/2026 | - | Planejada | |
| 8850 | Capacitação cadastradas no PDP | Realização de Cursos e/ou Treinamentos | 10 | 31/01/2026 | - | Planejada | |
| 8851 | Atendimentos de Chamados GLPI | - Atendimento a chamados diversos via GLPI sobre administração de serviços do LDAP, Campus Virtutal (EAD, Presencial, Avalie e OpenUfla), Autenticação via CAS, realização de scripts de backups de bancos de dados/arquivos, configurações no
HProxy e
Logs de Autenticação Wi-Fi gerados pelo Rukus e armazenados no servidor Radius. | 24 | 31/01/2026 | - | Planejada |