A tabela a seguir apresenta a lista de Atividades de um Plano de Trabalho cadastradas no sistema.
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Situação: Aprovado
Servidor: BRUNO ARRIEL REZENDE
Unidade de Execução: DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Setor do Servidor: COORDENADORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Modalidade do PGD: Teletrabalho Integral
Carga Horária Total (h): 144
Carga Horária Planejada (h): 144
Carga Horária Registrada (h): 0
Código | Entrega/Unidade Vinculada | Atividade | Horas Estimadas | Prazo | Tempo Gasto | Situação | Opções |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | [S/M] Gestão de Projetos e Coordenação da Equipe | Apoio ao novo servidor que esta compondo a equipe de desenvolvimento | 15 | 31/03/2025 | - | Em execução | |
561 | Planejamento de atividades, organização, elaboração, acompanhamento e envio do plano de trabalho. | 8 | 31/03/2025 | - | Em execução | ||
562 | Reuniões de alinhamento com a equipe | 10 | 31/03/2025 | - | Planejada | ||
563 | [M.33.1] Suporte e Sustentação | Suporte de segundo nível aos usuários do SIGAA referente aos processos que envolvem a pró-reitoria de pós-graduação ou a pró-reitoria de pesquisa | 40 | 31/03/2025 | - | Em execução | |
564 | Superintendência de Governança | M.17.3 - Elaborar e Implementar o Plano de Dados Abertos 2024-2025. Apoio a equipe que esta desenvolvendo os painéis e relatórios dos dados abertos. | 20 | 31/03/2025 | - | Em execução | |
565 |
| 11 | 31/03/2025 | - | Planejada | ||
566 | [M.18.2] Promover a transformação digital para os processos relativos à rotina acadêmica da Pós-Graduação |
| 40 | 31/03/2025 | - | Planejada |